3. Mannschaft

Anno 2002
Anno 2003
Anno 2004
Anno 2005

MMM Link zur aktuellen Tabelle auf der Seite des Münchner Schachverbandes

Logo

Die Mannschaft

Brett Name Mitgl. Nr DWZ
1 Wein,Ulrich 194 1839
2 Nöhles,Filip 225 1804
3 Gomelski,Iouri 223 1790
4 Schmitz,Tim 231 1776
5 Mushlovin,Yvgen 253 1739
6 Uzun,Hakan 171 1733
7 Langen,Bernhard 287 1634
8 Gizunterman,Yuriy 233 1565

Die Termine in der Klasse B3

Runde Datum Uhrzeit Gegner  
1 Do., 09.03.2006 19:00 Weiss-BL.Allianz 2 (A)
2 Fr., 17.03.2006 19:30 SC Karlsfeld 1 (H)
3 Mo., 20.03.2006 19:30 SC Lohhof 2 (A)
4 Do., 30.03.2006 19:30 SC F.X.Meiller 1 (A)
5 Fr., 07.04.2006 19:30 SC Haar 1931 3 (H)
6 Fr., 28.04.2006 19:30 SC Trudering 1 (A)
7 Fr., 12.05.2006 19:30 Neuperlach 1 (H)

Spielberichte

1. Spieltag

Deutlicher Sieg - Spielbericht?

2. Spieltag

Leider wieder kein Spielbericht!

3. Spieltag

Wieder hoch gewonnen - Spielberichte bleiben Mangelware.

4. Spieltag

Knappe Niederlage gegen Meiller gefährdet Aufstiegsambitionen.

5. Spieltag

Klare Niederlage gegen Tabellenführer Haar nach Zusammenbruch in der Zeitnotphase.