Marc war zwar während der Partie unter Druck geraten, konnte sich aber halten, bis ihn das Schicksal in Form eines übersehenen Matts ereilte.
Zum Nachschlagen: die Turnierordnung für das Pokalturnier
In der Tabelle sind die Schwarzspieler grau hinterlegt.
Runde 1 | Runde 2 | Halbfinale | Finale |
Ratuschni 0,5 1 | |||
Hönig 0,5 0 | Ratuschni 1/2 1 | ||
Solger 1 | Solger 1/2 0 | ||
Mushlovin 0 | Ratushni 1/2 1 | ||
Rybak 1 | Dworkin 1/2 0 | ||
Altmann 0 | Rybak 0 | ||
Reger 0 | Dworkin 1 | ||
Dworkin 1 | Ratushni 0 | ||
Nissen 1 | Schamberger 1 | ||
Zehetmaier 0 | Nissen 1 | ||
Azimi 1 | Azimi 0 | ||
Gomelski 0 | Nissen 0 | ||
Schamberger 1 | Schamberger 1 | ||
Gizuntermann 0 | Schamberger 1 | ||
Nosarzewski 0 | Ahrens 0 | ||
Ahrens 1 |