Blitzschach Archiv 2009

Logo

Januar 2009
Februar 2009
März 2009
April 2009
Mai 2009
Juni 2009
Juli 2009
August 2009
September 2009
Oktober 2009
November 2009
Dezember 2009
Gesamtwertung

Auf dieser Seite werden die Ergebnisse der Schach Blitzturniere zur Jahreswertung des SC Sendling archiviert

Januar 2009

Das Blitzturnier hat ein etwas überraschendes Ergebnis (Dank an den Franz für das eifrige Schreiben!).
Der etwas tragische Held war Uli Wein, der ist in der letzten Runde, den möglichen Sieg hergegeben hat.
Platz Name Punkte Vergleich Wertung
1 Altmann 14,5 116,75 40
2 Künzner 14,5 103 36
3 Wein 14 99,25 33
4 Taimanov 14 98,75 30
5 Dvorkin 13,5 94,25 28
6 von_Schmädel 11,5 73,75 26
7 Schamberger,A 10,5 72 24
8 Gomelski 8 48 23
9 Schmitz 8 41,25 22
10 Gizunterman 7 40,75 21
11 Reger 6 39,75 20
12 Lorenz 6 25,5 19
13 Solger 5,5 32,5 18
14 Rybak 5,5 29 17
15 Yegorkin 5 29,5 16
16 Halanke 4,5 23,25 15
17 Rojas 4 19,75 14
18 Mushlovin 1 5 13

Februar 2009

Platz Name Punkte Vergleich Wertung
1 Künzner 16 131,5 40
2 Taimanov 15,5 139 36
3 Unger 15 117,75 33
4 Azimi 13,5 117 30
5 Ratushni 13,5 102 28
6 Wein 13,5 100,5 26
7 Dvorkin 13 107,5 24
8 Schamberger,A 12,5 90,75 23
9 von_Schmädel 12,5 88,25 22
10 Beyerlein 11,5 79,75 21
11 Haas 9,5 67 20
12 Lipp 7,5 47 19
13 Gizunterman 7 35,75 18
14 Rybak 7 34 17
15 Halanke 6 42,25 16
16 Yegorkin 5 21 15
17 Reger 5 19,5 14
18 Mushlovin 3 28 13
19 Rojas 2,5 10,25 12
20 Giannone 1 2,75 11

März 2009

Platz Name Punkte Vergleich Wertung
1 Künzner 14,5 120,25 40
2 Schamberger,A 13 103 36
3 Azimi 12,5 99,75 33
4 Taimanov 11,5 86,25 30
5 Altmann 10,5 74 28
6 Wein 10 81 26
7 Dvorkin 9,5 67 24
8 Unger 9 64,5 23
9 von_Schmädel 8 57,75 22
10 Reger 8 50,5 21
11 Gomelski 7 43 20
12 Lipp 6,5 44 19
13 Gizunterman 4 31 18
14 Lutz 3,5 17 17
15 Yegorkin 3 19,5 16
16 Rojas 3 13,75 15
17 Mushlovin 2,5 18,75 14

April 2009

Platz Name Punkte Vergleich Wertung
1 Künzner 15,5 123,25 40
2 Taimanov 14,5 104,5 36
3 Ratushni 14,5 103,25 33
4 Beyerlein 13 85,5 30
5 Wein 12,5 84,75 28
6 Dvorkin 11,5 68,25 26
7 Altmann 11 62,5 24
8 Schamberger,A 9,5 67 23
9 von_Schmädel 9,5 61 22
10 Gomelski 8 35 21
11 Katzer 7,5 40,75 20
12 Schmitz 6,5 27,75 19
13 Reger 6,5 26,5 18
14 Passon,M 5 20,5 17
15 Gizunterman 3,5 8,25 16
16 Yegorkin 2,5 3,75 15
17 Mushlovin 1,5 4,25 14
18 Passon,V 0,5 3,75 13

Mai 2009

Platz Name Punkte Vergleich Wertung
1 Schamberger 13,5 106,25 40
2 Haas 13 94,5 36
3 Lipp 11,5 83,25 33
4 Wein 11 84 30
5 Altmann 11 79,5 28
6 Miskevicer 10,5 80,25 26
7 Dvorkin 10,5 76 24
8 Gomelski 10 75,5 23
9 von_Schmädel 10 73,75 22
10 Schmitz 9,5 62,5 21
11 Volshanik 8 62,5 20
12 Gizunterman 8 55,5 19
13 Reger 6,5 35 18
14 Yegorkin 6 36,75 17
15 Hildebrandt 5,5 35,75 16
16 Langen 4,5 23,5 15
17 Brenner 4 27,5 14
18 Mushlovin 0 0 13

Juni 2009

Das Blitzturnier im Juni wies einige Überraschungen auf: in Anwesenheit von sechs Spielern ersten Mannschaft konnte ein Auswertiger aus NRW - Patricio die France, den ersten Platz nach 10 Runden übernehmen und dann auch sicher nach Hause fahren.
Dahinter die Blitzüberraschung der Saison: Uli Wein! Er übernimmt damit die Führung in der Jahreswertung. Dahinter kam Jens Nissen in seinem ersten Blitzturnier des Jahres bevor mit Alexander Taimanov der etat-mäßige Favorit eintrudelte. Es war nicht sein Blitzabend ... Wann kehrt Franz Künzner wohl aus der Sommerpause zurück im Kampf um die Jahreswertung?
Platz Name Punkte Vergleich Wertung
1 di_Franco 13 85,5 40
2 Wein 12 78,25 36
3 Nissen 11,5 74 33
4 Taimanov 11 65,75 30
5 von_Schmädel 10 63,5 28
6 Unger 9 53,75 26
7 Katzer 8,5 48,25 24
8 Schamberger 8,5 45,25 23
9 Haas 8 41,75 22
10 Miskevicer 7,5 38,5 21
11 Gomelski 7 34 20
12 Schmitz 5 25,5 19
13 Lipp 5 19 18
14 Yegorkin 3 6 17
15 Mushlovin 1 0 16

Juli 2009

Platz Name Punkte Vergleich Wertung
1 Taimanov 11,5 64,25 40
2 Wein 11 66,25 36
3 Schamberger 10 50,5 33
4 von_Schmädel 8,5 44,75 30
5 Altmann 8,5 39,5 28
6 Dvorkin 8 39,25 26
7 Lipp 7,5 33,75 24
8 Gomelski 7,5 33 23
9 Yegorkin 5,5 21,5 22
10 Gizunterman 5 16,5 21
11 Reger 3 8 20
12 Matic 2,5 8,5 19
13 Rybak 2,5 6,25 18
14 Mushlovin 0 0 17

August 2008

Platz Name Punkte Vergleich Wertung
1 Unger 12 40
2 Taimanov 10 36
3 Dvorkin 9,5 33
4 Haas 8,5 30
5 Schamberger 7,5 28
6 Gomelski 7 26
7 Wein 6,5 2 24
8 von_Schmädel 6,5 1 23
9 Volshanik 6,5 0 22
10 Lipp 6 21
11 Gizunterman 5 20
12 Yegorkin 3 19
13 Schmitz 2 18
14 Mushlovin 1 17

September 2009

Platz Name Punkte Vergleich Wertung
1 Unger 12 75,25 40
2 Miskevicer 10,5 67 36
3 Schamberger 10 65,25 33
4 von_Schmädel 9,5 54,5 30
5 Gomelski 8,5 50,5 28
6 Wein 8,5 48,5 26
7 Lipp 8 45 24
8 Altmann 7 36 23
9 Fabritius 6,5 31,25 22
10 Yegorkin 6 32 21
11 Reger 5,5 29,75 20
12 Schmitz 5 28,5 19
13 Mushlovin 3,5 27 18
14 Gizunterman 3,5 15 17
15 Matic 1 3,5 16

Oktober 2009

Platz Name Punkte Vergleich Wertung
1 Ratushni 13,5 92,25 40
2 Taimanov 11,5 74,25 36
3 Gomelski 11 64 33
4 Wein 10,5 69,25 30
5 Beyerlein 9,5 65,75 28
6 von_Schmädel 9,5 54 26
7 Miskevicer 8 46,5 24
8 Altmann 7,5 50,75 23
9 Katzer 7,5 43,75 22
10 Dvorkin 7,5 38,25 21
11 Matic 6,5 34,75 20
12 Yegorkin 6 33 19
13 Mushlovin 4 20,5 18
14 Gizunterman 4 15 17
15 Reger 3,5 16,5 16
16 Jessen 0 0 15

November 2009

Dezember 2009

Gesamtwertung Jahresblitz 2009