Blitzschach Archiv 2010

Logo

Januar 2010
Februar 2010
März 2010
April 2010
Mai 2010
Juni 2010
Juli 2010
August 2010
September 2010
Oktober 2010
November 2010
Dezember 2010
Gesamtwertung

Auf dieser Seite werden die Ergebnisse der Schach Blitzturniere zur Jahreswertung des SC Sendling archiviert

Januar 2010

Februar 2010

März 2010

April 2010

Mit geradezu erschreckender Leichtigkeit marschierte Franz durch das Turner und war durch nichts und niemanden zu gefährden: 14/15!

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen
1 Künzner 14 15 122,5
2 Taimanov 11,5 15 121,5
3 Ratushni 11 15 115
4 Altmann 10,5 15 124,5
5 Unger 10 15 129,5
6 Wein 10 15 110,5
7 Nissen 9,5 15 102
8 Lipp 9 15 107
9 Haas 9 15 105
10 Katzer 8 15 116,5
11 von Schmädel
8 15 115
12 Gomelski 8 15 112
13 Passon 7,5 15 102,5
14 Miskevicer 7 15 106,5
15 Dvorkin 6,5 15 116
16 Schmitz 5 15 111,5
17 Gizunterman 5 15 106
18 Rojas Cano
5 15 100,5
19 Reger 4,5 15 101
20 Yegorkin 4 15 108
21 Mushlovin 1 15 102,5
22 Matic 1 15 102

Mai 2010

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen
1 Franz Künzner 13,5 15 89,0 12 0
2 Alexander Taimanov 13,0 15 90,5 12 0
3 Marc Ratushni 12,5 15 79,3 12 0
4 Ulrich Wein 9,5 15 61,5 8 0.5
5 Leonid Volshanik 9,5 15 51,0 8 -0.5
6 Eduard Dvorkin 9,0 15 48,0 8 0
7 Joachim Katzer 8,5 15 49,8 7 0
8 Boris Miskevicer 8,5 15 42,5 7 0
9 Clemens von_Schmädel 7,0 15 34,0 7 -0.5
10 Iouri Gomelski 7,0 15 32,5 7 0.5
11 Christian_José Rojas_Cano 6,0 15 24,5 6 0
12 Mirko Lipp 5,5 15 25,3 5 0
13 Vitaliy Yegorkin 5,0 15 32,0 5 0
14 Yuriy Gizunterman 4,5 15 16,3 4 0
15 Yvgen Mushlovin 1,0 15 0,0 1 0
16 Fuchs NN 0,0 15 0,0 0 0

Juni 2010

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Künzner 16 17 122 16 0 2281 ( +8 )
2 Unger 15 17 113.5 14 0 2128 ( +23 )
3 Wein 13.5 17 99 13 0.5 1988 ( +35 )
4 Ratushni 13.5 17 97.5 13 -0.5 2018 ( +25 )
5 Miskevicer 12 17 73.5 11 0 2032 ( -15 )
6 Lipp 11.5 17 71.5 11 0 1870 ( +36 )
7 Volshanik 9.5 17 57.5 8 0 1906 ( -28 )
8 Altmann 8.5 17 45.75 7 -0.5 1980 ( -77 )
9 Gomelski 8.5 17 43.25 8 0.5 1834 ( -26 )
10 Kraft 8 17 47 6 0 1341 ( +141 )
11 von Schmädel 8 17 40.75 7 0 1856 ( -47 )
12 Yegorkin 7.5 17 42.25 7 -0.5 1720 ( -8 )
13 Passon 7.5 17 33.75 7 0.5 1646 ( +48 )
14 Rojas Cano 6.5 17 36.25 5 0 1306 ( +106 )
15 Mushlovin 3.5 17 7.75 3 0 1548 ( -56 )
16 Ballmann 3 17 8.25 2 0 1470 ( -68 )
17 Volynskiy 1 17 0 1 0 1177 ( -23 )
18 Fuchs 0 17 0 0 0 1154 ( -46 )

Juli 2010

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Künzner 15.5 17 0 14 0 2295 ( +22 )
2 Unger 15 17 0 15 0 2154 ( +49 )
3 Taimanov 14 17 0 13 0 2100 ( +45 )
4 Nissen 13.5 17 0 13 0 2146 ( +17 )
5 Altmann 12 17 0.5 12 0.5 2066 ( +9 )
6 Wein 12 17 -0.5 12 -0.5 1992 ( +39 )
7 Dvorkin 11 17 0 10 0 1966 ( +25 )
8 Gomelski 9 17 0.5 8 0.5 1875 ( +15 )
9 Rojas Cano 9 17 -0.5 9 -0.5 1394 ( +194 )
10 Lipp 8.5 17 0 8 0 1848 ( +14 )
11 Volshanik 8 17 0 7 0 1908 ( -26 )
12 Gizunterman 7 17 0 7 0 1671 ( +50 )
13 Rybak 4.5 17 0.5 4 0.5 1823 ( -81 )
14 Yegorkin 4.5 17 -0.5 4 -0.5 1696 ( -32 )
15 Ballmann 3.5 17 0.5 3 0.5 1534 ( -4 )
16 Mushlovin 3.5 17 -0.5 3 -0.5 1585 ( -19 )
17 Roja 2.5 17 0 2 0 1237 ( +37 )

August 2010

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Künzner 14 15 119 1614.5 14 2288 ( +15 )
2 Schamberger 12.5 15 120.5 1614 12 2155 ( +19 )
3 Taimanov 12 15 118.5 1607.5 12 2088 ( +33 )
4 Unger 11.5 15 117.5 1617 11 2110 ( +5 )
5 Dvorkin 9 15 114 1598 8 1944 ( +3 )
6 Lipp 9 15 112 1588 8 1865 ( +31 )
7 Haas 9 15 110 1604.5 8 2014 ( -31 )
8 Gomelski 8.5 15 109.5 1589.5 8 1870 ( +10 )
9 Wein 8 15 115 1594.5 7 1938 ( -15 )
10 Volshanik 8 15 104.5 1583 8 1903 ( -31 )
11 Katzer 7.5 15 112 1577.5 6 1914 ( -26 )
12 Yegorkin 6.5 15 117 1585.5 5 1748 ( +20 )
13 von Schmädel 6.5 15 115.5 1591.5 6 1871 ( -32 )
14 Passon 6 15 113 1581 6 1671 ( +73 )
15 Rojas Cano 5 15 109 1584.5 4 1308 ( +108 )
16 Gizunterman 5 15 101 1564 5 1625 ( +4 )
17 Eckstein 4 15 101.5 1575 3 1570 ( -9 )
18 Fabritius 3.5 15 101 1565.5 3 1635 ( -55 )
19 Ballmann 3 15 103.5 1565.5 3 1514 ( -24 )
20 Mushlovin 1.5 15 95.5 1558.5 1 1531 ( -73 )

September 2010

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Künzner 13.5 15 91.75 12 0 2274 ( +1 )
2 Taimanov 11.5 15 73.75 9 0 2069 ( +14 )
3 Wein 11 15 68 10 0 1987 ( +34 )
4 Dvorkin 10 15 62.5 8 0 1961 ( +20 )
5 Schmidt 9.5 15 60.25 7 0 2042 ( -25 )
6 Miskevicer 8.5 15 60.5 7 0.5 2009 ( -38 )
7 Haas 8.5 15 50 7 -0.5 2008 ( -37 )
8 Schütz 8 15 54.25 7 0.5 1378 ( +178 )
9 Lipp 8 15 45 7 -0.5 1830 ( +27 )
10 Volshanik 6.5 15 36.5 4 -0.5 1892 ( -42 )
11 Gomelski 6.5 15 33.25 6 0.5 1840 ( -20 )
12 Schmitz 6 15 31.25 5 0 1842 ( -35 )
13 Gizunterman 4.5 15 23.5 3 -0.5 1629 ( +8 )
14 Galka 4.5 15 19.25 4 0.5 1290 ( +90 )
15 Yegorkin 3.5 15 18.75 3 0 1687 ( -41 )
16 Mushlovin 0 15 0 0 0 1519 ( -85 )

Oktober 2010

November 2010

Dezember 2010

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Mirko Lipp 11 13 62.25 10 0 1911 ( +77 )
2 Clemens von Schmädel 11 13 61.75 10 0 1956 ( +53 )
3 Peter Haas 9.5 13 49.75 8 0.5 2031 ( -14 )
4 Boris Miskevicer 9.5 13 48 9 -0.5 2033 ( -14 )
5 Ulrich Wein 8 13 40 8 0 1934 ( -19 )
6 Eduard Dvorkin 7.5 13 41.75 7 -1 1916 ( -25 )
7 Iouri Gomelski 7.5 13 33.5 7 0 1857 ( -3 )
8 Richard Fabritius 7.5 13 33.25 7 1 1750 ( +60 )
9 Joachim Katzer 7 13 30 6 0 1905 ( -35 )
10 Yuriy Gizunterman 4.5 13 13.75 3 0 1626 ( +5 )
11 Vitaliy Yegorkin 4 13 11.5 4 0 1691 ( -37 )
12 Christian José Rojas Cano 3 13 7 2 0 1256 ( +56 )
13 Yvgen Mushlovin 1 13 0 1 0 1533 ( -71 )
14 Rainer Niedermayr 0 13 0 0 0 1176 ( -24 )

Gesamtwertung Jahresblitz 2010


Platz Name Gesamt # Durchs. Jan Feb Mär April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 Franz Künzner   280 9 40,0 - -   40   40   40   40   40   40   40   40   40 -
2 Alexander Taimanov   254 10 36,3   40   40   30   36   36 -   33   33   36   30   24 -
3 Michael Unger   224 7 32,0   33   28 -   28 -   36   36   30 - -   33 -
4 Ulrich Wein   214 12 30,6   26   26   28   26   30   33   26   22   33   36   22   28
5 Marc Ratushni   198 6 33,0   36   36 -   33   33   30 - - - -   30 -
6 Eduard Dvorkin   193 11 27,6   19   23   26   16   26 -   24   28   30   33   21   26
7 Iouri Gomelski   182 12 26,0   18   30   36   19   21   22   23   23   20   24   19   24
8 Mirko Lipp   180 9 25,7   22 -   20   23   19   26   21   26   22 - -   40
9 Boris Miskevicer   175 7 25,0   23 - -   17   23   28 - -   26 -   28   30
10 Clemens von Schmädel   174 10 24,9   28   24   24   20   22   20 -   18 -   20   18   36
11 Leonid Volshanik   160 8 22,9   24   22 - -   28   24   20   21   21 -   20 -
12 Peter Haas   155 6 25,8 - - -   22 - - -   24   24   26   26   33
13 Christian José Rojas Cano   139 9 19,9 -   19   19   13   20   17   22   16 -   23 -   19
13 Yuriy Gizunterman   139 11 19,9   17   20   23   14   17 -   19   15   18   21   16   21
15 Christoph Altmann   134 5 26,8   20   33 -   30 -   23   28 - - - - -
16 Vitaliy Yegorkin   129 10 18,4 - -   17   11   18   19   17   19   16   19   15   20
17 Jens Nissen   117 4 29,2   30 -   33   24 - -   30 - - - - -
18 Joachim Katzer   115 5 23,0 - - -   21   24 - -   20 -   28 -   22
19 Yvgen Mushlovin   113 12 16,1   15   17   14   10   16   16   15   11   15   16   12   18
20 Tim Schmitz 77 4 19,2   21 -   22   15 - - - -   19 - - -
21 Alfons Schamberger 72 2 36,0 - - - - - - -   36 - -   36 -
22 Marcel Passon 70 4 17,5 - - -   18 -   18 -   17 - -   17 -
23 Richard Fabritius 67 4 16,8 -   18 - - - - -   13 - -   13   23
24 Andreas Ballmann 58 4 14,5   15 - - - -   15   16   12 - - - -
25 Marcus Schütz 45 2 22,5 - - - - - - - -   23   22 - -
26 Fardin Roya 43 3 14,3   15 - - - - -   14 - - -   14 -
27 Leonid Rybak 36 2 18,0 - -   18 - - -   18 - - - - -
28 Klaus Reger 33 2 16,5 - -   21   12 - - - - - - - -
29 Fuchs 28 2 14,0 - - - -   15   13 - - - - - -
29 Jens Schmidt 28 1 28,0 - - - - - - - -   28 - - -
31 Watzenberger Stefan 23 1 23,0 - - - - - - - - - -   23 -
32 Neofytos Tsandekidis 21 1 21,0 -   21 - - - - - - - - - -
32 Tom Kraft 21 1 21,0 - - - - -   21 - - - - - -
34 Amelie Sanchez 18 1 18,0 - - - - - - - - -   18 - -
34 Viktor Galka 17 1 17,0 - - - - - - - -   17 - - -
34 Bernhard Solger 17 1 17,0 - - - - - - - - -   17 - -
34 Rainer Niedermayr 17 1 17,0 - - - - - - - - - - -   17
38 Benjamin Hildebrandt 16 1 16,0 - -   16 - - - - - - - - -
38 Karsten Jessen 16 1 16,0 -   16 - - - - - - - - - -
40 Dimitro Vainshtok 15 1 15,0 - -   15 - - - - - - - - -
40 Tsiskarishvili 15 1 15,0 -   15 - - - - - - - - - -
42 Eduard Volynskiy 14 1 14,0 - - - - -   14 - - - - - -
42 Helmut Eckstein 14 1 14,0 - - - - - - -   14 - - - -
44 Sosky 11 1 11,0 - - - - - - - - - -   11 -
45 Filip Matic      9 1 9,0 - - -   9 - - - - - - - -