Blitzschach Archiv 2011

Logo

Januar 2011
Februar 2011
März 2011
April 2011
Mai 2011
Juni 2011
Juli 2011
August 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
Dezember 2011
Gesamtwertung

Auf dieser Seite werden die Ergebnisse der Schach Blitzturniere zur Jahreswertung des SC Sendling archiviert

Januar 2011

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Franz Künzner 19 21 182.5 18 0 2290 ( +17 )
2 Alexander Taimanov 17 21 149 16 0 2092 ( +37 )
3 Joachim Katzer 16.5 21 153.5 15 0.5 2007 ( +67 )
4 Alfons Schamberger 16.5 21 148 16 -0.5 2143 ( +7 )
5 Christoph Hahn 15.5 21 144.5 15 0 2112 ( -4 )
6 Jens Nissen 15 21 120.5 15 0 2114 ( -15 )
7 Ulrich Wein 14 21 126 14 0 1974 ( +21 )
8 Clemens von Schmädel 13.5 21 112 13 0 1935 ( +32 )
9 Eduard Dvorkin 12.5 21 93.5 12 0 1943 ( +2 )
10 Stefan Watzenberger 12 21 91.5 11 0 1442 ( +242 )
11 Iouri Gomelski 11.5 21 98.5 11 -0.5 1874 ( +14 )
12 Mirko Lipp 11.5 21 82.75 10 0.5 1858 ( +24 )
13 Vitaliy Yegorkin 9.5 21 59.75 9 0 1758 ( +30 )
14 Klaus Reger 8.5 21 68.75 8 0 1781 ( -13 )
15 Christian José Rojas Cano 7.5 21 35.25 7 0 1603 ( +61 )
16 Yuriy Gizunterman 7 21 42.5 6 0 1645 ( +24 )
17 Benjamin Hildebrandt 6.5 21 49 6 0 1658 ( +4 )
18 Bernhard Solger 6 21 38.5 5 0 1777 ( -77 )
19 Andreas Ballmann 5.5 21 30 5 0 1577 ( +39 )
20 Oleg Pisman 5 21 20 4 0 1613 ( -16 )
21 Yvgen Mushlovin 1 21 0 1 0 1520 ( -84 )

Februar 2011

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Franz Künzner 13 15 91 13 0 2288 ( +11 )
2 Alexander Taimanov 12 15 79 11 0.5 2099 ( +44 )
3 Michael Unger 12 15 75 12 -0.5 2134 ( +31 )
4 Reza Azimi 10 15 61.25 9 0 1447 ( +247 )
5 Iouri Gomelski 8.5 15 55.75 8 0 1895 ( +41 )
6 Peter Haas 8.5 15 44.5 7 0 2014 ( -11 )
7 Christoph Altmann 8 15 48.75 7 -0.5 2018 ( -26 )
8 Clemens von Schmädel 8 15 44.5 8 0.5 1919 ( +16 )
9 Mirko Lipp 8 15 43 8 -0.5 1850 ( +49 )
10 Ulrich Wein 8 15 40 8 0.5 1982 ( -11 )
11 Eduard Dvorkin 7.5 15 47.75 6 0 1968 ( -19 )
12 Yuriy Gizunterman 6 15 30.5 5 0 1682 ( +62 )
13 Leonid Volshanik 5 15 23.5 4 0 1891 ( -52 )
14 Vitaliy Yegorkin 4.5 15 19.5 4 0 1732 ( -2 )
15 Yvgen Mushlovin 1 15 0 1 0 1488 ( -29 )

März 2011

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Franz Künzner 10 11 59.5 613 10 2275 ( -2 )
2 Peter Haas 9 11 60 613.5 9 2043 ( +18 )
3 Iouri Gomelski 7.5 11 59 612 7 1884 ( +30 )
4 Stefan Watzenberger 7 11 57 615.5 6 1680 ( +100 )
5 Boris Miskevicer 6 11 61.5 611 5 1998 ( -41 )
6 Ulrich Wein 6 11 60.5 610.5 6 1965 ( -28 )
7 Mirko Lipp 6 11 57 613 6 1812 ( +11 )
8 Andreas Ballmann 5.5 11 63 607 5 1699 ( +161 )
9 Tim Schmitz 5 11 58 610 4 1873 ( -32 )
10 Yuriy Gizunterman 4.5 11 61 610.5 4 1647 ( +27 )
11 Vitaliy Yegorkin 4 11 53 612 4 1705 ( -29 )
12 Bernhard Solger 3 11 59.5 609.5 2 1763 ( -62 )
13 Oleg Pisman 2.5 11 62 604.5 2 1612 ( -17 )
14 Yvgen Mushlovin 1 11 57.5 607 1 1479 ( -38 )

April 2011

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 14 17 108 14 0 2114 ( +11 )
2 Peter Haas 13 17 99 12 0 2038 ( +13 )
3 Mirko Lipp 12 17 85.25 11 0 1871 ( +70 )
4 Joachim Katzer 11.5 17 84.5 11 0 1949 ( +13 )
5 Ulrich Wein 11 17 89.75 10 -0.5 1980 ( -13 )
6 Stefan Watzenberger 11 17 79.75 10 0.5 1719 ( +139 )
7 Clemens von Schmädel 10.5 17 72 10 0.5 1908 ( +5 )
8 Bernhard Solger 10.5 17 69.75 9 -0.5 1858 ( +33 )
9 Iouri Gomelski 9.5 17 64.5 9 0 1857 ( +3 )
10 Andreas Ballmann 8 17 59.75 7 -0.5 1692 ( +154 )
11 Eduard Dvorkin 8 17 44.75 7 0.5 1924 ( -63 )
12 Viktor Galka 7.5 17 49.75 7 0 1363 ( +163 )
13 Christian José Rojas Cano 7 17 48 7 0.5 1606 ( +64 )
14 Vitaliy Yegorkin 7 17 43.25 6 -0.5 1731 ( -3 )
15 Tim Schmitz 6 17 31.5 5 0 1828 ( -77 )
16 Yuriy Gizunterman 4.5 17 28 3 0 1605 ( -15 )
17 Helmut Eckstein 2 17 7 1 0 1501 ( -45 )

Mai 2011

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 12 13 70.5 12 0 2125 ( +22 )
2 Mirko Lipp 9 13 50.5 7 0 1852 ( +51 )
3 Clemens von Schmädel 8.5 13 60 8 0.5 1910 ( +7 )
4 Joachim Katzer 8.5 13 43.5 8 -0.5 1934 ( -2 )
5 Vitaliy Yegorkin 7 13 38.75 6 -0.5 1766 ( +32 )
6 Eduard Dvorkin 7 13 36.75 6 0.5 1943 ( -44 )
7 Ulrich Wein 6.5 13 34.5 6 0 1938 ( -55 )
8 Stefan Watzenberger 6.5 13 31.75 6 1 1652 ( +72 )
9 Tim Schmitz 6.5 13 31 6 -1 1873 ( -32 )
10 Iouri Gomelski 6 13 30.5 6 0 1827 ( -27 )
11 Yuriy Gizunterman 5 13 26.5 5 0 1645 ( +25 )
12 Raykhman 4 13 16.5 4 0 1293 ( +93 )
13 Andreas Ballmann 3.5 13 19.25 3 0 1563 ( +25 )
14 Bernd Langen 1 13 8.5 1 0 1691 ( -115 )

Juni 2011

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alexander Taimanov 15 17 111.5 14 0 2102 ( +47 )
2 Michael Unger 14.5 17 110 14 0 2129 ( +26 )
3 Alfons Schamberger 13 17 97.5 12 0 2080 ( +8 )
4 Ulrich Wein 12.5 17 81.5 12 0 2013 ( +20 )
5 Mirko Lipp 12 17 84.75 11 0 1876 ( +75 )
6 Peter Haas 12 17 81.25 11 0 2028 ( +3 )
7 Clemens von Schmädel 10 17 57.5 10 0 1906 ( +3 )
8 Iouri Gomelski 9.5 17 56 9 -0.5 1864 ( +10 )
9 Stefan Watzenberger 9.5 17 53.75 8 0.5 1688 ( +108 )
10 Leonid Volshanik 9 17 66.5 9 0 1916 ( -27 )
11 Vitaliy Yegorkin 8.5 17 45.5 8 0.5 1766 ( +32 )
12 Tim Schmitz 8.5 17 45.25 8 -0.5 1881 ( -24 )
13 Yuriy Gizunterman 7 17 33.5 7 0 1660 ( +40 )
14 Amelie Sanchez 4 17 14 4 0 1278 ( +78 )
15 Michael Rauchensteiner 3 17 12 3 0.5 1494 ( -18 )
16 Yvgen Mushlovin 3 17 6 3 -0.5 1502 ( -15 )
17 Louis Giannone 2 17 3 2 0 1484 ( -39 )

Juli 2011

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alexander Taimanov 12.5 13 73.25 12 0 2101 ( +46 )
2 Michael Unger 12 13 66.5 12 0 1824 ( +150 )
3 Reza Azimi 10.5 13 56.25 10 0 1452 ( +252 )
4 Ulrich Wein 9 13 40 9 0 1985 ( -8 )
5 Eduard Dvorkin 8 13 31.5 8 0 1961 ( -26 )
6 Mirko Lipp 7.5 13 31.75 7 0 1810 ( +9 )
7 Iouri Gomelski 7 13 30.5 7 0 1839 ( -15 )
8 Klaus Reger 6 13 24 6 0 1761 ( -16 )
9 Vitaliy Yegorkin 5.5 13 16.75 5 0 1719 ( -15 )
10 Bernhard Solger 5 13 17.5 5 0 1775 ( -50 )
11 Raykhman 4 13 9 4 0 1273 ( +73 )
12 Yuriy Gizunterman 3 13 8 3 0 1577 ( -43 )
13 Ameilie Sanchez 1 13 0 1 0 1191 ( -9 )

August 2011

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alfons Schamberger 12.5 13 73.75 12 0 2116 ( +44 )
2 Alexander Taimanov 12 13 66.5 12 0 2094 ( +39 )
3 Michael Unger 10.5 13 51.25 10 0 2103 ( 0 )
4 Ulrich Wein 9.5 13 53.5 8 0 2000 ( +7 )
5 Christian José Rojas Cano 7 13 30.5 7 0 1632 ( +90 )
6 Stefan Watzenberger 6 13 25 5 0 1637 ( +57 )
7 Thorsten Winkler 5.5 13 25.25 5 0.5 1331 ( +131 )
8 Iouri Gomelski 5.5 13 20.75 5 -0.5 1820 ( -34 )
9 Clemens von Schmädel 5.5 13 20.5 4 0 1856 ( -47 )
10 Yuriy Gizunterman 5 13 20 5 0.5 1641 ( +21 )
11 Boris Miskevicer 5 13 18 5 -0.5 1951 ( -88 )
12 Vitaliy Yegorkin 3.5 13 14.75 3 0 1690 ( -44 )
13 Bernhard Solger 2 13 7 2 0 1727 ( -98 )
14 Andreas Ballmann 1.5 13 11.25 1 0 1484 ( -54 )

September 2011

PlatzNamePunktePartien FeinwertungenDWZ-Neu
1Peter Haas7.5928.25602035 ( +10 )
2Clemens von Schmädel6.5926.75501919 ( +16 )
3Markus Schütz6922.5511372 ( +172 )
4Yuriy Gizunterman6922.5501701 ( +81 )
5Joachim Katzer69205-11933 ( -3 )
6Mirko Lipp499401786 ( -15 )
7Ulrich Wein3.5912.5301927 ( -66 )
8Vitaliy Yegorkin2982-0.51686 ( -48 )
9Tim Schmitz295.520.51823 ( -82 )
10Johannes Breu1.595101484 ( -10 )

Oktober 2011

Platz Name Punkte Partien Wertung
1 Alexander Taimanov 11,5 13 40
2 Michael Unger 10 13 36
3 Boris Miskevicer 10 13 33
4 Eduard Dvorkin 9,5 13 30
4 Peter Haas 9,5 13 30
6 Christoph Altmann 8,5 13 26
7 Clemens von Schmädel 8 13 24
8 Ulrich Wein 5,5 13 23
9 Klaus Reger 4,5 13 22
10 Iouri Gomelski 4 13 21
11 Vitaliy Yegorkin 4 13 20
12 Yuriy Gizunterman 3 13 19
13 Andreas Ballmann 3 13 18
14 Fardin Roya 0 13 17

November 2011

PlatzNamePunktePartien FeinwertungenDWZ-Neu
1Michael Unger1719146.51602147 ( +44 )
2Alfons Schamberger1619129.251502108 ( +36 )
3Christoph Altmann15191341402071 ( +27 )
4Eduard Dvorkin1419111.512-0.52014 ( +27 )
5Alexander Taimanov1419101.5140.52062 ( +7 )
6Peter Haas13.51997.251302032 ( +7 )
7Ulrich Wein131997.251202002 ( +9 )
8Clemens von Schmädel12.519971101933 ( +30 )
9Joachim Katzer10.51966.751001920 ( -16 )
10Mirko Lipp101964.75901821 ( +20 )
11Bernhard Solger9.51961.75801828 ( +3 )
12Iouri Gomelski91955.75801838 ( -16 )
13Yuriy Gizunterman719407-0.51641 ( +21 )
14Vitaliy Yegorkin71937.570.51720 ( -14 )
15Olga Levchenko6.51938.25501313 ( +113 )
16 Heimann61938601301 ( +101 )
17Christian José Rojas Cano51918501544 ( +2 )
18Andreas Ballmann31910201488 ( -50 )
19Fardin Roya1.5191.5101199 ( -1 )

Dezember 2011

PlatzNamePunktePartien FeinwertungenDWZ-Neu
1Michael Unger121368.51202141 ( +38 )
2Alexander Taimanov10.513571002078 ( +23 )
3Peter Haas10.51355.51002056 ( +31 )
4Christoph Altmann9.51353.25902051 ( +7 )
5Klaus Reger8.51339.5701854 ( +77 )
6Eduard Dvorkin71330601964 ( -23 )
7Iouri Gomelski71327.5701873 ( +19 )
8Yuriy Gizunterman6.51328601703 ( +83 )
9Ulrich Wein5.51332.25501941 ( -52 )
10Clemens von Schmädel51319401867 ( -36 )
11Bernhard Solger3139301772 ( -53 )
12Tim Schmitz3138.5301829 ( -76 )
13Vitaliy Yegorkin2134201685 ( -49 )
14 Heiman1135.5101218 ( +18 )

Gesamtwertung Jahresblitz 2011

Platz Name Gesamt # Durchs. Jan Feb Mär April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 Michael Unger 268 9 38,3 - 33 - 40 40 36 36 33 - 36 40 40
2 Alexander Taimanov 264 8 37,7 36 36 - - - 40 40 36 - 40 28 36
3 Peter Haas 227 8 32,4 - 26 36 36 - 26 - - 40 30 26 33
4 Mirko Lipp 195 9 27,9 19 22 24 33 36 28 26 - 26 - 21 -
5 Ulrich Wein 192 12 27,4 24 21 26 28 24 30 30 30 24 23 24 22
6 Clemens von Schmädel 187 10 26,7 23 23 - 24 33 24 - 22 36 24 23 21
7 Eduard Dvorkin 182 8 26,0 22 20 - 20 26 - 28 - - 30 30 26
8 Iouri Gomelski 177 11 25,3 20 28 33 22 21 23 24 23 - 21 19 24
9 Yuriy Gizunterman 153 12 21,9 15 19 21 15 20 18 19 21 30 19 18 23
10 Vitaliy Yegorkin 152 12 21,7 18 17 20 17 28 20 22 19 23 20 17 18
11 Stefan Watzenberger 148 6 24,7 21 - 30 26 23 22 - 26 - - - -
12 Joachim Katzer 143 5 28,6 33 - - 30 30 - - - 28 - 22 -
13 Alfons Schamberger 139 4 34,8 30 - - - - 33 - 40 - - 36 -
14 Bernhard Solger 134 7 19,1 13 - 19 23 - - 21 18 - - 20 20
15 Andreas Ballmann 122 7 17,4 12 - 23 21 18 - - 17 - 18 13 -
16 Franz Künzner 120 3 40,0 40 40 40 - - - - - - - - -
16 Tim Schmitz 120 6 20,0 - - 22 16 22 19 - - 22 - - 19
18 Christoph Altmann 113 4 28,3 - 24 - - - - - - - 26 33 30
19 Klaus Reger 90 4 22,5 17 - - - - - 23 - - 22 - 28
20 Boris Miskevicer 81 3 27,0 - - 28 - - - - 20 - 33 - -
21 Christian José Rojas Cano 76 4 19,0 16 - - 18 - - - 28 - - 14 -
22 Reza Azimi 63 2 31,5 - 30 - - - - 33 - - - - -
23 Yvgen Mushlovin 58 4 14,5 10 16 17 - - 15 - - - - - -
24 Leonid Volshanik 39 2 19,5 - 18 - - - 21 - - - - - -
24 Raykhman 39 2 19,5 - - - - 19 - 20 - - - - -
26 Amelie Sanchez 35 2 17,5 - - - - - 17 18 - - - - -
27 Markus Schütz 33 1 33,0 - - - - - - - - 33 - - -
28 Heimann 32 2 16,0 - - - - - - - - - - 15 17
29 Oleg Pisman 29 2 14,5 11 - 18 - - - - - - - - -
29 Fardin Roya 29 2 14,5 - - - - - - - - - 17 12 -
31 Christoph Hahn 28 1 28,0 28 - - - - - - - - - - -
32 Jens Nissen 26 1 26,0 26 - - - - - - - - - - -
33 Thorsten Winkler 24 1 24,0 - - - - - - - 24 - - - -
34 Johannes Breu 21 1 21,0 - - - - - - - - 21 - - -
35 Viktor Galka 19 1 19,0 - - - 19 - - - - - - - -
36 Bernd Langen 17 1 17,0 - - - - 17 - - - - - - -
37 Michael Rauchensteiner 16 1 16,0 - - - - - 16 - - - - - -
37 Olga Levchenko 16 1 16,0 - - - - - - - - - - 16 -
39 Benjamin Hildebrandt 14 1 14,0 14 - - - - - - - - - - -
39 Helmut Eckstein 14 1 14,0 - - - 14 - - - - - - - -
39 Louis Giannone 14 1 14,0 - - - - - 14 - - - - - -