Schnellschach 2011

Logo

Wacker-Turnier
Schnellschachopen:
Turnier 1
Turnier 2
Turnier 3
Turnier 4
Turnier 5
Gesamtwertung

Wacker-Turnier

PlatzNamePunktePartien FeinwertungenDWZ-Neu
1Alfons Schamberger6728.516362089 ( +17 )
2Bernhard Solger6722.5171.561882 ( +57 )
3Eduard Dvorkin5723165.541992 ( +5 )
4Peter Haas4.572716842013 ( -12 )
5Ulrich Wein4.5724.5162.541975 ( -18 )
6Iouri Gomelski4.572217331851 ( -3 )
7Mirko Lipp4726152.531825 ( +24 )
8Vitaliy Yegorkin3727.5145.531756 ( +22 )
9Tim Schmitz3719149.521869 ( -36 )
10Dimitro Vainshtok371814121829 ( -37 )
11Yuriy Gizunterman3717.5150.531626 ( +6 )
12Andreas Ballmann2.5724142.521627 ( +89 )
13Klaus Reger2.572114021748 ( -29 )
14Joachim Katzer2.572014521871 ( -65 )
15 Heimann2728.5150.521262 ( +62 )
16Inge Rebien0722122.501163 ( -6 )

Schnellschach-Sommer 2011

Das Schnellschach-Open wird seit einigen Jahren im Sommer ausgetragen. An fünf Abenden wird in diesem Sommer das Turnier ausgetragen.
Die jeweils besten 3 Turniere kommen in die Gesamtwertung, der beste Spieler erhält den Ehrentitel "Offener Sendlinger Schnellschachmeister". Zur vollständigen Turnierordnung.

Turnier 1

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Ulrich Wein 6 7 24 165.5 6 2022 ( +29 )
2 Stefan Watzenberger 5.5 7 25.5 158 5 1712 ( +132 )
3 Eduard Dvorkin 4.5 7 25.5 167.5 4 1983 ( -4 )
4 Leonid Rybak 4.5 7 20.5 157 4 1916 ( +9 )
5 Iouri Gomelski 4 7 26.5 162 4 1893 ( +39 )
6 Peter Haas 4 7 26 154.5 2 1997 ( -28 )
7 Mirko Lipp 4 7 21.5 157 4 1818 ( +17 )
8 Alfons Schamberger 3.5 7 28 161 3 2040 ( -32 )
9 Jens Nissen 3.5 7 24 151.5 3 2058 ( -44 )
10 Dimitro Vainshtok 3.5 7 23 144 2 1863 ( -3 )
11 Bernhard Solger 3.5 7 20 151.5 3 1830 ( +5 )
12 Vitaliy Yegorkin 3 7 21.5 139.5 3 1749 ( +15 )
13 Yuriy Gizunterman 2.5 7 22.5 144 2 1641 ( +21 )
14 Benjamin Hildebrandt 2 7 21 138.5 2 1677 ( -4 )
15 Inge Rebien 2 7 21 132.5 2 1231 ( +62 )

Turnier 2

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alfons Schamberger 5.5 7 24 175 5 2086 ( +14 )
2 Peter Haas 5 7 26 174.5 4 2033 ( +8 )
3 Eike Gallmeier 5 7 23.5 168 5 1889 ( +30 )
4 Ulrich Wein 4.5 7 28 167.5 3 1995 ( +2 )
5 Stefan Watzenberger 4.5 7 26 168 4 1677 ( +97 )
6 Thorsten Winkler 4 7 27 164 4 1919 ( -1 )
7 Dimitro Vainshtok 4 7 24 163.5 2 1867 ( +1 )
8 Mirko Lipp 4 7 22.5 147 3 1826 ( +25 )
9 Bernhard Solger 4 7 20 148 4 1848 ( +23 )
10 Eduard Dvorkin 3.5 7 27.5 159.5 2 1968 ( -19 )
11 Vitaliy Yegorkin 3.5 7 20.5 151 3 1754 ( +20 )
12 Yuriy Gizunterman 3.5 7 18 138.5 3 1652 ( +32 )
13 Leonid Rybak 3 7 25.5 140 3 1872 ( -35 )
14 Iouri Gomelski 3 7 25 147 3 1824 ( -30 )
15 Benjamin Hildebrandt 2 7 19.5 132.5 2 1659 ( -22 )
16 Josef Hönig 2 7 19.5 127.5 2 1564 ( -6 )
17 Inge Rebien 2 7 17.5 134 2 1229 ( +60 )

Turnier 3

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alfons Schamberger 5.5 7 27.5 156.5 4 2091 ( +19 )
2 Peter Haas 5 7 28 166.5 4 2042 ( +17 )
3 Ulrich Wein 5 7 25.5 166 5 2014 ( +21 )
4 Bernhard Solger 5 7 24.5 169 4 1892 ( +67 )
5 Eduard Dvorkin 5 7 22 167.5 4 2007 ( +20 )
6 Robert Klenk 4.5 7 20.5 157 4 2076 ( -11 )
7 Eike Gallmeier 4 7 23.5 148.5 4 1872 ( +13 )
8 Dimitro Vainshtok 4 7 17 147.5 3 1870 ( +4 )
9 Mirko Lipp 3.5 7 26.5 151.5 3 1830 ( +29 )
10 Jens Nissen 3 7 28.5 153.5 3 2059 ( -43 )
11 Leonid Rybak 3 7 25 156 3 1883 ( -24 )
12 Christoph Altmann 2.5 7 19.5 136 2 1980 ( -64 )
13 Benjamin Hildebrandt 2 7 23 134 2 1680 ( -1 )
14 Iouri Gomelski 2 7 22.5 143 1 1819 ( -35 )
15 Richard Fabritius 2 7 22 149 1 1754 ( -12 )
16 Inge Rebien 0 7 17.5 135.5 0 1163 ( -6 )

Turnier 4

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alfons Schamberger 5.5 7 25.5 164.5 5 2077 ( +5 )
2 Ulrich Wein 5 7 28.5 163.5 4 2001 ( +8 )
3 Vitaliy Yegorkin 5 7 25.5 159 5 1801 ( +67 )
4 Eduard Dvorkin 4.5 7 25.5 163.5 4 1978 ( -9 )
5 Jens Nissen 4.5 7 25.5 161.5 4 2072 ( -30 )
6 Stefan Watzenberger 4.5 7 25 159.5 3 1682 ( +102 )
7 Mirko Lipp 4.5 7 23.5 160 4 1808 ( +7 )
8 Tom Kraft 4.5 7 19.5 145 4 1338 ( +138 )
9 Ingo Closhen 3.5 7 24.5 143 3 1837 ( -33 )
10 Iouri Gomelski 3.5 7 20 146 3 1814 ( -40 )
11 Andreas Ballmann 3 7 21.5 147 3 1601 ( +63 )
12 Dimitro Vainshtok 3 7 21.5 140.5 3 1800 ( -66 )
13 Martin Ostermann 3 7 20 149.5 3 1271 ( +71 )
14 Benjamin Hildebrandt 2.5 7 25.5 149.5 2 1662 ( -19 )
15 Leonid Rybak 2.5 7 25 150.5 2 1847 ( -60 )
16 Christian José Rojas Cano 2.5 7 19.5 145 2 1539 ( -3 )
17 Yuriy Gizunterman 1 7 21 135 1 1529 ( -91 )
18 Inge Rebien 0.5 7 19 139 0 1161 ( -8 )

Turnier 5

Platz Name Punkte Partien W1 W2 W3
1 Dirk Hennig 7.0 7 22.50 189.50 7.00
2 Bernhard Solger 5.5 7 26.00 177.00 5.00
3 Peter Haas 4.5 7 17.50 177.50 4.00
4 Stefan Watzenberger 4.0 7 28.50 175.50 3.00
5 Iouri Gomelski 4.0 7 27.00 162.00 3.00
6 Martin Ostermann 4.0 7 24.50 175.50 3.00
7 Leonid Rybak 3.5 7 24.50 179.50 3.00
8 Artur Schelle 3.5 7 22.50 168.00 3.00
9 Andreas Ballmann 3.0 7 27.00 170.00 2.00
10 Dimitro Vainshtok 3.0 7 22.00 181.00 1.00
11 Joachim Katzer 2.5 7 31.00 163.50 2.00
12 Ulrich Wein 2.5 7 20.50 160.50 2.00
13 Vitaliy Yegorkin 2.0 7 24.00 163.50 2.00
14 Michael Reis 0.0 7 25.50 158.00 0.00

Gesamtwertung

Platz Name Gesamt # Durchs. 1 2 3 4 5
1 Alfons Schamberger 120 4 40,0 23 40 40 40 -
2 Ulrich Wein 109 5 36,3 40 30 33 36 19
3 Peter Haas 105 4 35,0 26 36 36 - 33
4 Stefan Watzenberger 94 4 31,3 36 28 - 26 30
5 Eduard Dvorkin 91 4 30,3 33 21 28 30 -
6 Bernhard Solger 88 4 29,3 20 22 30 - 36
7 Iouri Gomelski 77 5 25,7 28 17 17 21 28
8 Leonid Rybak 74 5 24,7 30 18 20 16 24
9 Vitaliy Yegorkin 72 4 24,0 19 20 - 33 18
10 Mirko Lipp 71 4 23,7 24 23 22 24 -
10 Jens Nissen 71 3 23,7 22 - 21 28 -
12 Dimitro Vainshtok 68 5 22,7 21 24 23 19 21
13 Eike Gallmeier 57 2 28,5 - 33 24 - -
14 Benjamin Hildebrandt 52 4 17,3 17 16 18 17 -
15 Yuriy Gizunterman 51 3 17,0 18 19 - 14 -
16 Inge Rebien 45 4 15,0 16 14 15 13 -
17 Martin Ostermann 44 2 22,0 - - - 18 26
18 Andreas Ballmann 42 2 21,0 - - - 20 22
19 Dirk Hennig 40 1 40,0 - - - - 40
20 Thorsten Winkler 26 1 26,0 - 26 - - -
20 Robert Klenk 26 1 26,0 - - 26 - -
22 Tom Kraft 23 1 23,0 - - - 23 -
22 Artur Schelle 23 1 23,0 - - - - 23
24 Ingo Closhen 22 1 22,0 - - - 22 -
25 Christoph Altmann 19 1 19,0 - - 19 - -
26 Michael Reis 17 1 17,0 - - - - 17
27 Richard Fabritius 16 1 16,0 - - 16 - -
28 Josef Hönig 15 1 15,0 - 15 - - -
28 Christian José Rojas Cano 15 1 15,0 - - - 15 -