Blitzschach Archiv 2012

Logo

Januar 2012
Februar 2012
März 2012
April 2012
Mai 2012
Juni 2012
Juli 2012
August 2012
September 2012
Oktober 2012
November 2012
Dezember 2012
Gesamtwertung 2012

Auf dieser Seite werden die Ergebnisse der Schach Blitzturniere zur Jahreswertung des SC Sendling archiviert

Januar 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 11 13 64 9 0 2118 ( +15 )
2 Alfons Schamberger 10 13 53.25 9 0 2076 ( +4 )
3 Alexander Taimanov 9.5 13 53.5 9 0 2054 ( -1 )
4 Eduard Dvorkin 9 13 48.5 8 0 1995 ( +8 )
5 Mirko Lipp 8.5 13 42 8 0 1860 ( +59 )
6 Iouri Gomelski 8 13 44.5 8 0 1885 ( +31 )
7 Reza Azimi 7.5 13 37.5 7 0 1615 ( +144 )
8 Joachim Katzer 6 13 36.25 5 0 1902 ( -34 )
9 Tim Schmitz 5.5 13 19.75 5 0 1871 ( -34 )
10 Ulrich Wein 4.5 13 25.5 4 0.5 1916 ( -77 )
11 Bernhard Solger 4.5 13 15.75 4 -0.5 1794 ( -31 )
12 Yuriy Gizunterman 4 13 20.5 4 0 1641 ( +21 )
13 Vitaliy Yegorkin 2 13 5.5 2 0 1677 ( -57 )
14 Christian José Rojas Cano 1 13 4 1 0 1513 ( -29 )

Februar 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alexander Taimanov 11 13 62.25 10 0 2090 ( +35 )
2 Peter Haas 10.5 13 64.25 8 0.5 2057 ( +32 )
3 Michael Unger 10.5 13 55.25 10 -0.5 2118 ( +15 )
4 Reza Azimi 9 13 45 8 0 1414 ( +214 )
5 Christoph Altmann 7.5 13 36.25 7 0.5 2015 ( -29 )
6 Eduard Dvorkin 7.5 13 36 6 -0.5 1971 ( -16 )
7 Yuriy Gizunterman 7 13 35.5 7 0.5 1687 ( +67 )
8 Markus Schütz 7 13 32.75 6 -0.5 1359 ( +159 )
9 Clemens von Schmädel 5.5 13 29.75 4 0 1867 ( -36 )
10 Iouri Gomelski 5 13 20 3 0 1819 ( -35 )
11 Mirko Lipp 4.5 13 18.5 3 0 1768 ( -33 )
12 Vitaliy Yegorkin 3.5 13 14.75 3 0 1694 ( -40 )
13 Adrian Heimann 2.5 13 5.75 2 0 1234 ( +34 )

April 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alexander Taimanov 15 17 115.25 14 0 2110 ( +55 )
2 Michael Unger 13.5 17 98.5 13 0 2118 ( +15 )
3 Joachim Katzer 13 17 95.25 12 0 1997 ( +61 )
4 Mirko Lipp 12.5 17 90 11 0 1911 ( +110 )
5 Eduard Dvorkin 12 17 84.75 10 0 2012 ( +25 )
6 Yuriy Gizunterman 10 17 78 9 1 1760 ( +140 )
7 Stefan Watzenberger 10 17 65.75 9 -1 1736 ( +156 )
8 Christoph Altmann 10 17 64 10 0 2015 ( -29 )
9 Ulrich Wein 9 17 55.25 8 0 1963 ( -30 )
10 Clemens von Schmädel 8 17 47.25 7 -0.5 1887 ( -16 )
11 Bernhard Solger 8 17 46.75 7 0.5 1840 ( +15 )
12 Martin Ostermann 7.5 17 52 6 0 1816 ( +16 )
13 Iouri Gomelski 7 17 50.75 6 0 1839 ( -15 )
14 Elmo Cabrera 6 17 35.5 5 0 1800 ( -21 )
15 Vitaliy Yegorkin 4.5 17 16.5 4 0 1717 ( -17 )
16 Bernd Langen 4 17 20 4 0 1752 ( -54 )
17 Adrian Heimann 3 17 13.5 3 0 1728 ( -72 )

Mai 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Reza Azimi 13 15 85.5 13 0 2006 ( +58 )
2 Alfons Schamberger 12 15 80.25 11 0 2076 ( +4 )
3 Michael Unger 12 15 75 12 0 2099 ( -4 )
4 Clemens von Schmädel 10 15 65 10 0 1920 ( +17 )
5 Peter Haas 10 15 59.75 9 0 2005 ( -20 )
6 Mirko Lipp 9.5 15 60.5 8 0 1843 ( +42 )
7 Bernhard Solger 8 15 42.75 7 0 1829 ( +4 )
8 Iouri Gomelski 7.5 15 45.5 7 0 1839 ( -15 )
9 Frank Halanke 7 15 44.75 6 0 1861 ( -40 )
10 Eduard Dvorkin 7 15 39 6 0 1923 ( -64 )
11 Yuriy Gizunterman 6 15 29.75 5 0 1650 ( +30 )
12 Christian José Rojas Cano 5.5 15 32 5 0 1582 ( +40 )
13 Klaus Reger 5 15 22.5 5 0 1736 ( -41 )
14 Vitaliy Yegorkin 4.5 15 19 4 0 1696 ( -38 )
15 Adrian Heimann 3 15 12.75 2 0 1240 ( +40 )

Juni 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alfons Schamberger 12 15 82.5 10 0 2085 ( +13 )
2 Reza Azimi 10.5 15 68.25 10 0 1976 ( +26 )
3 Thorsten Winkler 10 15 64.25 9 0 1939 ( +34 )
4 Joachim Katzer 9.5 15 64.25 8 0 1949 ( +13 )
5 Michael Unger 9.5 15 60 9 0 2063 ( -40 )
6 Alexander Taimanov 9 15 62.5 7 0 2020 ( -35 )
7 Mirko Lipp 8.5 15 59.25 7 0 1847 ( +46 )
8 Eduard Dvorkin 8 15 63 7 0 1956 ( -31 )
9 Iouri Gomelski 8 15 52.5 7 0 1870 ( +16 )
10 Clemens von Schmädel 8 15 49 7 0 1900 ( -3 )
11 Elmo Cabrera 6 15 32.75 5 0 1811 ( -10 )
12 Mario Alberto Carbonetti 5.5 15 35.25 5 0 1671 ( +55 )
13 Martin Ostermann 5 15 31 4 0 1797 ( -33 )
14 Yuriy Gizunterman 4 15 25.5 4 0 1641 ( +21 )
15 Vitaliy Yegorkin 3.5 15 24.5 3 0 1706 ( -28 )
16 Adrian Heimann 3 15 17 3 0 1706 ( -44 )

Juli 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alexander Taimanov 9.5 11 45.75 9 0 2083 ( +28 )
2 Eduard Dvorkin 8.5 11 40.75 6 0 2012 ( +25 )
3 Peter Haas 7 11 33.25 5 0.5 2011 ( -14 )
4 Ulrich Wein 7 11 28.75 6 -0.5 1987 ( -6 )
5 Alfons Schamberger 6.5 11 31.25 6 0.5 2037 ( -35 )
6 Mirko Lipp 6.5 11 28.25 5 -0.5 1840 ( +39 )
7 Iouri Gomelski 6 11 25 5 0 1867 ( +13 )
8 Yuriy Gizunterman 4 11 15 4 0.5 1653 ( +33 )
9 Vitaliy Yegorkin 4 11 13.5 4 -0.5 1738 ( +4 )
10 Joachim Katzer 3.5 11 18.75 1 0 1876 ( -60 )
11 Klaus Reger 3 11 9.5 2 0 1746 ( -31 )
12 Dieter Oddey 0.5 11 1.75 0 0 1206 ( +6 )

August 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Reza Azimi 9.5 11 45 9 0 1993 ( +59 )
2 Christoph Altmann 8 11 38.75 7 0 2043 ( -1 )
3 Alexander Taimanov 7 11 31.25 5 0 2031 ( -24 )
4 Eduard Dvorkin 7 11 29.5 5 0 1980 ( -7 )
5 Mirko Lipp 7 11 28.5 5 0 1850 ( +49 )
6 Clemens von Schmädel 6.5 11 28.5 6 0 1910 ( +7 )
7 Peter Haas 6.5 11 27.5 5 0 1998 ( -27 )
8 Iouri Gomelski 5.5 11 22.5 4 0 1854 ( 0 )
9 Bernhard Solger 5 11 16 5 0 1823 ( -2 )
10 Yuriy Gizunterman 3 11 7.5 3 0 1627 ( +7 )
11 Vitaliy Yegorkin 1 11 0 1 0 1665 ( -69 )

September 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Peter Haas 7.5 9 29.25 6 0 2038 ( +13 )
2 Eduard Dvorkin 7 9 28.25 5 0 1998 ( +11 )
3 Reza Azimi 6.5 9 24.75 5 0 1614 ( +143 )
4 Alfons Schamberger 6 9 18 6 0 2046 ( -26 )
5 Iouri Gomelski 4.5 9 16.5 3 0.5 1842 ( -12 )
6 Vitaliy Yegorkin 4.5 9 12.5 4 -0.5 1753 ( +19 )
7 Mirko Lipp 3 9 10.5 2 -0.5 1767 ( -34 )
8 Christian José Rojas Cano 3 9 8.75 2 0.5 1572 ( +30 )
9 Clemens von Schmädel 1.5 9 7 0 -0.5 1814 ( -89 )
10 Yuriy Gizunterman 1.5 9 3 1 0.5 1592 ( -28 )

Oktober 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alfons Schamberger 11 11 55 11 0 2138 ( +66 )
2 Eduard Dvorkin 8.5 11 38.25 8 0 2023 ( +36 )
3 Peter Haas 7.5 11 30 7 0 2032 ( +7 )
4 Clemens von Schmädel 6.5 11 28.25 6 0 1923 ( +20 )
5 Joachim Katzer 6.5 11 26.25 5 0 1946 ( +10 )
6 Klaus Reger 6 11 20 6 0 1827 ( +50 )
7 Mirko Lipp 5 11 22 4 0.5 1820 ( +19 )
8 Iouri Gomelski 5 11 16.5 5 -0.5 1857 ( +3 )
9 Bernd Langen 4.5 11 16.25 4 0 1813 ( +7 )
10 Yuriy Gizunterman 4 11 12.5 4 0 1671 ( +51 )
11 Vitaliy Yegorkin 1.5 11 2.5 1 0 1693 ( -41 )

November 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alexander Taimanov 11.5 13 63.25 11 0 2089 ( +34 )
2 Reza Azimi 11 13 66.5 10 0 2022 ( +46 )
3 Alfons Schamberger 10.5 13 56.5 9 0 2083 ( +11 )
4 Eduard Dvorkin 9 13 45.25 7 0 1992 ( +5 )
5 Clemens von Schmädel 9 13 41.5 8 0 1934 ( +31 )
6 Michael Unger 8.5 13 37 8 0 2068 ( -35 )
7 Mirko Lipp 7 13 31.25 5 0 1824 ( +23 )
8 Frank Halanke 6 13 23.5 5 0 1872 ( -29 )
9 Klaus Reger 5.5 13 18.25 5 0 1776 ( -1 )
10 Iouri Gomelski 4.5 13 20 4 0 1808 ( -46 )
11 Yuriy Gizunterman 3 13 9 3 0 1607 ( -13 )
12 Myron Rabinovych 3 13 7 3 0 1515 ( +15 )
13 Vitaliy Yegorkin 2.5 13 6.5 2 0 1679 ( -55 )

Dezember 2012

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alexander Taimanov 11.5 13 68.5 11 0 2091 ( +36 )
2 Reza Azimi 11 13 62.5 10 0 2026 ( +50 )
3 Eduard Dvorkin 9.5 13 50.25 8 0 2006 ( +19 )
4 Clemens von Schmädel 9 13 46.5 7 0 1941 ( +38 )
5 Mirko Lipp 8.5 13 40 7 0 1940 ( +24 )
6 Elmo Cabrera 7 13 42.25 6 0 1849 ( +28 )
7 Tim Schmitz 7 13 29 6 0 1903 ( -2 )
8 Ulrich Wein 5.5 13 27.5 5 0 1935 ( -58 )
9 Christoph Altmann 5.5 13 24.25 4 0 1971 ( -73 )
10 Iouri Gomelski 5 13 26.25 3 0 1830 ( -24 )
11 Myron Rabinovych 5 13 18.5 5 0 1660 ( +60 )
12 Mario Alberto Carbonetti 3.5 13 12 3 0 1637 ( +21 )
13 Vitaliy Yegorkin 2 13 6 2 0 1686 ( -48 )
14 Adrian Heimann 1 13 7 1 0 1681 ( -75 )

Gesamtwertung Jahresblitz 2012

Platz Name Gesamt # Durchs. Jan Feb April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 Alexander Taimanov 266 8 38,0 33 40 40 - 26 40 33 - - 40 40
2 Reza Azimi 251 8 35,9 24 30 - 40 36 - 40 33 - 36 36
3 Alfons Schamberger 243 7 34,7 36 - - 36 40 28 - 30 40 33 -
4 Eduard Dvorkin 231 11 33,0 30 26 28 21 23 36 30 36 36 30 33
5 Michael Unger 196 6 32,7 40 33 36 33 28 - - - - 26 -
6 Peter Haas 194 6 32,3 - 36 - 28 - 33 24 40 33 - -
7 Mirko Lipp 190 11 27,1 28 20 30 26 24 26 28 24 24 24 28
8 Clemens von Schmädel 188 9 26,9 - 22 21 30 21 - 26 22 30 28 30
9 Iouri Gomelski 169 11 24,1 26 21 18 23 22 24 23 28 23 21 21
10 Yuriy Gizunterman 156 10 22,3 19 24 26 20 17 23 21 21 21 20 -
11 Vitaliy Yegorkin 143 11 20,4 18 19 16 17 16 22 20 26 20 18 18
12 Joachim Katzer 135 5 27,0 23 - 33 - 30 21 - - 28 - -
13 Christoph Altmann 109 4 27,3 - 28 23 - - - 36 - - - 22
14 Ulrich Wein 96 4 24,0 21 - 22 - - 30 - - - - 23
15 Bernhard Solger 86 4 21,5 20 - 20 24 - - 22 - - - -
16 Klaus Reger 86 4 21,5 - - - 18 - 20 - - 26 22 -
17 Adrian Heimann 80 5 16,0 - 18 14 16 15 - - - - - 17
18 Elmo Cabrera 63 3 21,0 - - 17 - 20 - - - - - 26
19 Christian José Rojas Cano 59 3 19,7 17 - - 19 - - - 23 - - -
20 Tim Schmitz 46 2 23,0 22 - - - - - - - - - 24
21 Frank Halanke 45 2 22,5 - - - 22 - - - - - 23 -
22 Myron Rabinovych 39 2 19,5 - - - - - - - - - 19 20
23 Mario Alberto Carbonetti 38 2 19,0 - - - - 19 - - - - - 19
24 Martin Ostermann 37 2 18,5 - - 19 - 18 - - - - - -
25 Bernd Langen 37 2 18,5 - - 15 - - - - - 22 - -
26 Thorsten Winkler 33 1 33,0 - - - - 33 - - - - - -
27 Stefan Watzenberger 24 1 24,0 - - 24 - - - - - - - -
28 Markus Schütz 23 1 23,0 - 23 - - - - - - - - -
29 Dieter Oddey 19 1 19,0 - - - - - 19 - - - - -

Maria-Weinzierl-Blitzturnier 15.12.2012

Platz Name Punkte Ergebnisse
1 Martin Stielfried 15   ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Peter Haas 13 ½   ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1
3 Eduard Dvorkin 12.5 ½ ½   ½ ½ 1 0 1 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1
4 Jens Nissen 12 0 ½ ½   0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 Christoph Altmann 11.5 ½ ½ ½ 1   0 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 0 1
6 Joachim Katzer 11 ½ 0 0 1 1   0 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 0 1
7 Stefan Watzenberger 10.5 0 0 1 0 ½ 1   1 1 1 ½ 1 1 0 0 ½ 1 1
8 Leonid Rybak 8 0 ½ 0 0 ½ 1 0   0 1 ½ 1 0 0 1 ½ 1 1
9 Tim Schmitz 8 0 1 0 0 ½ 0 0 1   0 0 ½ 0 1 1 1 1 1
10 Frank Halanke 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1   1 0 1 0 1 1 1 1
11 Ulrich Wein 8 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 0   1 1 ½ 0 1 1 1
12 Mirko Lipp 7.5 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 0   1 1 1 1 1 0
13 Iouri Gomelski 7 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0   0 1 1 1 1
14 Vitaliy Yegorkin 6.5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 ½ 0 1   0 1 1 0
15 Yuriy Gizunterman 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1   0 1 1
16 Klaus Reger 3.5 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 0 1   0 1
17 Inge Rebien 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0
18 Karsten Jessen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Neben der Leistung vom Martin Stielfried, der mit 2 Punkten Vorsprung ohne Verlustpartie klar gewann, war bemerkenswert, dass Inge Rebien an ihrem runden Geburtstag mit einer DWZ von 1124 gleich zwei Stammspieler, immerhin Brett 2 und 4 der ersten Regionalliga-Mannschaft schlagen konnte.