Blitzschach Archiv 2013

Logo

Januar 2013
Februar 2013
März 2013
April 2013
Mai 2013
Juni 2013
Juli 2013
August 2013
September 2013
Oktober 2013
November 2013
Dezember 2013
Gesamtwertung 2013

Auf dieser Seite werden die Ergebnisse der Schach Blitzturniere zur Jahreswertung des SC Sendling archiviert

Januar 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Reza Azimi 12 15 78.75 11 0 2016 ( +40 )
2 Alexander Taimanov 12 15 75.5 11 0 2071 ( +16 )
3 Alfons Schamberger 11 15 71.25 9 0 2065 ( -7 )
4 Iouri Gomelski 11 15 65.75 10 0 1923 ( +69 )
5 Stefan Watzenberger 10 15 65.5 8 0 1946 ( +23 )
6 Joachim Katzer 10 15 58 9 0 1954 ( +18 )
7 Mirko Lipp 10 15 57.75 8 0 1942 ( +26 )
8 Eduard Dvorkin 9.5 15 55 7 0 1979 ( -8 )
9 Clemens von Schmädel 8.5 15 47.75 8 0 1906 ( +3 )
10 Ulrich Wein 7.5 15 34 6 0 1948 ( -45 )
11 Yuriy Gizunterman 6 15 28.5 4 0 1677 ( +57 )
12 Bernd Langen 3.5 15 11.25 3 0 1748 ( -58 )
13 Klaus Reger 3.5 15 8.5 3 0 1728 ( -49 )
14 Marek Tyszewicz 2.5 15 8.5 2 0 1577 ( -9 )
15 Vitaliy Yegorkin 2 15 11 2 0 1669 ( -65 )
16 Myron Rabinovych 1 15 2.5 1 0 1499 ( -27 )

Februar 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Joachim Katzer 9 11 43.25 8 0 1983 ( +47 )
2 Alexander Taimanov 8.5 11 44.25 7 0 2059 ( +4 )
3 Clemens von Schmädel 8 11 36.25 7 0 1940 ( +37 )
4 Eduard Dvorkin 7 11 31.25 6 0 1979 ( -8 )
5 Peter Haas 6.5 11 26 5 0 1997 ( -28 )
6 Frank Halanke 5.5 11 24.75 3 0 1886 ( -15 )
7 Mirko Lipp 5 11 23.75 3 0 1805 ( +4 )
8 Iouri Gomelski 5 11 19.75 4 0 1842 ( -12 )
9 Vitaliy Yegorkin 5 11 16.75 4 0 1758 ( +24 )
10 Stefan Watzenberger 4 11 13 4 0 1871 ( -52 )
11 Marek Tyszewicz 2.5 11 11 2 0 1601 ( -2 )

April 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 17.5 19 151.5 16 0 2152 ( +49 )
2 Reza Azimi 16 19 136.25 15 0 2042 ( +64 )
3 Eduard Dvorkin 15.5 19 135 13 0 2040 ( +53 )
4 Alexander Taimanov 14.5 19 114.75 14 0 2069 ( +14 )
5 Thomas Lentrodt 13.5 19 95.5 13 0 2186 ( -52 )
6 Alfons Schamberger 13 19 93 13 0 2055 ( -17 )
7 Ulrich Wein 11.5 19 85.5 9 0 1977 ( -16 )
8 Peter Haas 10.5 19 76.5 9 0 1982 ( -43 )
9 Clemens von Schmädel 9.5 19 65.75 9 0 1885 ( -18 )
10 Stefan Watzenberger 9.5 19 61.25 8 0 1905 ( -29 )
11 Martin Ostermann 9 19 67.75 8 0 1859 ( -18 )
12 Mirko Lipp 9 19 63.75 6 0 1811 ( +10 )
13 Yuriy Gizunterman 9 19 61.25 8 0 1695 ( +75 )
14 Iouri Gomelski 8.5 19 52.25 8 0 1836 ( -18 )
15 Bernd Langen 6 19 36.25 5 0 1760 ( -46 )
16 Peter Lutz 6 19 31.25 5 0 1618 ( +29 )
17 Vitaliy Yegorkin 5.5 19 36 5 0 1703 ( -31 )
18 Marek Tyszewicz 4 19 16.5 4 0 1571 ( -15 )
19 Till Macheroux 2 19 5.5 2 0 1211 ( +11 )

Mai 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 12.5 15 80.25 12 0 2120 ( +17 )
2 Christoph Altmann 11.5 15 77 10 0 2061 ( +17 )
3 Eduard Dvorkin 11 15 74 9 0 2013 ( +26 )
4 Alfons Schamberger 11 15 73.25 10 0 2071 ( -1 )
5 Reza Azimi 10.5 15 64.5 9 0 1987 ( +25 )
6 Ulrich Wein 9 15 51.75 8 0 1981 ( -12 )
7 Mirko Lipp 8.5 15 49.25 7 0 1906 ( +14 )
8 Iouri Gomelski 7.5 15 46.25 6 0 1863 ( +9 )
9 Clemens von Schmädel 7 15 45.75 5 0 1885 ( -18 )
10 Klaus Reger 7 15 38.75 6 0 1804 ( +27 )
11 Peter Haas 6.5 15 38 5 0 1959 ( -66 )
12 Yuriy Gizunterman 6 15 33.5 4 0 1680 ( +60 )
13 Martin Ostermann 4.5 15 18.25 4 0 1820 ( -57 )
14 Vitaliy Yegorkin 4 15 23 4 0 1715 ( -19 )
15 Myron Rabynowich 2.5 15 12 2 0 1559 ( +1 )
16 Helmut Eckstein 1 15 4.5 0 0 1517 ( -29 )

Juni 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alfons Schamberger 11.5 13 64.5 10 0 2099 ( +27 )
2 Michael Unger 11 13 61 10 0 2113 ( +10 )
3 Clemens von Schmädel 10.5 13 55.75 10 0 1959 ( +56 )
4 Reza Azimi 9 13 48.5 9 0 2003 ( -4 )
5 Mirko Lipp 8.5 13 42.25 7 0 1912 ( +19 )
6 Eduard Dvorkin 8 13 36.75 7 0 1969 ( -18 )
7 Ulrich Wein 7 13 28.25 6 0 1955 ( -38 )
8 Iouri Gomelski 6 13 23 6 0 1834 ( -20 )
9 Winfried Bartsch 6 13 22 6 0 1792 ( -1 )
10 Yuriy Gizunterman 5.5 13 28 5 0 1661 ( +41 )
11 Christian José Rojas Cano 4 13 9.5 4 0 1568 ( +26 )
12 Myron Rabinovych 2 13 5.5 2 0 1555 ( -35 )
13 Vitaliy Yegorkin 2 13 2 2 0 1663 ( -71 )

Juli 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 9.5 11 47.75 9 0 2128 ( +25 )
2 Alfons Schamberger 8.5 11 38.25 7 0 2085 ( +13 )
3 Eduard Dvorkin 8 11 35 6 0 2014 ( +27 )
4 Thorsten Winkler 8 11 32.25 7 0 1986 ( +39 )
5 Alexander Taimanov 7.5 11 36.5 5 0 2053 ( -2 )
6 Iouri Gomelski 5 11 21 5 0 1861 ( +7 )
7 Mirko Lipp 4 11 17.25 1 0 1875 ( -28 )
8 Richard Fabritius 4 11 15 3 0 1781 ( +15 )
9 Ulrich Wein 4 11 13.5 3 0 1940 ( -53 )
10 Martin Ostermann 3 11 15 2 0 1812 ( -32 )
11 Klaus Reger 3 11 8.5 3 0 1765 ( -12 )
12 Yuriy Gizunterman 1.5 11 6 1 0 1614 ( -6 )

August 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alexander Taimanov 10 11 49.5 10 0 2096 ( +41 )
2 Alfons Schamberger 9 11 40 9 0 2089 ( +17 )
3 Peter Haas 7 11 33.75 6 0 2015 ( -10 )
4 Eduard Dvorkin 6.5 11 32.75 4 0 1978 ( -9 )
5 Mirko Lipp 6 11 26.5 4 0 1908 ( +5 )
6 Martin Ostermann 5.5 11 22.5 5 0 1858 ( +12 )
7 Yuriy Gizunterman 5 11 21 5 0 1689 ( +69 )
8 Iouri Gomelski 5 11 18.25 4 0 1853 ( -1 )
9 Clemens von Schmädel 4 11 19 4 0 1867 ( -36 )
10 Ulrich Wein 4 11 18 2 0 1933 ( -60 )
11 Vitaliy Yegorkin 2.5 11 8.75 2 0 1712 ( -22 )
12 Myron Rabinovych 1.5 11 7 1 0 1550 ( 0 )

September 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alexander Taimanov 11.5 13 66.25 11 0 2090 ( +35 )
2 Michael Unger 11.5 13 62.75 11 0 2126 ( +23 )
3 Reza Azimi 11 13 60.5 11 0 2032 ( +43 )
4 Clemens von Schmädel 8 13 41 8 0 1914 ( +11 )
5 Peter Haas 8 13 38 8 0 2058 ( -43 )
6 Klaus Reger 8 13 36 8 0 1829 ( +52 )
7 Eduard Dvorkin 7.5 13 34.75 7 0 1964 ( -23 )
8 Martin Ostermann 6 13 23 6 0 1851 ( -21 )
9 Mirko Lipp 5 13 23.5 5 0 1854 ( -49 )
10 Richard Fabritius 4.5 13 15.75 4 0 1742 ( -24 )
11 Vitaliy Yegorkin 4 13 12.5 4 0 1712 ( -22 )
12 Myron Rabinovych 3 13 12 3 0 1545 ( +5 )
13 Christian José Rojas Cano 3 13 8 3 0 1546 ( +4 )

Oktober 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Eduard Dvorkin 11 13 61.25 10 0 2025 ( +38 )
2 Alfons Schamberger 9.5 13 56.5 8 0 2059 ( -13 )
3 Christoph Altmann 9.5 13 51.25 8 0 2038 ( -6 )
4 Peter Haas 9 13 50 8 0 2015 ( -10 )
5 Clemens von Schmädel 7.5 13 41 7 0 1897 ( -6 )
6 Mirko Lipp 7.5 13 40.5 7 0 1892 ( -3 )
7 Yuriy Gizunterman 7 13 39.25 6 0 1694 ( +74 )
8 Iouri Gomelski 7 13 34.5 7 0 1853 ( -1 )
9 Adrian Heimann 6 13 27.25 5 0 1584 ( +84 )
10 Vitaliy Yegorkin 5.5 13 25 5 0 1738 ( +4 )
11 Ulrich Wein 5 13 23.75 3 0 1915 ( -78 )
12 Klaus Reger 4.5 13 17.25 4 0 1747 ( -30 )
13 Marek Tyszewicz 2 13 7 2 0 1550 ( -36 )

November 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 8 11 37 7 0 2048 ( +5 )
2 Alexander Taimanov 7.5 11 39.25 6 0 2047 ( -8 )
3 Reza Azimi 7.5 11 38.75 6 0 1997 ( +10 )
4 Eduard Dvorkin 7.5 11 37 5 0 1964 ( +24 )
5 Tim Schmitz 6 11 27.75 4 0 1840 ( +41 )
6 Christoph Altmann 5.5 11 29.25 4 0 2000 ( -44 )
7 Yuriy Gizunterman 5 11 26 4 0 1690 ( +76 )
8 Mirko Lipp 4.5 11 24.25 2 0 1873 ( -22 )
9 Clemens von Schmädel 4.5 11 21 4 0 1878 ( -25 )
10 Iouri Gomelski 3.5 11 17.75 3 0 1741 ( +4 )
11 Vitaliy Yegorkin 3.5 11 14.75 2 0 1752 ( 0 )
12 Bernhard Solger 3 11 15.25 2 0 1834 ( -49 )

Dezember 2013

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Peter Haas 12 15 83.5 10 0 2105 ( +4 )
2 Alexander Taimanov 12 15 74.5 12 0 2071 ( +16 )
3 Reza Azimi 11.5 15 74.75 11 0 2016 ( +28 )
4 Joachim Katzer 11 15 71.25 10 0 1988 ( +29 )
5 Markus Schütz 10 15 63.75 9 0 1873 ( +73 )
6 Mirko Lipp 9.5 15 62.75 7 0 1920 ( +25 )
7 Christoph Altmann 9 15 60 8 0 1982 ( -21 )
8 Eduard Dvorkin 7 15 40.5 6 0 1903 ( -37 )
9 Clemens von Schmädel 7 15 35.5 6 0 1861 ( -15 )
10 Bernd Langen 6 15 30.75 5 0 1803 ( -12 )
11 Ulrich Wein 5.5 15 36 5 0 1903 ( -76 )
12 Patrick Groß 5 15 30 4 0 1643 ( +43 )
13 Vitaliy Yegorkin 4.5 15 23.5 4 0 1732 ( -20 )
14 Iouri Gomelski 4 15 20.25 3 0 1713 ( -24 )
15 Klaus Reger 3.5 15 16.25 2 0 1676 ( -21 )
16 Adrian Heimann 2.5 15 20.25 2 0 1535 ( +9 )

Gesamtwertung Jahresblitz 2013

Platz Name Gesamt # Durchs. Jan Feb April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 Alexander Taimanov 254 8 36,3 36 36 30 - - 28 40 40 - 36 36
2 Alfons Schamberger 237 7 33,9 33 - 26 30 40 36 36 - 36 - -
3 Reza Azimi 233 7 33,3 40 - 36 28 30 - - 33 - 33 33
4 Michael Unger 232 6 38,7 - - 40 40 36 40 - 36 - 40 -
5 Eduard Dvorkin 229 11 32,7 23 30 33 33 26 33 30 24 40 30 23
6 Peter Haas 202 7 28,9 - 28 23 20 - - 33 28 30 - 40
7 Clemens von Schmädel 190 10 27,1 22 33 22 22 33 - 22 30 28 22 22
8 Mirko Lipp 180 11 25,7 24 24 19 24 28 24 28 22 26 23 26
9 Iouri Gomelski 171 10 24,4 30 23 17 23 23 26 23 - 23 21 17
10 Ulrich Wein 158 8 22,6 21 - 24 26 24 22 21 - 20 - 20
11 Yuriy Gizunterman 151 8 21,6 20 - 18 19 21 19 24 - 24 24 -
12 Vitaliy Yegorkin 139 10 19,9 16 22 14 17 18 - 20 20 21 20 18
13 Klaus Reger 120 6 20,0 18 - - 21 - 20 - 26 19 - 16
14 Christoph Altmann 119 4 29,8 - - - 36 - - - - 33 26 24
15 Martin Ostermann 108 5 21,6 - - 20 18 - 21 26 23 - - -
16 Joachim Katzer 96 3 32,0 26 40 - - - - - - - - 30
17 Myron Rabinovych 88 5 17,6 15 - - 16 19 - 19 19 - - -
18 Stefan Watzenberger 70 3 23,3 28 21 21 - - - - - - - -
19 Marek Tyszewicz 68 4 17,0 17 20 13 - - - - - 18 - -
20 Bernd Langen 56 3 18,7 19 - 16 - - - - - - - 21
21 Richard Fabritius 44 2 22,0 - - - - - 23 - 21 - - -
22 Christian José Rojas Cano 38 2 19,0 - - - - 20 - - 18 - - -
23 Adrian Heimann 37 2 18,5 - - - - - - - - 22 - 15
24 Thorsten Winkler 30 1 30,0 - - - - - 30 - - - - -
25 Thomas Lentrodt 28 1 28,0 - - 28 - - - - - - - -
26 Tim Schmitz 28 1 28,0 - - - - - - - - - 28 -
27 Markus Schütz 28 1 28,0 - - - - - - - - - - 28
28 Frank Halanke 26 1 26,0 - 26 - - - - - - - - -
29 Winfried Bartsch 22 1 22,0 - - - - 22 - - - - - -
30 Bernhard Solger 19 1 19,0 - - - - - - - - - 19 -
31 Patrick Groß 19 1 19,0 - - - - - - - - - - 19
32 Helmut Eckstein 15 1 15,0 - - - 15 - - - - - - -
33 Peter Lutz 15 1 15,0 - - 15 - - - - - - - -
34 Till Macheroux 12 1 12,0 - - 12 - - - - - - - -

Maria-Weinzierl-Turnier 21.12.2013

PlatzNamePunktePartien FeinwertungenDWZ-Neu
1Michael Unger12.51373.751202114 ( +71 )
2Jens Nissen9.51352802101 ( -1 )
3Peter Haas91346.25802091 ( -10 )
4Joachim Katzer8.51342801980 ( +21 )
5Christoph Altmann81346502001 ( -2 )
6Ingo Closhen81335.5801924 ( +32 )
7Ulrich Wein7.51336701975 ( -4 )
8Martin Stielfried7.51333702075 ( -43 )
9Mirko Lipp6.51327.25501897 ( +2 )
10Stefan Watzenberger61329.25401942 ( -30 )
11Klaus Reger3138.5301682 ( -15 )
12Peter Lutz2.5137201545 ( +9 )
13Vitaliy Yegorkin2.5136.5201701 ( -36 )
14Inge Rebien0130001161 ( -8 )