Blitzschach Archiv 2014

Logo

Januar 2014
Februar 2014
März 2014
April 2014
Mai 2014
Juni 2014
Juli 2014
August 2014
September 2014
Oktober 2014
November 2014
Dezember 2014
Gesamtwertung 2014

Auf dieser Seite werden die Ergebnisse der Schach Blitzturniere zur Jahreswertung des SC Sendling archiviert

Januar 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 11.5 15 73.75 11 0 2110 ( +7 )
2 Willibald Müller 11 15 74.5 10 0 1938 ( +85 )
3 Thomas Lentrodt 10.5 15 72.25 10 0 2193 ( -45 )
4 Joachim Katzer 10.5 15 62.75 10 0 1979 ( +43 )
5 Clemens von Schmädel 10 15 69.5 10 0 1949 ( +46 )
6 Christoph Altmann 9.5 15 58 7 0 2032 ( -12 )
7 Reza Azimi 9 15 62.5 9 0 1960 ( +10 )
8 Eduard Dvorkin 9 15 52.5 8 0 1985 ( -2 )
9 Alexander Taimanov 8 15 43.5 8 0 2012 ( -43 )
10 Stefan Watzenberger 7.5 15 42 6 0 1937 ( -20 )
11 Iouri Gomelski 6.5 15 33.25 6 0 1851 ( -3 )
12 Yuriy Gizunterman 5.5 15 36.5 4 0 1672 ( +52 )
13 Mirko Lipp 4.5 15 23 4 0 1839 ( -56 )
14 Klaus Reger 4 15 22.5 3 0 1750 ( -27 )
15 Vitaliy Yegorkin 3 15 9.5 3 0 1699 ( -35 )

Februar 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Peter Haas 13 17 100.75 11 0 2049 ( +24 )
2 Jens Nissen 12.5 17 92.5 12 0 2093 ( -9 )
2 Alexander Taimanov 12.5 17 92.5 12 0 2060 ( +5 )
4 Reza Azimi 11.5 17 85.75 11 0 1975 ( +25 )
5 Christoph Altmann 11 17 86.25 9 0 2027 ( -17 )
6 Willibald Müller 10.5 17 83.5 10 0 1898 ( +45 )
7 Mirko Lipp 10.5 17 77.25 9 0 1941 ( +17 )
8 Eduard Dvorkin 9.5 17 68.25 7 0 1964 ( -23 )
9 Martin Ostermann 9 17 65.5 7 0 1919 ( -11 )
10 Clemens von Schmädel 8.5 17 57 6 0 1893 ( -10 )
11 Iouri Gomelski 8.5 17 56.25 8 0 1863 ( +9 )
12 Ulrich Wein 8 17 49.5 8 0 1942 ( -51 )
13 Yuriy Gizunterman 7 17 58 6 0 1684 ( +64 )
14 Klaus Reger 6.5 17 52.5 5 0 1777 ( 0 )
15 Tim Schmitz 6 17 34.5 6 0 1850 ( -55 )
16 Vitaliy Yegorkin 4.5 17 22 4 0 1711 ( -23 )
17 Adrian Heimann 2.5 17 22.25 2 0 1248 ( +48 )
18 Christian José Rojas Cano 1.5 17 5.75 1 0 1513 ( -29 )

März 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Reza Azimi 12 13 69.75 11 0 2049 ( +73 )
2 Michael Unger 12 13 68.25 11 0 2096 ( +53 )
3 Alfons Schamberger 9.5 13 50 8 0 2111 ( -15 )
4 Christoph Altmann 7 13 37 5 0 1975 ( -28 )
5 Alexander Taimanov 7 13 33.75 6 0 2012 ( -43 )
6 Juri Gizunterman 6.5 13 32.5 6 0 1703 ( +89 )
7 Ulrich Wein 6.5 13 31.75 6 0 1924 ( -20 )
8 Clemens von Schmädel 6.5 13 31.25 5 0 1877 ( +1 )
9 Eduard Dvorkin 5.5 13 28 4 0 1902 ( -38 )
10 Tim Schmitz 5 13 25.5 3 0 1769 ( +9 )
11 Martin Ostermann 5 13 20.75 4 0 1892 ( -47 )
12 Youri Gomelski 4.5 13 25 4 0 1743 ( +6 )
13 Vitalji Yegorkin 3 13 11.5 3 0 1694 ( -19 )
14 Adrian Heimann 1 13 4.5 1 0 1509 ( -17 )

Mai 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 12.5 15 97.25 12 0 2097 ( +33 )
2 Alfons Schamberger 12 15 101.75 10 0 2158 ( +1 )
3 Peter Haas 11.5 15 94 10 0 2103 ( +15 )
4 Catalin Sibisan 10.5 15 80.25 10 0 1962 ( +42 )
5 Jens Nissen 10.5 15 78.75 9 0 2091 ( -18 )
6 Joachim Katzer 9 15 72.75 7 0 1948 ( +13 )
7 Wilibald Müller 9 15 70.5 7 0 1922 ( +54 )
8 Reza Azimi 8.5 15 60.5 7 0 2007 ( -9 )
9 Mirko Lipp 8.5 15 58.25 5 0 1896 ( +26 )
10 Stefan Watzenberger 8.5 15 55 7 0 1993 ( -37 )
11 Patrick Groß 8 15 51.25 5 0 1784 ( +87 )
12 Iouri Gomelski 8 15 46.25 7 0 1783 ( +39 )
13 Tim Schmitz 8 15 40.5 7 0 1788 ( +29 )
14 Christoph Altmann 7.5 15 42.5 6 0 1978 ( -63 )
15 Clemens von Schmädel 7 15 48 5 0 1864 ( -12 )
16 Yuiry Gizunterman 7 15 32 7 0 1626 ( +26 )
17 Andreas Ballmann 6.5 15 37.5 5 0 1740 ( +27 )
18 Klaus Reger 6.5 15 31.5 6 0 1716 ( +15 )
19 Ulrich Wein 6.5 15 31 5 0 1825 ( -69 )
20 Vitaliy Yegorkin 6 15 29.25 4 0 1713 ( -45 )
21 Leonid Rybak 6 15 28.5 6 0 1827 ( -72 )
22 Louis Giannone 6 15 25.75 5 0 1455 ( +68 )
23 Eduard Dvorkin 6 15 25.75 4 0 1839 ( -93 )
24 Karsten Jessen 4 15 16.25 3 0 1533 ( -16 )
25 Inge Rebien 1.5 15 3 1 0 1082 ( +2 )

Juni 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 15 17 112.5 14 0 2089 ( +25 )
2 Alfons Schamberger 13 17 97.5 12 0 2126 ( -31 )
3 Willibald Müller 13 17 97.25 12 0 1922 ( +54 )
4 Christoph Altmann 12 17 89.75 10 0 2020 ( -21 )
5 Iouri Gomelski 10.5 17 77.75 10 0 1800 ( +56 )
6 Ulrich Wein 10 17 63.25 9 0 1883 ( -11 )
7 Eduard Dvorkin 10 17 62.5 8 0 1908 ( -24 )
8 Leonid Rybak 9.5 17 68.25 9 0 1877 ( -22 )
9 Mirko Lipp 9.5 17 65.5 7 0 1858 ( -12 )
10 Richard Fabritius 9 17 53.5 9 0 1782 ( +19 )
11 Clemens von Schmädel 8.5 17 55.5 8 0 1843 ( -33 )
12 Vitaliy Yegorkin 8.5 17 54.5 8 0 1770 ( +10 )
13 Bernd Leupold 8 17 50.5 7 0 1660 ( +60 )
14 Yuriy Gizunterman 6.5 17 38 6 0 1629 ( +29 )
15 Andreas Ballmann 6 17 31.75 5 0 1684 ( -29 )
16 Louis Giannone 2 17 7.5 1 0 1375 ( -12 )
17 Myron Rabinovych 2 17 2 2 0 1534 ( -66 )

Juli 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 15 17 112.5 14 0 2089 ( +25 )
2 Alfons Schamberger 13 17 97.5 12 0 2126 ( -31 )
3 Willibald Müller 13 17 97.25 12 0 1922 ( +54 )
4 Christoph Altmann 12 17 89.75 10 0 2020 ( -21 )
5 Iouri Gomelski 10.5 17 77.75 10 0 1800 ( +56 )
6 Ulrich Wein 10 17 63.25 9 0 1883 ( -11 )
7 Eduard Dvorkin 10 17 62.5 8 0 1908 ( -24 )
8 Leonid Rybak 9.5 17 68.25 9 0 1877 ( -22 )
9 Mirko Lipp 9.5 17 65.5 7 0 1858 ( -12 )
10 Richard Fabritius 9 17 53.5 9 0 1782 ( +19 )
11 Clemens von Schmädel 8.5 17 55.5 8 0 1843 ( -33 )
12 Vitaliy Yegorkin 8.5 17 54.5 8 0 1770 ( +10 )
13 Bernd Leupold 8 17 50.5 7 0 1660 ( +60 )
14 Yuriy Gizunterman 6.5 17 38 6 0 1629 ( +29 )
15 Andreas Ballmann 6 17 31.75 5 0 1684 ( -29 )
16 Louis Giannone 2 17 7.5 1 0 1375 ( -12 )
17 Myron Rabinovych 2 17 2 2 0 1534 ( -66 )

August 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 12 13 70.25 11 0 2112 ( +48 )
2 Reza Azimi 10.5 13 58.75 9 0 2049 ( +33 )
3 Alexander Taimanov 9.5 13 51.75 9 0 2058 ( +3 )
4 Peter Haas 9 13 45.25 7 0 2072 ( -16 )
5 Christoph Altmann 8.5 13 41.75 6 0 2028 ( -13 )
6 Mirko Lipp 8.5 13 39.5 7 0 1927 ( +33 )
7 Bernd Leupold 6.5 13 33.25 6 0 1824 ( +24 )
8 Ulrich Wein 6 13 25.5 5 0 1877 ( -17 )
9 Eduard Dvorkin 5.5 13 23.5 3 0 1894 ( -38 )
10 Klaus Reger 4.5 13 21 3 0 1712 ( +11 )
11 Clemens von Schmädel 4.5 13 15.25 4 0 1833 ( -43 )
12 Iouri Gomelski 3.5 13 11.5 2 0 1720 ( -24 )
13 Yuriy Gizunterman 2.5 13 8.25 2 0 1591 ( -9 )

September 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Reza Azimi 13 15 88.25 12 0 2063 ( +47 )
2 Michael Unger 11.5 15 73.25 11 0 2070 ( +6 )
3 Christoph Altmann 10.5 15 73.5 9 0 2036 ( -5 )
4 Klaus Reger 10 15 65.75 9 0 1814 ( +113 )
5 Eduard Dvorkin 9 15 56.25 8 0 1934 ( +2 )
6 Iouri Gomelski 8 15 54.75 7 0 1798 ( +54 )
7 Clemens von Schmädel 8 15 45 8 0 1880 ( +4 )
8 Stefan Watzenberger 8 15 44.5 8 0 1983 ( -47 )
9 Peter Haas 8 15 44.5 7 0 2025 ( -63 )
10 Joachim Katzer 7.5 15 54.5 5 0 1909 ( -26 )
11 Elias 7 15 43 7 0 1813 ( +13 )
12 Ulrich Wein 5.5 15 38.75 5 0 1845 ( -49 )
13 Yuriy Gizunterman 5 15 33.5 5 0 1642 ( +42 )
14 Andreas Ballmann 4 15 19 4 0 1691 ( -22 )
15 Vitaliy Yegorkin 4 15 18 4 0 1727 ( -33 )
16 Adrian Heimann 1 15 5.5 1 0 1508 ( -29 )

Oktober 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Michael Unger 13 13 78 1014 13 2132 ( +49 )
2 Christoph Altmann 11 13 80 1012 10 2062 ( +21 )
3 Reza Azimi 9 13 82 1010 8 1999 ( -8 )
4 Tim Schmitz 8 13 83 1009 7 1803 ( +54 )
5 Eduard Dvorkin 8 13 83 1009 6 1925 ( -7 )
6 Ulrich Wein 7.5 13 83.5 1008.5 7 1913 ( -15 )
6 Bernd Langen 7.5 13 83.5 1008.5 7 1831 ( +22 )
8 Stefan Watzenberger 7.5 13 83.5 1008.5 6 1966 ( -35 )
9 Iouri Gomelski 5.5 13 85.5 1006.5 5 1745 ( +1 )
10 Andreas Ballmann 4.5 13 86.5 1005.5 4 1701 ( -12 )
11 Vitaliy Yegorkin 4 13 87 1005 4 1717 ( -35 )
12 Richard Fabritius 3 13 88 1004 2 1694 ( -58 )
13 Tsiskarishvili 2.5 13 88.5 1003.5 2 1415 ( +15 )

November 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Catalin Sibisan 14 15 99.75 13 0 2016 ( +96 )
2 Sascha Trapp 12 15 73.25 11 0 1967 ( +67 )
3 Reza Azimi 11.5 15 75.75 11 0 2035 ( +19 )
4 Alfons Schamberger 11.5 15 70.25 10 0 2139 ( -18 )
5 Peter Haas 9.5 15 49.5 8 0 2051 ( -37 )
6 Yuriy Gizunterman 8.5 15 45 7 0 1704 ( +104 )
7 Mirko Lipp 8.5 15 42.25 7 0 1881 ( +11 )
8 Christoph Altmann 8 15 47 6 0 1989 ( -52 )
9 Bernd Leupold 7.5 15 40 6 0 1682 ( +82 )
10 Stefan Watzenberger 7.5 15 37.25 5 0 1972 ( -58 )
11 Ulrich Wein 7 15 33.5 6 0 1868 ( -26 )
12 Clemens von Schmädel 5 15 25.75 4 0 1816 ( -60 )
13 Iouri Gomelski 5 15 24.25 4 0 1726 ( -18 )
14 Vitaliy Yegorkin 3.5 15 8.5 3 0 1707 ( -53 )
15 Adrian Heimann 1 15 0 1 0 1489 ( -48 )

Dezember 2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alfons Schamberger 12.5 15 83.75 11 0 2152 ( -5 )
2 Stefan Watzenberger 12 15 77.75 11 0 2047 ( +17 )
3 Sascha Trapp 11.5 15 76.5 11 0 1950 ( +50 )
4 Catalin Sibisan 10.5 15 68.75 10 0 1944 ( +24 )
5 Christoph Altmann 10 15 58.25 8 0 2019 ( -22 )
6 Mirko Lipp 9.5 15 64.5 9 0 1908 ( +14 )
7 Iouri Gomelski 9 15 46.25 8 0 1804 ( +60 )
8 Clemens von Schmädel 8 15 45 8 0 1867 ( -9 )
9 Willibald Müller 7.5 15 34 7 0 1874 ( -26 )
10 Eduard Dvorkin 7 15 39.75 6 0 1887 ( -45 )
11 Ulrich Wein 6 15 34.25 5 0 1841 ( -53 )
12 Yuriy Gizunterman 6 15 30.5 6 0 1644 ( +44 )
13 Klaus Reger 4 15 20.25 3 0 1669 ( -32 )
14 Adrian Heimann 4 15 20 4 0 1554 ( +17 )
15 Myron Rabinovych 2.5 15 7 2 0 1566 ( -34 )

Gesamtwertung Jahresblitz 2014

Platz Name Gesamt # Durchs. Jan Feb März Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 Michael Unger 272 7 38,9 40 - 36 40 40 - 40 36 40 - -
2 Reza Azimi 236 9 33,7 24 30 40 23 - 24 36 40 33 33 -
3 Christoph Altmann 221 11 31,6 26 28 30 17 30 36 28 33 36 23 28
4 Eduard Dvorkin 181 10 25,9 23 23 22 8 24 33 22 28 28 - 21
5 Willibald Müller 181 6 30,2 36 26 - 24 33 40 - - - - 22
6 Peter Haas 176 6 29,3 - 40 - 33 - 23 30 22 - 28 -
7 Alfons Schamberger 175 5 35,0 - - 33 36 36 - - - - 30 40
8 Mirko Lipp 172 8 24,6 18 24 - 22 22 28 26 - - 24 26
9 Ulrich Wein 165 10 23,6 - 19 24 12 26 26 23 19 26 20 20
10 Iouri Gomelski 161 11 23,0 20 20 19 19 28 21 19 26 22 18 24
11 Clemens von Schmädel 159 9 22,7 28 21 23 16 20 - 20 24 - 19 23
12 Stefan Watzenberger 145 6 24,2 21 - - 21 - - - 23 23 21 36
13 Yuriy Gizunterman 144 9 20,6 19 18 26 15 17 - 18 18 - 26 19
14 Vitaliy Yegorkin 128 9 18,3 16 15 18 11 19 22 - 16 20 17 -
15 Alexander Taimanov 119 4 29,8 22 36 28 - - - 33 - - - -
16 Klaus Reger 116 6 19,3 17 17 - 13 - - 21 30 - - 18
17 Catalin Sibisan 100 3 33,3 - - - 30 - - - - - 40 30
18 Andreas Ballmann 87 5 17,4 - - - 14 16 19 - 17 21 - -
19 Tim Schmitz 85 4 21,3 - 16 21 18 - - - - 30 - -
20 Adrian Heimann 79 5 15,8 - 14 17 - - - - 15 - 16 17
21 Joachim Katzer 77 3 25,7 30 - - 26 - - - 21 - - -
22 Richard Fabritius 70 3 23,3 - - - - 21 30 - - 19 - -
23 Sascha Trapp 69 2 34,5 - - - - - - - - - 36 33
24 Jens Nissen 64 2 32,0 - 36 - 28 - - - - - - -
25 Bernd Leupold 64 3 21,3 - - - - 18 - 24 - - 22 -
26 Leonid Rybak 53 3 17,7 - - - 10 23 20 - - - - -
27 Martin Ostermann 42 2 21,0 - 22 20 - - - - - - - -
28 Thomas Lentrodt 33 1 33,0 33 - - - - - - - - - -
29 Myron Rabinovych 30 2 15,0 - - - - 14 - - - - - 16
30 Louis Giannone 24 2 12,0 - - - 9 15 - - - - - -
31 Bernd Langen 24 1 24,0 - - - - - - - - 24 - -
32 Patrick Groß 20 1 20,0 - - - 20 - - - - - - -
33 Elias 20 1 20,0 - - - - - - - 20 - - -
34 Tsiskarishvili 18 1 18,0 - - - - - - - - 18 - -
35 Christian José Rojas Cano 13 1 13,0 - 13 - - - - - - - - -
36 Karsten Jessen 7 1 7,0 - - - 7 - - - - - - -
37 Inge Rebien 6 1 6,0 - - - 6 - - - - - - -

Maria-Weinzierl-Turnier 13.12.2014

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Martin Stielfried 15 15 105 15 0 2179 ( +52 )
2 Christoph Altmann 11.5 15 73 9 0 2053 ( +12 )
3 Jens Nissen 11 15 65.5 11 0 2094 ( -15 )
4 Peter Haas 11 15 64.5 10 0 2079 ( -9 )
5 Ulrich Wein 9.5 15 57.25 8 0 1917 ( +23 )
6 Eduard Dvorkin 9 15 55.5 7 0 1933 ( +1 )
7 Joachim Katzer 8 15 47.75 7 0 1917 ( -18 )
8 Klaus Reger 7.5 15 39.5 7 0 1756 ( +55 )
9 Mirko Lipp 6.5 15 35.75 5 0 1845 ( -25 )
10 Tim Schmitz 6 15 32.75 5 0 1762 ( +3 )
11 Frank Halanke 6 15 30.5 6 0 1853 ( -42 )
12 Iouri Gomelski 6 15 30.5 5 0 1753 ( +9 )
13 Vitaliy Yegorkin 5 15 34 4 0 1743 ( -17 )
14 Yuriy Gizunterman 4.5 15 19 4 0 1623 ( +23 )
15 Hakan Uzun 3 15 11.5 3 0 1710 ( -61 )
16 Inge Rebien 0.5 15 2.5 0 0 1087 ( +7 )


Impressum
© Copyright SC Sendling 2014