Über Herbst und Winter wird wieder einmal die
Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Das Turnier ist offen für
Mitglieder des SC Sendling.
Bitte beachten: Spielbeginn ist immer um 19:30 - dann werden die Uhren in Gang gesetzt.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet. Für alle anderen
Regelungen: siehe Turnierordnung
Info
Startliste
Tabelle
Runden (
1 2 3 4 5 6 7 )
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 16.09.2016-13.01.2017 |
---|
Schiedsrichter | Mirko Lipp
(GER)
|
---|
Modus | SWISS |
---|
Feinwertung | Buchholz-1, Buchholz2-1, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | 90'/40 + 15'/ Rest + 30'' ab Zug 1 |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
22031237 | Jens Nissen | 2091 | 2133 | 237 |
220311029 | Stefan Watzenberger | 2061 | 2031 | 1029 |
22031179 | Stefan Klein | 1974 | - | 179 |
220311064 | Vadim Ryzhkov | 1949 | 2118 | 1064 |
22031194 | Ulrich Wein | 1906 | - | 194 |
220311031 | Ingo Closhen | 1866 | 1996 | 1031 |
22031287 | Bernd Langen | 1820 | - | 287 |
22031231 | Tim Schmitz | 1807 | 1808 | 231 |
22031257 | Andreas Ballmann | 1783 | - | 257 |
22031208 | Klaus Reger | 1711 | - | 208 |
220311000 | Vitaliy Yegorkin | 1671 | - | 1000 |
22031292 | Thomas Bergmann | 1667 | 1819 | 292 |
22031206 | Louis Giannone | 1472 | 1585 | 206 |
220311068 | Michael Nosarzewski | 1433 | - | 1068 |
220311071 | Olaf Zunk | 1347 | - | 1071 |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Jens Nissen | 5.5 | 7 | 26 | 161 | 5 | 2095
(
+4
)
|
2 | Stefan Watzenberger | 5.5 | 7 | 25.5 | 169.5 | 4 | 2072
(
+11
)
|
3 | Vadim Ryzhkov | 5 | 7 | 24.5 | 159 | 4 | 1958
(
+9
)
|
4 | Ulrich Wein | 4 | 7 | 25 | 158.5 | 2 | 1908
(
+2
)
|
5 | Bernd Langen | 4 | 7 | 25 | 156 | 3 | 1842
(
+22
)
|
6 | Tim Schmitz | 4 | 7 | 21 | 144.5 | 3 | 1797
(
-10
)
|
7 | Ingo Closhen | 3.5 | 7 | 27.5 | 167 | 3 | 1884
(
+18
)
|
8 | Stefan Klein | 3.5 | 7 | 25.5 | 163 | 2 | 1951
(
-23
)
|
9 | Klaus Reger | 3.5 | 7 | 19.5 | 139 | 3 | 1697
(
-14
)
|
10 | Thomas Bergmann | 3 | 7 | 21 | 145 | 2 | 1665
(
-2
)
|
11 | Michael Nosarzewski | 3 | 7 | 20.5 | 136 | 2 | 1472
(
+39
)
|
12 | Vitaliy Yegorkin | 2.5 | 7 | 19 | 130 | 2 | 1614
(
-57
)
|
13 | Louis Giannone | 2.5 | 7 | 17 | 133.5 | 1 | 1468
(
-4
)
|
14 | Andreas Ballmann | 2.5 | 5 | 16.5 | 97.5 | 2 | 1773
(
-10
)
|
15 | Olaf Zunk | 2 | 7 | 21 | 129 | 1 | 1353
(
+6
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Andreas Ballmann | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Stefan Watzenberger | Olaf Zunk | 1 - 0 | |
3 | Klaus Reger | Stefan Klein | 0 - 1 | |
4 | Vadim Ryzhkov | Vitaliy Yegorkin | 1 - 0 | |
5 | Thomas Bergmann | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
6 | Ingo Closhen | Louis Giannone | 1 - 0 | |
7 | Michael Nosarzewski | Bernd Langen | 0.5 - 0.5 | |
8 | Tim Schmitz | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Vadim Ryzhkov | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Stefan Watzenberger | 0.5 - 0.5 | |
3 | Stefan Klein | Ingo Closhen | 0 - 1 | |
4 | Bernd Langen | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
5 | Louis Giannone | Andreas Ballmann | 0 - 1 | |
6 | Olaf Zunk | Klaus Reger | 0 - 1 | |
7 | Vitaliy Yegorkin | Thomas Bergmann | 0 - 1 | |
8 | spielfrei | Michael Nosarzewski | 0 - 1 | ok |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ingo Closhen | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Stefan Watzenberger | Bernd Langen | 1 - 0 | |
3 | Ulrich Wein | Michael Nosarzewski | 1 - 0 | |
4 | Tim Schmitz | Andreas Ballmann | 0.5 - 0.5 | |
5 | Vadim Ryzhkov | Klaus Reger | 1 - 0 | |
6 | Thomas Bergmann | Stefan Klein | 0 - 1 | |
7 | Olaf Zunk | Louis Giannone | 0.5 - 0.5 | |
8 | Vitaliy Yegorkin | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Watzenberger | Ingo Closhen | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Stefan Klein | Vadim Ryzhkov | 0.5 - 0.5 | |
4 | Michael Nosarzewski | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
5 | Andreas Ballmann | Bernd Langen | 0 - 1 | |
6 | Klaus Reger | Thomas Bergmann | 0 - 1 | |
7 | Louis Giannone | Vitaliy Yegorkin | 0.5 - 0.5 | |
8 | Olaf Zunk | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Stefan Watzenberger | 0.5 - 0.5 | |
2 | Ingo Closhen | Ulrich Wein | 0.5 - 0.5 | |
3 | Bernd Langen | Stefan Klein | 0.5 - 0.5 | |
4 | Vadim Ryzhkov | Thomas Bergmann | 1 - 0 | |
5 | Tim Schmitz | Olaf Zunk | 1 - 0 | |
6 | Andreas Ballmann | Michael Nosarzewski | 1 - 0 | |
7 | Vitaliy Yegorkin | Klaus Reger | 0 - 1 | |
8 | Louis Giannone | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Watzenberger | Vadim Ryzhkov | 0.5 - 0.5 | |
2 | Tim Schmitz | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Bernd Langen | Ingo Closhen | 1 - 0 | |
4 | Ulrich Wein | Stefan Klein | 0.5 - 0.5 | |
5 | Thomas Bergmann | Louis Giannone | 0.5 - 0.5 | |
6 | Klaus Reger | Michael Nosarzewski | 0.5 - 0.5 | |
7 | Olaf Zunk | Vitaliy Yegorkin | 0 - 1 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Klein | Stefan Watzenberger | 0 - 1 | |
2 | Jens Nissen | Bernd Langen | 1 - 0 | |
3 | Vadim Ryzhkov | Ingo Closhen | 1 - 0 | ok |
4 | Ulrich Wein | Tim Schmitz | 0.5 - 0.5 | |
5 | Thomas Bergmann | Olaf Zunk | 0.5 - 0.5 | |
6 | Louis Giannone | Klaus Reger | 0 - 1 | |
7 | Michael Nosarzewski | Vitaliy Yegorkin | 1 - 0 | |