Mit der geänderten MMM wird auch unsere Vereinsmeisterschaft sich etwas länger über das Jahr erstrecken.
Viel Spaß und viel Erfolg allen Teilnehmern!
Bitte beachten: Spielbeginn ist immer um 19:30 - dann werden die Uhren in Gang gesetzt.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet. Für alle anderen
Regelungen: siehe Turnierordnung
Info
Startliste
Tabelle
Kreuz-Tabelle
Runden (
1 2 3 4 5 6 7 )
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 02.09.2017-27.04.2018 |
---|
Schiedsrichter | Mirko Lipp
(GER)
|
---|
Modus | SWISS |
---|
Feinwertung | Buchholz-1, Buchholz2-1, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | 40 + 15'/ Rest + 30 Sek ab Zug 1 |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
22031221 | Alfons Schamberger | 2141 | 2127 | 221 |
220311064 | Vadim Ryzhkov | 2047 | 2118 | 1064 |
220311029 | Stefan Watzenberger | 2046 | 2031 | 1029 |
22031179 | Stefan Klein | 1953 | - | 179 |
220311083 | Martin Ostermann | 1942 | 2019 | 1083 |
22031194 | Ulrich Wein | 1889 | - | 194 |
22031287 | Bernd Langen | 1842 | - | 287 |
22031231 | Tim Schmitz | 1788 | 1808 | 231 |
220311014 | Richard Fabritius | 1786 | 1849 | 1014 |
22031257 | Andreas Ballmann | 1767 | - | 257 |
220311000 | Vitaliy Yegorkin | 1687 | - | 1000 |
22031208 | Klaus Reger | 1687 | - | 208 |
22031206 | Louis Giannone | 1523 | 1585 | 206 |
220311068 | Michael Nosarzewski | 1451 | - | 1068 |
220311071 | Olaf Zunk | 1352 | - | 1071 |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Alfons Schamberger | 6 | 7 | 25.5 | 178 | 5 | 2153
(
+12
)
|
2 | Stefan Watzenberger | 5.5 | 7 | 26.5 | 176.5 | 4 | 2067
(
+21
)
|
3 | Vadim Ryzhkov | 5 | 7 | 26.5 | 164 | 3 | 2052
(
+5
)
|
4 | Martin Ostermann | 4.5 | 7 | 27 | 167.5 | 4 | 1957
(
+15
)
|
5 | Tim Schmitz | 4 | 7 | 23 | 150 | 2 | 1798
(
+10
)
|
6 | Bernd Langen | 4 | 7 | 22 | 158 | 3 | 1828
(
-14
)
|
7 | Stefan Klein | 3.5 | 7 | 28.5 | 160 | 3 | 1944
(
-9
)
|
8 | Ulrich Wein | 3.5 | 7 | 27 | 151 | 3 | 1879
(
-10
)
|
9 | Richard Fabritius | 3.5 | 7 | 26.5 | 146 | 2 | 1793
(
+7
)
|
10 | Andreas Ballmann | 3.5 | 7 | 18 | 153.5 | 3 | 1751
(
-16
)
|
11 | Vitaliy Yegorkin | 3.5 | 7 | 18 | 147 | 3 | 1674
(
-13
)
|
12 | Louis Giannone | 3 | 7 | 22 | 148 | 2 | 1545
(
+22
)
|
13 | Olaf Zunk | 3 | 7 | 20.5 | 146 | 3 | 1395
(
+43
)
|
14 | Klaus Reger | 2.5 | 7 | 20 | 131.5 | 2 | 1649
(
-38
)
|
15 | Michael Nosarzewski | 1 | 7 | 19 | 126.5 | 1 | 1397
(
-54
)
|
Kreuz-Tabelle
Platz | Name | Punkte |
Ergebnisse |
---|
1 | Alfons Schamberger | 6 | | R | R | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
2 | Stefan Watzenberger | 5.5 | R | | R | 1 | 1 | | R | 1 | 1 | | | | | | |
3 | Vadim Ryzhkov | 5 | R | R | | R | | 1 | 1 | | | | | R | | 1 | |
4 | Martin Ostermann | 4.5 | 0 | 0 | R | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | |
5 | Tim Schmitz | 4 | | 0 | | | | R | | R | R | R | | | 1 | 1 | |
6 | Bernd Langen | 4 | | | 0 | | R | | 0 | | R | | | 1 | 1 | | |
7 | Stefan Klein | 3.5 | 0 | R | 0 | 0 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
8 | Ulrich Wein | 3.5 | 0 | 0 | | 0 | R | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
9 | Richard Fabritius | 3.5 | 0 | 0 | | | R | R | | | | 1 | R | 1 | | | |
10 | Andreas Ballmann | 3.5 | | | | | R | | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 |
11 | Vitaliy Yegorkin | 3.5 | | | | 0 | | | | 0 | R | | | | 0 | 1 | 1 |
12 | Louis Giannone | 3 | 0 | | R | | | 0 | | | 0 | | | | | R | 1 |
13 | Olaf Zunk | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | | | | 1 |
14 | Klaus Reger | 2.5 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | R | | | 1 |
15 | Michael Nosarzewski | 1 | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Richard Fabritius | 1 - 0 | |
2 | Tim Schmitz | Stefan Watzenberger | 0 - 1 | |
3 | Vadim Ryzhkov | Klaus Reger | 1 - 0 | |
4 | Andreas Ballmann | Stefan Klein | 0 - 1 | |
5 | Martin Ostermann | Vitaliy Yegorkin | 1 - 0 | |
6 | Michael Nosarzewski | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
7 | Bernd Langen | Olaf Zunk | 1 - 0 | |
8 | Louis Giannone | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
2 | Stefan Watzenberger | Martin Ostermann | 1 - 0 | |
3 | Louis Giannone | Vadim Ryzhkov | 0.5 - 0.5 | |
4 | Stefan Klein | Bernd Langen | 1 - 0 | |
5 | Richard Fabritius | Andreas Ballmann | 1 - 0 | |
6 | Klaus Reger | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
7 | Vitaliy Yegorkin | Michael Nosarzewski | 1 - 0 | |
8 | Olaf Zunk | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Klein | Stefan Watzenberger | 0.5 - 0.5 | |
2 | Alfons Schamberger | Louis Giannone | 1 - 0 | |
3 | Vadim Ryzhkov | Bernd Langen | 1 - 0 | |
4 | Tim Schmitz | Richard Fabritius | 0.5 - 0.5 | |
5 | Olaf Zunk | Martin Ostermann | 0 - 1 | |
6 | Vitaliy Yegorkin | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
7 | Andreas Ballmann | Klaus Reger | 1 - 0 | |
8 | Michael Nosarzewski | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Watzenberger | Alfons Schamberger | 0.5 - 0.5 | |
2 | Vadim Ryzhkov | Stefan Klein | 1 - 0 | |
3 | Martin Ostermann | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
4 | Richard Fabritius | Louis Giannone | 1 - 0 | |
5 | Bernd Langen | Tim Schmitz | 0.5 - 0.5 | |
6 | Michael Nosarzewski | Andreas Ballmann | 0 - 1 | |
7 | Olaf Zunk | Vitaliy Yegorkin | 1 - 0 | |
8 | Klaus Reger | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Vadim Ryzhkov | 0.5 - 0.5 | |
2 | Richard Fabritius | Stefan Watzenberger | 0 - 1 | |
3 | Stefan Klein | Martin Ostermann | 0 - 1 | |
4 | Ulrich Wein | Andreas Ballmann | 1 - 0 | |
5 | Tim Schmitz | Olaf Zunk | 1 - 0 | |
6 | Louis Giannone | Bernd Langen | 0 - 1 | |
7 | Klaus Reger | Michael Nosarzewski | 1 - 0 | |
8 | Vitaliy Yegorkin | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Watzenberger | Vadim Ryzhkov | 0.5 - 0.5 | |
2 | Martin Ostermann | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
3 | Ulrich Wein | Tim Schmitz | 0.5 - 0.5 | |
4 | Bernd Langen | Richard Fabritius | 0.5 - 0.5 | |
5 | Olaf Zunk | Stefan Klein | 0 - 1 | |
6 | Vitaliy Yegorkin | Klaus Reger | 1 - 0 | |
7 | Michael Nosarzewski | Louis Giannone | 0 - 1 | |
8 | Andreas Ballmann | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Stefan Klein | 1 - 0 | |
2 | Stefan Watzenberger | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Vadim Ryzhkov | Martin Ostermann | 0.5 - 0.5 | |
4 | Andreas Ballmann | Tim Schmitz | 0.5 - 0.5 | |
5 | Richard Fabritius | Vitaliy Yegorkin | 0.5 - 0.5 | |
6 | Louis Giannone | Klaus Reger | 0.5 - 0.5 | |
7 | Michael Nosarzewski | Olaf Zunk | 0 - 1 | |
8 | Bernd Langen | spielfrei | 1 - 0 | ok |