Mit der geänderten MMM wird auch unsere Vereinsmeisterschaft sich etwas länger über das Jahr erstrecken.
Viel Spaß und viel Erfolg allen Teilnehmern!
Bitte beachten: Spielbeginn ist immer um 19:30 - dann werden die Uhren in Gang gesetzt.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet. Für alle anderen
Regelungen: siehe Turnierordnung
Meisterturnier
Info
Startliste
Tabelle
Kreuz-Tabelle
Runden (
1 2 3 4 5 6 7 )
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 21.09.2018-05.04.2019 |
---|
Schiedsrichter | Mirko Lipp
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | 90'/40 Züge + 15' Rest + 30 Sek ab Zug 1 |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
22031221 | Alfons Schamberger | 2156 | 2127 | 221 |
22031237 | Jens Nissen | 2110 | 2133 | 237 |
220311064 | Vadim Ryzhkov | 2109 | 2171 | 1064 |
22031228 | Peter Haas | 2075 | 2076 | 228 |
220311029 | Stefan Watzenberger | 2068 | 2031 | 1029 |
220311083 | Martin Ostermann | 1995 | 2019 | 1083 |
220311094 | Roland Stiefel | 1987 | 2078 | 1094 |
22031287 | Bernd Langen | 1857 | - | 287 |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Alfons Schamberger | 5 | 7 | 16 | 3 | 2163
(
+7
)
|
2 | Stefan Watzenberger | 4.5 | 7 | 13.25 | 2 | 2076
(
+8
)
|
3 | Vadim Ryzhkov | 4.5 | 7 | 12.5 | 3 | 2116
(
+7
)
|
4 | Peter Haas | 4 | 7 | 13 | 1 | 2079
(
+4
)
|
5 | Roland Stiefel | 3.5 | 7 | 11 | 2 | 2000
(
+13
)
|
6 | Jens Nissen | 3.5 | 7 | 9.75 | 2 | 2087
(
-23
)
|
7 | Bernd Langen | 2 | 7 | 6.5 | 1 | 1866
(
+9
)
|
8 | Martin Ostermann | 1 | 7 | 3 | 0 | 1967
(
-28
)
|
Kreuz-Tabelle
Platz | Name | Punkte |
Ergebnisse |
---|
1 | Alfons Schamberger | 5 | | R | 1 | R | 1 | R | R | 1 |
2 | Stefan Watzenberger | 4.5 | R | | R | R | R | R | 1 | + |
3 | Vadim Ryzhkov | 4.5 | 0 | R | | R | R | 1 | 1 | 1 |
4 | Peter Haas | 4 | R | R | R | | R | R | 1 | R |
5 | Roland Stiefel | 3.5 | 0 | R | R | R | | 1 | 0 | 1 |
6 | Jens Nissen | 3.5 | R | R | 0 | R | 0 | | 1 | + |
7 | Bernd Langen | 2 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | R |
8 | Martin Ostermann | 1 | 0 | - | 0 | R | 0 | - | R | |
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Peter Haas | 0.5 - 0.5 | |
2 | Martin Ostermann | Roland Stiefel | 0 - 1 | |
3 | Vadim Ryzhkov | Stefan Watzenberger | 0.5 - 0.5 | |
4 | Bernd Langen | Jens Nissen | 0 - 1 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Martin Ostermann | 1 - 0 | |
2 | Roland Stiefel | Vadim Ryzhkov | 0.5 - 0.5 | |
3 | Stefan Watzenberger | Bernd Langen | 1 - 0 | |
4 | Peter Haas | Jens Nissen | 0.5 - 0.5 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Vadim Ryzhkov | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
2 | Martin Ostermann | Peter Haas | 0.5 - 0.5 | |
3 | Bernd Langen | Roland Stiefel | 1 - 0 | |
4 | Jens Nissen | Stefan Watzenberger | 0.5 - 0.5 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Bernd Langen | 0.5 - 0.5 | |
2 | Martin Ostermann | Vadim Ryzhkov | 0 - 1 | |
3 | Roland Stiefel | Jens Nissen | 1 - 0 | |
4 | Peter Haas | Stefan Watzenberger | 0.5 - 0.5 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Alfons Schamberger | 0.5 - 0.5 | |
2 | Bernd Langen | Martin Ostermann | 0.5 - 0.5 | |
3 | Vadim Ryzhkov | Peter Haas | 0.5 - 0.5 | |
4 | Stefan Watzenberger | Roland Stiefel | 0.5 - 0.5 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Stefan Watzenberger | 0.5 - 0.5 | |
2 | Martin Ostermann | Jens Nissen | 0 - 1 | ok |
3 | Vadim Ryzhkov | Bernd Langen | 1 - 0 | |
4 | Peter Haas | Roland Stiefel | 0.5 - 0.5 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Roland Stiefel | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
2 | Stefan Watzenberger | Martin Ostermann | 1 - 0 | ok |
3 | Jens Nissen | Vadim Ryzhkov | 0 - 1 | |
4 | Bernd Langen | Peter Haas | 0 - 1 | |
Hauptturnier
Info
Startliste
Tabelle
Runden (
1 2 3 4 5 6 7 )
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 21.09.2018- |
---|
Schiedsrichter | Mirko Lipp
(GER)
|
---|
Modus | SWISS |
---|
Feinwertung | Buchholz, Sonneborn, |
---|
Bedenkzeit | 90'/40 Züge + 15' Rest + 30 Sek ab Zug 1 |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
220311097 | Abraham Silva | 1965 | 1965 | 1097 |
22031179 | Stefan Klein | 1954 | 0 | 179 |
22031194 | Ulrich Wein | 1903 | 0 | 194 |
22031231 | Tim Schmitz | 1793 | 1815 | 231 |
22031292 | Thomas Bergmann | 1763 | 1809 | 292 |
220311061 | Leon Staudacher | 1681 | 1783 | 1061 |
22031208 | Klaus Reger | 1679 | - | 208 |
220311000 | Vitaliy Yegorkin | 1656 | 0 | 1000 |
1 | Detlef Krauel | 1600 | - | - |
22031297 | Karsten Jessen | 1582 | - | 297 |
220311028 | Simon Hugger | 1552 | 1654 | 1028 |
22031206 | Louis Giannone | 1521 | 1573 | 206 |
220311010 | Stefan Schamberger | 1461 | - | 1010 |
220311096 | Ben Johnson | 1400 | - | 1096 |
220311068 | Michael Nosarzewski | 1364 | - | 1068 |
220311071 | Olaf Zunk | 1341 | 1460 | 1071 |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Ulrich Wein | 6 | 7 | 27 | 22.5 | 1929
(
+26
)
|
2 | Abraham Silva | 5 | 7 | 30.5 | 21 | 1960
(
-5
)
|
3 | Stefan Klein | 5 | 7 | 27.5 | 17 | 1947
(
-7
)
|
4 | Tim Schmitz | 4 | 7 | 30.5 | 15.5 | 1804
(
+11
)
|
5 | Thomas Bergmann | 4 | 7 | 28 | 13.5 | 1762
(
-1
)
|
6 | Vitaliy Yegorkin | 4 | 7 | 27 | 14.5 | 1693
(
+37
)
|
7 | Simon Hugger | 4 | 7 | 20 | 9 | 1564
(
+12
)
|
8 | Detlef Krauel | 3.5 | 7 | 25.5 | 10 | 1619
(
+19
)
|
9 | Leon Staudacher | 3.5 | 7 | 21 | 7 | 1630
(
-51
)
|
10 | Olaf Zunk | 3.5 | 7 | 19.5 | 8.5 | 1400
(
+59
)
|
11 | Louis Giannone | 3 | 7 | 25.5 | 7.5 | 1532
(
+11
)
|
12 | Klaus Reger | 3 | 7 | 24 | 8.5 | 1652
(
-27
)
|
13 | Stefan Schamberger | 2.5 | 7 | 25 | 5.25 | 1455
(
-6
)
|
14 | Michael Nosarzewski | 2.5 | 7 | 19 | 5.25 | 1387
(
+23
)
|
15 | Karsten Jessen | 2 | 7 | 21 | 4.5 | 1530
(
-52
)
|
16 | Ben Johnson | 0.5 | 7 | 21 | 1 | 1335
(
-65
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Abraham Silva | Simon Hugger | 1 - 0 | |
2 | Louis Giannone | Stefan Klein | 0 - 1 | |
3 | Ulrich Wein | Stefan Schamberger | 1 - 0 | |
4 | Michael Nosarzewski | Leon Staudacher | 0 - 1 | |
5 | Tim Schmitz | Klaus Reger | 1 - 0 | |
6 | Olaf Zunk | Thomas Bergmann | 0 - 1 | |
7 | Karsten Jessen | Ben Johnson | 0.5 - 0.5 | |
8 | Detlef Krauel | Vitaliy Yegorkin | 1 - 0 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Leon Staudacher | Abraham Silva | 0 - 1 | |
2 | Stefan Klein | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
3 | Thomas Bergmann | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
4 | Klaus Reger | Detlef Krauel | 0.5 - 0.5 | |
5 | Vitaliy Yegorkin | Karsten Jessen | 1 - 0 | |
6 | Ben Johnson | Louis Giannone | 0 - 1 | |
7 | Simon Hugger | Michael Nosarzewski | 0.5 - 0.5 | |
8 | Stefan Schamberger | Olaf Zunk | 1 - 0 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Abraham Silva | Ulrich Wein | 0.5 - 0.5 | |
2 | Tim Schmitz | Detlef Krauel | 1 - 0 | |
3 | Stefan Schamberger | Stefan Klein | 0 - 1 | |
4 | Louis Giannone | Leon Staudacher | 0.5 - 0.5 | |
5 | Vitaliy Yegorkin | Thomas Bergmann | 0.5 - 0.5 | |
6 | Karsten Jessen | Klaus Reger | 0 - 1 | |
7 | Michael Nosarzewski | Ben Johnson | 1 - 0 | |
8 | Olaf Zunk | Simon Hugger | 0.5 - 0.5 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Tim Schmitz | 0.5 - 0.5 | |
2 | Stefan Klein | Abraham Silva | 0.5 - 0.5 | |
3 | Leon Staudacher | Vitaliy Yegorkin | 0 - 1 | |
4 | Detlef Krauel | Thomas Bergmann | 0 - 1 | |
5 | Klaus Reger | Louis Giannone | 0.5 - 0.5 | |
6 | Simon Hugger | Ben Johnson | 1 - 0 | |
7 | Michael Nosarzewski | Stefan Schamberger | 0.5 - 0.5 | |
8 | Olaf Zunk | Karsten Jessen | 0.5 - 0.5 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tim Schmitz | Abraham Silva | 0 - 1 | |
2 | Thomas Bergmann | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
3 | Vitaliy Yegorkin | Stefan Klein | 0.5 - 0.5 | |
4 | Klaus Reger | Michael Nosarzewski | 0.5 - 0.5 | |
5 | Louis Giannone | Simon Hugger | 0.5 - 0.5 | |
6 | Stefan Schamberger | Leon Staudacher | 0 - 1 | |
7 | Karsten Jessen | Detlef Krauel | 0 - 1 | |
8 | Ben Johnson | Olaf Zunk | 0 - 1 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Abraham Silva | Vitaliy Yegorkin | 0.5 - 0.5 | |
2 | Ulrich Wein | Louis Giannone | 1 - 0 | |
3 | Stefan Klein | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
4 | Simon Hugger | Klaus Reger | 0.5 - 0.5 | |
5 | Detlef Krauel | Michael Nosarzewski | 1 - 0 | |
6 | Leon Staudacher | Olaf Zunk | 0 - 1 | |
7 | Thomas Bergmann | Karsten Jessen | 1 - 0 | |
8 | Ben Johnson | Stefan Schamberger | 0 - 1 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Detlef Krauel | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
2 | Abraham Silva | Thomas Bergmann | 0.5 - 0.5 | |
3 | Klaus Reger | Stefan Klein | 0 - 1 | |
4 | Tim Schmitz | Vitaliy Yegorkin | 0.5 - 0.5 | |
5 | Olaf Zunk | Louis Giannone | 0.5 - 0.5 | |
6 | Stefan Schamberger | Simon Hugger | 0 - 1 | |
7 | Leon Staudacher | Ben Johnson | 1 - 0 | |
8 | Michael Nosarzewski | Karsten Jessen | 0 - 1 | |