Mit der geänderten MMM wird auch unsere Vereinsmeisterschaft sich etwas länger über das Jahr erstrecken.
Viel Spaß und viel Erfolg allen Teilnehmern!
Bitte beachten: Spielbeginn ist immer um 19:30 - dann werden die Uhren in Gang gesetzt.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet. Für alle anderen
Regelungen: siehe Turnierordnung
Meisterturnier
Info
Startliste
Tabelle
Runden (
1 2 3 4 5 6 )
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 20.09.2019-28.02.2020 |
---|
Schiedsrichter | Mirko Lipp
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | 90'/40 Züge + 15' Rest + 30 Sek ab Zug 1 |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
220311064 | Vadim Ryzhkov | 2109 | 2187 | 1064 |
22031228 | Peter Haas | 2098 | 2076 | 228 |
22031221 | Alfons Schamberger | 2082 | 2127 | 221 |
22031237 | Jens Nissen | 2049 | 2133 | 237 |
220311094 | Roland Stiefel | 1983 | 2078 | 1094 |
22031179 | Stefan Klein | 1894 | 0 | 179 |
22031287 | Bernd Langen | 1834 | - | 287 |
22031231 | Tim Schmitz | 1809 | 1870 | 231 |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Vadim Ryzhkov | 4 | 6 | 10.5 | 2 | 2103
(
-6
)
|
2 | Roland Stiefel | 3.5 | 6 | 11.5 | 3 | 1998
(
+15
)
|
3 | Jens Nissen | 3.5 | 6 | 9 | 2 | 2049
(
0
)
|
4 | Stefan Klein | 3 | 6 | 9 | 1 | 1910
(
+16
)
|
4 | Tim Schmitz | 3 | 6 | 9 | 1 | 1843
(
+34
)
|
6 | Alfons Schamberger | 3 | 6 | 7.25 | 2 | 2066
(
-16
)
|
7 | Peter Haas | 3 | 6 | 7.25 | 1 | 2071
(
-27
)
|
8 | Bernd Langen | 1 | 6 | 3 | 0 | 1816
(
-18
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Klein | Tim Schmitz | 0.5 - 0.5 | |
2 | Peter Haas | Jens Nissen | 0.5 - 0.5 | |
3 | Bernd Langen | Vadim Ryzhkov | 0 - 1 | |
4 | Alfons Schamberger | Roland Stiefel | 0 - 1 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Klein | Peter Haas | 0.5 - 0.5 | |
2 | Jens Nissen | Bernd Langen | 1 - 0 | |
3 | Vadim Ryzhkov | Alfons Schamberger | 1 - 0 | |
4 | Tim Schmitz | Roland Stiefel | 1 - 0 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Bernd Langen | Stefan Klein | 0.5 - 0.5 | |
2 | Peter Haas | Tim Schmitz | 0.5 - 0.5 | |
3 | Alfons Schamberger | Jens Nissen | 0.5 - 0.5 | |
4 | Roland Stiefel | Vadim Ryzhkov | 0.5 - 0.5 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Klein | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
2 | Peter Haas | Bernd Langen | 1 - 0 | |
3 | Jens Nissen | Roland Stiefel | 0 - 1 | |
4 | Tim Schmitz | Vadim Ryzhkov | 0.5 - 0.5 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Roland Stiefel | Stefan Klein | 0 - 1 | |
2 | Alfons Schamberger | Peter Haas | 0.5 - 0.5 | |
3 | Bernd Langen | Tim Schmitz | 0.5 - 0.5 | |
4 | Vadim Ryzhkov | Jens Nissen | 0.5 - 0.5 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Klein | Vadim Ryzhkov | 0.5 - 0.5 | |
2 | Peter Haas | Roland Stiefel | 0 - 1 | |
3 | Bernd Langen | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
4 | Tim Schmitz | Jens Nissen | 0 - 1 | |
Hauptturnier
Info
Startliste
Tabelle
Runden (
1 2 3 4 5 6 )
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 20.09.2019-31.01.2020 |
---|
Schiedsrichter | Mirko Lipp
(GER)
|
---|
Modus | SWISS |
---|
Feinwertung | Buchholz, Sonneborn, |
---|
Bedenkzeit | 90'/40 Züge + 15' Rest + 30 Sek ab Zug 1 |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
220311098 | Detlef Krauel | 1713 | - | 1098 |
220311000 | Vitaliy Yegorkin | 1693 | 0 | 1000 |
22031292 | Thomas Bergmann | 1668 | 1801 | 292 |
22031208 | Klaus Reger | 1638 | - | 208 |
22031206 | Louis Giannone | 1524 | 1573 | 206 |
22031224 | Rudolf Derondeau | 1495 | - | 224 |
220311010 | Stefan Schamberger | 1485 | - | 1010 |
220311068 | Michael Nosarzewski | 1346 | - | 1068 |
220311096 | Ben Johnson | 1312 | - | 1096 |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Thomas Bergmann | 5.5 | 6 | 19 | 16.75 | 1714
(
+46
)
|
2 | Stefan Schamberger | 4.5 | 6 | 21.5 | 14.5 | 1651
(
+166
)
|
3 | Detlef Krauel | 4.5 | 6 | 21 | 13.75 | 1725
(
+12
)
|
4 | Klaus Reger | 3 | 6 | 20 | 6.5 | 1605
(
-33
)
|
5 | Vitaliy Yegorkin | 3 | 6 | 19 | 4.5 | 1648
(
-45
)
|
6 | Ben Johnson | 3 | 6 | 14.5 | 4 | 1339
(
+27
)
|
7 | Louis Giannone | 2.5 | 6 | 17 | 3.5 | 1502
(
-22
)
|
8 | Rudolf Derondeau | 2.5 | 6 | 16 | 2.75 | 1458
(
-37
)
|
9 | Michael Nosarzewski | 1.5 | 6 | 16.5 | 1.25 | 1319
(
-27
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Rudolf Derondeau | Detlef Krauel | 0 - 1 | |
2 | Vitaliy Yegorkin | Stefan Schamberger | 0 - 1 | |
3 | Michael Nosarzewski | Thomas Bergmann | 0 - 1 | ok |
4 | Klaus Reger | Ben Johnson | 1 - 0 | |
5 | spielfrei | Louis Giannone | 0 - 1 | ok |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Louis Giannone | Thomas Bergmann | 0 - 1 | |
2 | Stefan Schamberger | Klaus Reger | 0.5 - 0.5 | |
3 | Detlef Krauel | Vitaliy Yegorkin | 1 - 0 | |
4 | Michael Nosarzewski | Rudolf Derondeau | 0 - 1 | |
5 | Ben Johnson | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Detlef Krauel | 0 - 1 | |
2 | Thomas Bergmann | Stefan Schamberger | 1 - 0 | |
3 | Rudolf Derondeau | Louis Giannone | 0.5 - 0.5 | |
4 | Ben Johnson | Michael Nosarzewski | 1 - 0 | |
5 | Vitaliy Yegorkin | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Detlef Krauel | Thomas Bergmann | 0.5 - 0.5 | |
2 | Louis Giannone | Klaus Reger | 0.5 - 0.5 | |
3 | Stefan Schamberger | Rudolf Derondeau | 1 - 0 | |
4 | Vitaliy Yegorkin | Ben Johnson | 1 - 0 | |
5 | Michael Nosarzewski | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Detlef Krauel | Louis Giannone | 1 - 0 | |
2 | Thomas Bergmann | Klaus Reger | 1 - 0 | |
3 | Ben Johnson | Stefan Schamberger | 0 - 1 | |
4 | Michael Nosarzewski | Vitaliy Yegorkin | 0 - 1 | |
5 | Rudolf Derondeau | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Schamberger | Detlef Krauel | 1 - 0 | |
2 | Vitaliy Yegorkin | Thomas Bergmann | 0 - 1 | |
3 | Rudolf Derondeau | Ben Johnson | 0 - 1 | |
4 | Louis Giannone | Michael Nosarzewski | 0.5 - 0.5 | |
5 | Klaus Reger | spielfrei | 1 - 0 | ok |