Januar 2020
Februar 2020
März 2020
April 2020
Mai 2020
Juni 2020
Juli 2020
August 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
Dezember 2020
Gesamtwertung
Maria-Weinzierl-Turnier
Auf dieser Seite werden die Ergebnisse der Schach Blitzturniere zur Jahreswertung des SC Sendling archiviert
Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-Neu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Nissen | 12 | 13 | 72.5 | 12 | 0 | 2086 ( +32 ) |
2 | Clemens von Schmädel | 10.5 | 13 | 55.75 | 10 | 0 | 1935 ( +49 ) |
3 | Alfons Schamberger | 9.5 | 13 | 51.25 | 8 | 0 | 2098 ( -31 ) |
4 | Joachim Katzer | 8 | 13 | 47.75 | 7 | 0 | 1897 ( -5 ) |
5 | Ulrich Wein | 8 | 13 | 41.5 | 8 | 0 | 1925 ( -17 ) |
6 | Eduard Dvorkin | 7 | 13 | 32.5 | 6 | 0 | 1859 ( -19 ) |
7 | Leon Staudacher | 6.5 | 13 | 32.75 | 6 | 0 | 1771 ( +24 ) |
8 | Elmo Cabrera | 6 | 13 | 27 | 6 | 0 | 1800 ( -22 ) |
9 | Yuriy Gizunterman | 5.5 | 13 | 28.5 | 4 | 0 | 1633 ( +37 ) |
10 | Vitaliy Yegorkin | 5.5 | 13 | 24.75 | 5 | 0 | 1690 ( +12 ) |
11 | Leonid Rybak | 5.5 | 13 | 22 | 5 | 0 | 1805 ( -39 ) |
12 | Iouri Gomelski | 4 | 13 | 16.5 | 4 | 0 | 1694 ( -38 ) |
13 | Ben Johnson | 3 | 13 | 14.75 | 2 | 0 | 1347 ( +35 ) |
Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-Neu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Kern | 11.5 | 13 | 97 | 1095.5 | 11 | 2136 ( +68 ) |
2 | Peter Haas | 9 | 13 | 99.5 | 1081.5 | 6 | 2088 ( +11 ) |
3 | Alexander Taimanov | 9 | 13 | 96 | 1072 | 7 | 2102 ( +2 ) |
4 | Reza Azimi | 9 | 13 | 94 | 1080.5 | 9 | 2078 ( +12 ) |
5 | Alfons Schamberger | 9 | 13 | 94 | 1062.5 | 8 | 2116 ( -13 ) |
6 | Vadim Ryzhkov | 9 | 13 | 88.5 | 1063 | 8 | 2100 ( -7 ) |
7 | Roland Stiefel | 8.5 | 13 | 89.5 | 1036 | 8 | 1980 ( +17 ) |
8 | Catalin Sibisan | 8.5 | 13 | 84.5 | 1081 | 7 | 1996 ( +19 ) |
9 | Clemens von Schmädel | 8.5 | 13 | 69.5 | 1016 | 8 | 1904 ( +18 ) |
10 | Mirko Lipp | 8 | 13 | 79.5 | 1050.5 | 6 | 1879 ( +25 ) |
11 | Ulrich Wein | 7.5 | 13 | 83.5 | 1008 | 6 | 1928 ( -14 ) |
12 | Eduard Dvorkin | 7 | 13 | 84.5 | 1035.5 | 5 | 1878 ( 0 ) |
13 | Filip Nöhles | 6.5 | 13 | 96.5 | 1063 | 5 | 1877 ( +21 ) |
14 | Ante Bilandzic | 6 | 13 | 89 | 1047.5 | 6 | 1927 ( -25 ) |
15 | Elmo Cabrera | 5.5 | 13 | 68.5 | 1014 | 4 | 1789 ( -33 ) |
16 | Vitaliy Yegorkin | 5 | 13 | 79 | 994.5 | 5 | 1694 ( +16 ) |
17 | Leon Staudacher | 4.5 | 13 | 75 | 979.5 | 4 | 1713 ( -34 ) |
18 | Leonid Rybak | 4 | 13 | 77 | 981.5 | 4 | 1778 ( -66 ) |
19 | Lars Kremers | 4 | 13 | 74 | 984.5 | 4 | 1602 ( +2 ) |
20 | Myron Rabinovych | 2 | 13 | 77 | 979 | 2 | 1569 ( -49 ) |
21 | Paul Nöhles | 1 | 13 | 73 | 943.5 | 1 | 865 ( -2 ) |
Impressum
© Copyright SC Sendling 2020