Alle Blitzturniere im SC Sendling im Jahre 2023.
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Mirko Lipp | 8 | 9 | 30 | 8 | 0 | 1878
(
+24
)
|
2 | Tim Schmitz | 7 | 9 | 30 | 7 | 0 | 399
(
+399
)
|
3 | Klaus Reger | 6 | 9 | 21.5 | 6 | 0 | 1652
(
+14
)
|
4 | Clemens von Schmädel | 5 | 9 | 17.5 | 5 | 0 | 1839
(
-47
)
|
5 | Jens Nissen | 5 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1989
(
-65
)
|
6 | Bernd Langen | 4.5 | 9 | 13.25 | 4 | 0 | 1778
(
-52
)
|
7 | Koba Vashadze | 4.5 | 9 | 12.25 | 4 | 0 | 1256
(
+56
)
|
8 | Werner Holbach | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1210
(
+10
)
|
9 | Sieben | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1180
(
-20
)
|
10 | Marlon Kaiser | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1121
(
-79
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Sieben | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Koba Vashadze | 1 - 0 | |
3 | Tim Schmitz | Werner Holbach | 1 - 0 | |
4 | Mirko Lipp | Marlon Kaiser | 1 - 0 | |
5 | Klaus Reger | Bernd Langen | 0 - 1 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Koba Vashadze | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
3 | Werner Holbach | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
4 | Marlon Kaiser | Klaus Reger | 0 - 1 | |
5 | Sieben | Bernd Langen | 0 - 1 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tim Schmitz | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Sieben | 1 - 0 | |
3 | Mirko Lipp | Koba Vashadze | 1 - 0 | |
4 | Klaus Reger | Werner Holbach | 1 - 0 | |
5 | Bernd Langen | Marlon Kaiser | 1 - 0 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
2 | Jens Nissen | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
3 | Koba Vashadze | Klaus Reger | 0 - 1 | |
4 | Werner Holbach | Bernd Langen | 0 - 1 | |
5 | Sieben | Marlon Kaiser | 1 - 0 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
2 | Mirko Lipp | Jens Nissen | 1 - 0 | |
3 | Tim Schmitz | Sieben | 0 - 1 | |
4 | Bernd Langen | Koba Vashadze | 0.5 - 0.5 | |
5 | Marlon Kaiser | Werner Holbach | 0 - 1 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Bernd Langen | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Klaus Reger | 0 - 1 | |
3 | Tim Schmitz | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
4 | Koba Vashadze | Marlon Kaiser | 1 - 0 | |
5 | Sieben | Werner Holbach | 0 - 1 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Marlon Kaiser | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
2 | Bernd Langen | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Klaus Reger | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
4 | Mirko Lipp | Sieben | 1 - 0 | |
5 | Werner Holbach | Koba Vashadze | 0 - 1 | |
Runde 8
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Werner Holbach | 0 - 1 | |
2 | Jens Nissen | Marlon Kaiser | 1 - 0 | |
3 | Tim Schmitz | Bernd Langen | 1 - 0 | |
4 | Mirko Lipp | Klaus Reger | 1 - 0 | |
5 | Sieben | Koba Vashadze | 0 - 1 | |
Runde 9
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Koba Vashadze | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
2 | Werner Holbach | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Marlon Kaiser | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
4 | Bernd Langen | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
5 | Klaus Reger | Sieben | 1 - 0 | |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 02.02.2023- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, Direkter-Vergleich, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
22031237 | Jens Nissen | 2054 | 2133 | 237 |
22031189 | Joachim Katzer | 1902 | 0 | 189 |
24420256 | Clemens von Schmädel | 1886 | 0 | 256 |
22031231 | Tim Schmitz | 1844 | 1870 | 231 |
22031287 | Bernd Langen | 1830 | - | 287 |
1 | Werner Holbach | - | - | - |
2 | Peter Krause | - | - | - |
3 | Koba Vashadze | - | - | - |
4 | Ullmann | - | - | - |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Joachim Katzer | 8 | 9 | 28 | 8 | 0 | 1947
(
+45
)
|
2 | Jens Nissen | 5.5 | 9 | 17.25 | 5 | 0 | 2023
(
-31
)
|
3 | Clemens von Schmädel | 5 | 9 | 14.5 | 5 | 0 | 1867
(
-19
)
|
4 | Ullmann | 5 | 9 | 12.5 | 5 | 0 | 1309
(
+109
)
|
5 | Koba Vashadze | 4.5 | 9 | 10.75 | 4 | 0 | 1293
(
+93
)
|
6 | Tim Schmitz | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1786
(
-58
)
|
7 | Bernd Langen | 3 | 9 | 7.5 | 3 | 0 | 1773
(
-57
)
|
8 | Peter Krause | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1181
(
-19
)
|
9 | Werner Holbach | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1181
(
-19
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | spielfrei | 0 - 0 | ok |
2 | Tim Schmitz | Ullmann | 0 - 1 | |
3 | Jens Nissen | Bernd Langen | 0 - 1 | |
4 | Werner Holbach | Koba Vashadze | 0 - 1 | |
5 | Peter Krause | Joachim Katzer | 0 - 1 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
2 | Ullmann | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Bernd Langen | Werner Holbach | 1 - 0 | |
4 | Koba Vashadze | Peter Krause | 1 - 0 | |
5 | spielfrei | Joachim Katzer | 0 - 0 | ok |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
2 | Tim Schmitz | spielfrei | 0 - 0 | ok |
3 | Werner Holbach | Ullmann | 0 - 1 | |
4 | Peter Krause | Bernd Langen | 0 - 1 | |
5 | Joachim Katzer | Koba Vashadze | 1 - 0 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Werner Holbach | 1 - 0 | |
2 | Tim Schmitz | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Ullmann | Peter Krause | 1 - 0 | |
4 | Bernd Langen | Joachim Katzer | 0 - 1 | |
5 | spielfrei | Koba Vashadze | 0 - 0 | ok |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Peter Krause | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
2 | Werner Holbach | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
3 | Jens Nissen | spielfrei | 0 - 0 | ok |
4 | Joachim Katzer | Ullmann | 1 - 0 | |
5 | Koba Vashadze | Bernd Langen | 1 - 0 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Joachim Katzer | 0 - 1 | |
2 | Tim Schmitz | Peter Krause | 0 - 1 | |
3 | Jens Nissen | Werner Holbach | 1 - 0 | |
4 | Ullmann | Koba Vashadze | 1 - 0 | |
5 | spielfrei | Bernd Langen | 0 - 0 | ok |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Koba Vashadze | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
2 | Joachim Katzer | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
3 | Peter Krause | Jens Nissen | 0 - 1 | |
4 | Werner Holbach | spielfrei | 0 - 0 | ok |
5 | Bernd Langen | Ullmann | 0 - 1 | |
Runde 8
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Bernd Langen | 1 - 0 | |
2 | Tim Schmitz | Koba Vashadze | 0 - 1 | |
3 | Jens Nissen | Joachim Katzer | 0 - 1 | |
4 | Werner Holbach | Peter Krause | 1 - 0 | |
5 | spielfrei | Ullmann | 0 - 0 | ok |
Runde 9
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ullmann | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
2 | Bernd Langen | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
3 | Koba Vashadze | Jens Nissen | 0.5 - 0.5 | |
4 | Joachim Katzer | Werner Holbach | 1 - 0 | |
5 | Peter Krause | spielfrei | 0 - 0 | ok |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 06.04.2023- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, Direkter-Vergleich, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
22031237 | Jens Nissen | 2054 | 2133 | 237 |
24420256 | Clemens von Schmädel | 1886 | 0 | 256 |
22031231 | Tim Schmitz | 1844 | 1870 | 231 |
22031287 | Bernd Langen | 1830 | - | 287 |
22031208 | Klaus Reger | 1638 | - | 208 |
1 | Werner Holbach | - | - | - |
2 | Erik Ullmann | - | - | - |
3 | Denys Stalchenko | - | - | - |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Erik Ullmann | 6.5 | 7 | 19.75 | 6 | 0 | 1378
(
+178
)
|
2 | Tim Schmitz | 5 | 7 | 12.5 | 5 | 0 | 1846
(
+2
)
|
3 | Jens Nissen | 5 | 7 | 11.5 | 5 | 0 | 2028
(
-26
)
|
4 | Clemens von Schmädel | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1859
(
-27
)
|
5 | Denys Stalchenko | 3.5 | 7 | 9.25 | 3 | 0 | 1278
(
+78
)
|
6 | Klaus Reger | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 0 | 1595
(
-43
)
|
7 | Bernd Langen | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1762
(
-68
)
|
8 | Werner Holbach | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1163
(
-37
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
2 | Klaus Reger | Denys Stalchenko | 1 - 0 | |
3 | Tim Schmitz | Bernd Langen | 1 - 0 | |
4 | Werner Holbach | Erik Ullmann | 0 - 1 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Klaus Reger | 1 - 0 | |
2 | Denys Stalchenko | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
3 | Bernd Langen | Werner Holbach | 1 - 0 | |
4 | Clemens von Schmädel | Erik Ullmann | 0 - 1 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tim Schmitz | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Klaus Reger | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
3 | Werner Holbach | Denys Stalchenko | 0 - 1 | |
4 | Erik Ullmann | Bernd Langen | 1 - 0 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Werner Holbach | 1 - 0 | |
2 | Klaus Reger | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
3 | Denys Stalchenko | Erik Ullmann | 0.5 - 0.5 | |
4 | Clemens von Schmädel | Bernd Langen | 1 - 0 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Erik Ullmann | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Werner Holbach | Klaus Reger | 0 - 1 | |
3 | Tim Schmitz | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
4 | Bernd Langen | Denys Stalchenko | 0 - 1 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Bernd Langen | 1 - 0 | |
2 | Klaus Reger | Erik Ullmann | 0 - 1 | |
3 | Tim Schmitz | Werner Holbach | 1 - 0 | |
4 | Clemens von Schmädel | Denys Stalchenko | 0 - 1 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Denys Stalchenko | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Bernd Langen | Klaus Reger | 1 - 0 | |
3 | Erik Ullmann | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
4 | Werner Holbach | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 04.05.2023- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | SWISS |
---|
Feinwertung | Buchholz-1, Buchholz2-1, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Jens Nissen | 8.5 | 9 | 50.5 | 427.5 | 8 | 2090
(
+36
)
|
2 | Alfons Schamberger | 7 | 9 | 50.5 | 430.5 | 7 | 2114
(
-15
)
|
3 | Erik Uhlmann | 7 | 9 | 46 | 429.5 | 6 | 2090
(
-10
)
|
4 | Klaus Reger | 6.5 | 9 | 45.5 | 424.5 | 6 | 1699
(
+61
)
|
5 | Emre Mandaci | 6 | 9 | 46 | 417.5 | 6 | 1818
(
+18
)
|
6 | Tim Schmitz | 6 | 9 | 43.5 | 407 | 6 | 1847
(
+3
)
|
7 | Clemens von Schmädel | 4 | 9 | 48.5 | 415.5 | 4 | 1851
(
-35
)
|
8 | David Lee | 4 | 9 | 44.5 | 403 | 4 | 1268
(
+68
)
|
9 | Bernd Langen | 4 | 9 | 43 | 404 | 4 | 1770
(
-60
)
|
10 | Goktug Yesilbas | 3 | 9 | 50 | 417 | 3 | 1588
(
-12
)
|
11 | Tomica Topalovic | 3 | 9 | 45 | 398.5 | 3 | 1233
(
+33
)
|
12 | Oliver Zicker | 3 | 9 | 35 | 405.5 | 3 | 1351
(
-7
)
|
13 | Werner Holbach | 1 | 9 | 39.5 | 414.5 | 1 | 1352
(
-48
)
|
14 | Tatjana Rosenmeier | 0 | 9 | 37.5 | 395 | 0 | 980
(
-20
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Klaus Reger | 1 - 0 | |
2 | Goktug Yesilbas | Erik Uhlmann | 0 - 1 | |
3 | Jens Nissen | Werner Holbach | 1 - 0 | |
4 | Oliver Zicker | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
5 | Tim Schmitz | David Lee | 1 - 0 | |
6 | Tomica Topalovic | Bernd Langen | 0 - 1 | |
7 | Emre Mandaci | Tatjana Rosenmeier | 1 - 0 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
2 | Erik Uhlmann | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
3 | Bernd Langen | Jens Nissen | 0 - 1 | |
4 | Klaus Reger | Emre Mandaci | 1 - 0 | |
5 | David Lee | Goktug Yesilbas | 0 - 1 | |
6 | Werner Holbach | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
7 | Tatjana Rosenmeier | Oliver Zicker | 0 - 1 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Jens Nissen | - | |
2 | Clemens von Schmädel | Erik Uhlmann | - | |
3 | Tim Schmitz | Bernd Langen | - | |
4 | Tomica Topalovic | Klaus Reger | - | |
5 | Goktug Yesilbas | Emre Mandaci | - | |
6 | Werner Holbach | Tatjana Rosenmeier | - | |
7 | Oliver Zicker | David Lee | - | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Alfons Schamberger | 1 - 0 | |
2 | Erik Uhlmann | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
3 | Emre Mandaci | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
4 | Klaus Reger | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
5 | Bernd Langen | Goktug Yesilbas | 0 - 1 | |
6 | Tatjana Rosenmeier | Werner Holbach | 0 - 1 | |
7 | David Lee | Oliver Zicker | 1 - 0 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Erik Uhlmann | 0.5 - 0.5 | |
2 | Alfons Schamberger | Emre Mandaci | 1 - 0 | |
3 | Goktug Yesilbas | Klaus Reger | 0 - 1 | |
4 | Clemens von Schmädel | Werner Holbach | 1 - 0 | |
5 | Tatjana Rosenmeier | Bernd Langen | 0 - 1 | |
6 | Tim Schmitz | Oliver Zicker | 1 - 0 | |
7 | Tomica Topalovic | David Lee | 0 - 1 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Erik Uhlmann | Alfons Schamberger | 1 - 0 | |
3 | Werner Holbach | Goktug Yesilbas | 0 - 1 | |
4 | Emre Mandaci | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
5 | Bernd Langen | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
6 | David Lee | Tatjana Rosenmeier | 1 - 0 | |
7 | Oliver Zicker | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Goktug Yesilbas | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Klaus Reger | Erik Uhlmann | 0.5 - 0.5 | |
3 | Alfons Schamberger | David Lee | 1 - 0 | |
4 | Emre Mandaci | Bernd Langen | 1 - 0 | |
5 | Tim Schmitz | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
6 | Tomica Topalovic | Tatjana Rosenmeier | 1 - 0 | |
7 | Oliver Zicker | Werner Holbach | 1 - 0 | |
Runde 8
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Emre Mandaci | 1 - 0 | |
2 | Erik Uhlmann | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Werner Holbach | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
4 | David Lee | Klaus Reger | 0 - 1 | |
5 | Clemens von Schmädel | Goktug Yesilbas | 1 - 0 | |
6 | Bernd Langen | Oliver Zicker | 1 - 0 | |
7 | Tatjana Rosenmeier | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
Runde 9
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | David Lee | Erik Uhlmann | 1 - 0 | |
3 | Alfons Schamberger | Goktug Yesilbas | 1 - 0 | |
4 | Klaus Reger | Tatjana Rosenmeier | 1 - 0 | |
5 | Oliver Zicker | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
6 | Werner Holbach | Bernd Langen | 0 - 1 | |
7 | Tim Schmitz | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
Runde 10
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tomica Topalovic | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
2 | Erik Uhlmann | Werner Holbach | 1 - 0 | |
3 | Emre Mandaci | David Lee | 1 - 0 | |
4 | Jens Nissen | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
5 | Bernd Langen | Klaus Reger | 0 - 1 | |
6 | Tatjana Rosenmeier | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
7 | Goktug Yesilbas | Oliver Zicker | 0 - 1 | |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 01.06.2023- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, Direkter-Vergleich, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
24420256 | Clemens von Schmädel | 1886 | 0 | 256 |
220311015 | Mirko Lipp | 1854 | 1837 | 1015 |
22031231 | Tim Schmitz | 1844 | 1870 | 231 |
220311051 | Oliver Zicker | 1358 | - | 1051 |
1 | Erik Uhlmann | - | - | - |
2 | Tomica Topolovic | - | - | - |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Erik Uhlmann | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1350
(
+150
)
|
2 | Tim Schmitz | 3.5 | 5 | 5.75 | 3 | 0 | 1835
(
-9
)
|
3 | Clemens von Schmädel | 3 | 5 | 3.5 | 3 | 0 | 1861
(
-25
)
|
4 | Tomica Topolovic | 2 | 5 | 1.5 | 2 | 0 | 1241
(
+41
)
|
5 | Mirko Lipp | 1.5 | 5 | 1.75 | 1 | 0 | 1794
(
-60
)
|
6 | Oliver Zicker | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1287
(
-71
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Erik Uhlmann | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
2 | Tim Schmitz | Oliver Zicker | 1 - 0 | |
3 | Tomica Topolovic | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Erik Uhlmann | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
2 | Oliver Zicker | Tomica Topolovic | 0 - 1 | |
3 | Clemens von Schmädel | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tomica Topolovic | Erik Uhlmann | 0 - 1 | |
2 | Tim Schmitz | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
3 | Mirko Lipp | Oliver Zicker | 1 - 0 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Erik Uhlmann | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
2 | Tim Schmitz | Tomica Topolovic | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Oliver Zicker | 1 - 0 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Oliver Zicker | Erik Uhlmann | 0 - 1 | |
2 | Mirko Lipp | Tim Schmitz | 0.5 - 0.5 | |
3 | Tomica Topolovic | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 06.07.2023- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Buchholz-1, Buchholz2-1, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
22031228 | Peter Haas | 2077 | 2076 | 228 |
22031237 | Jens Nissen | 2054 | 2133 | 237 |
81501281 | Tim Schmitz | 0 | - | 281 |
1 | Erik Uhlmann | - | - | - |
2 | Emre Mandaci | - | - | - |
3 | Tomica Topalovic | - | - | - |
4 | David Lee | - | - | - |
5 | Eren Akkas | - | - | - |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Jens Nissen | 7 | 7 | 21 | 152 | 7 | 2066
(
+12
)
|
2 | Emre Mandaci | 5 | 7 | 23 | 152 | 5 | 1266
(
+66
)
|
2 | Tim Schmitz | 5 | 7 | 23 | 152 | 5 | 332
(
+332
)
|
4 | Peter Haas | 4 | 7 | 24 | 151 | 4 | 2022
(
-55
)
|
5 | Erik Uhlmann | 3 | 7 | 25 | 150 | 3 | 1199
(
-1
)
|
5 | Eren Akkas | 3 | 7 | 25 | 150 | 3 | 1199
(
-1
)
|
7 | David Lee | 1 | 7 | 27 | 148 | 1 | 1135
(
-65
)
|
8 | Tomica Topalovic | 0 | 7 | 27 | 147 | 0 | 1103
(
-97
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Peter Haas | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
2 | David Lee | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Erik Uhlmann | Eren Akkas | 0 - 1 | |
4 | Tim Schmitz | Emre Mandaci | 1 - 0 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Peter Haas | David Lee | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Erik Uhlmann | 1 - 0 | |
3 | Eren Akkas | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
4 | Tomica Topalovic | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Erik Uhlmann | Peter Haas | 1 - 0 | |
2 | David Lee | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Tim Schmitz | Jens Nissen | 0 - 1 | |
4 | Emre Mandaci | Eren Akkas | 1 - 0 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Peter Haas | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
2 | David Lee | Erik Uhlmann | 0 - 1 | |
3 | Jens Nissen | Emre Mandaci | 1 - 0 | |
4 | Tomica Topalovic | Eren Akkas | 0 - 1 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Emre Mandaci | Peter Haas | 1 - 0 | |
2 | Tim Schmitz | David Lee | 1 - 0 | |
3 | Erik Uhlmann | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
4 | Eren Akkas | Jens Nissen | 0 - 1 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Peter Haas | Eren Akkas | 1 - 0 | |
2 | David Lee | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
3 | Erik Uhlmann | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
4 | Tomica Topalovic | Jens Nissen | 0 - 1 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Peter Haas | 1 - 0 | |
2 | Eren Akkas | David Lee | 1 - 0 | |
3 | Emre Mandaci | Erik Uhlmann | 1 - 0 | |
4 | Tim Schmitz | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Harald Koppen | 9 | 9 | 45 | 342.5 | 9 | 2058
(
+58
)
|
2 | Pawel Cholewa | 7 | 9 | 43.5 | 346 | 6 | 1954
(
+34
)
|
3 | Erik Uhlmann | 6.5 | 9 | 43 | 340 | 6 | 1984
(
+4
)
|
4 | Mirko Lipp | 6.5 | 9 | 40 | 335 | 6 | 1871
(
+17
)
|
5 | Tim Schmitz | 6 | 9 | 43 | 336 | 5 | 1851
(
+7
)
|
6 | Clemens von Schmädel | 5 | 9 | 46 | 345 | 5 | 1883
(
-3
)
|
7 | Bernd Langen | 5 | 9 | 36.5 | 325 | 5 | 1814
(
-16
)
|
8 | Carlos Stein | 5 | 9 | 35.5 | 321.5 | 5 | 1397
(
+97
)
|
9 | Jens Nissen | 4 | 9 | 43 | 339 | 4 | 1992
(
-62
)
|
10 | Tomica Topalovic | 4 | 9 | 39.5 | 328.5 | 4 | 1756
(
-24
)
|
11 | Klaus Reger | 4 | 9 | 39 | 319 | 4 | 1638
(
0
