Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet. Für alle anderen
Regelungen: siehe Turnierordnung
In diesem Jahr wieder mit 60 Minuten plus 30 Sekunden als Bedenkzeit - so schnell kann langsam sein.
Info
Startliste
Tabelle
Runden (
1 2 3 4 5 6 7 )
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 28.09.2023- |
---|
Schiedsrichter | Tim Schmitz
(GER)
|
---|
Modus | SWISS |
---|
Feinwertung | Buchholz-1, Buchholz2-1, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | 60 min + 30 sek/Zug |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
22031237 | Jens Nissen | 2030 | 2133 | 237 |
22031179 | Stefan Klein | 1908 | 0 | 179 |
22031287 | Bernd Langen | 1841 | - | 287 |
22031257 | Andreas Ballmann | 1728 | - | 257 |
1 | Tomica Topalovic | 1700 | - | - |
22031208 | Klaus Reger | 1624 | - | 208 |
4 | Pawel Cholewa | 1295 | - | - |
2 | Peter Krause | 1200 | - | - |
3 | Thomas Drexler | 1200 | - | - |
6 | Werner Holbach | 1200 | - | - |
7 | David Lee | 1200 | - | - |
5 | Simon Gross | - | - | - |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Jens Nissen | 6.5 | 7 | 25.5 | 161 | 6 | 2037
(
+7
)
|
2 | Stefan Klein | 5.5 | 7 | 25.5 | 164.5 | 4 | 1908
(
0
)
|
3 | Bernd Langen | 5 | 7 | 27 | 160.5 | 4 | 1836
(
-5
)
|
4 | Andreas Ballmann | 3.5-4.5 | 6 | 23 | 154 | 4 | 1724
(
-4
)
|
5 | Pawel Cholewa | 4 | 7 | 26 | 166 | 2 | 1345
(
+50
)
|
6 | Klaus Reger | 3.5 | 7 | 25.5 | 157 | 2 | 1615
(
-9
)
|
7 | Peter Krause | 2.5-3.5 | 6 | 24 | 150.5 | 3 | 1236
(
+36
)
|
8 | Thomas Drexler | 3 | 7 | 22.5 | 158.5 | 3 | 1214
(
+14
)
|
9 | Tomica Topalovic | 3 | 7 | 22.5 | 148 | 3 | 1640
(
-60
)
|
10 | Werner Holbach | 2.5 | 7 | 16 | 148 | 2 | 1161
(
-39
)
|
11 | David Lee | 2 | 7 | 27.5 | 158 | 1 | 1216
(
+16
)
|
12 | Simon Gross | 0 | 7 | 20.5 | 135.5 | 0 | 1200
(
0
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Pawel Cholewa | 1 - 0 | |
2 | Peter Krause | Stefan Klein | 0 - 1 | |
3 | Bernd Langen | Thomas Drexler | 1 - 0 | |
4 | Simon Gross | Andreas Ballmann | 0 - 1 | ok |
5 | Tomica Topalovic | Werner Holbach | 1 - 0 | |
6 | David Lee | Klaus Reger | 0.5 - 0.5 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Thomas Drexler | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Stefan Klein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Andreas Ballmann | Bernd Langen | 0 - 1 | |
4 | Klaus Reger | Simon Gross | 1 - 0 | ok |
5 | Pawel Cholewa | David Lee | 0.5 - 0.5 | |
6 | Werner Holbach | Peter Krause | 0.5 - 0.5 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Bernd Langen | 1 - 0 | |
2 | David Lee | Stefan Klein | 0 - 1 | |
3 | Tomica Topalovic | Klaus Reger | 0 - 1 | |
4 | Simon Gross | Pawel Cholewa | 0 - 1 | ok |
5 | Peter Krause | Thomas Drexler | 1 - 0 | |
6 | Werner Holbach | Andreas Ballmann | 0 - 1 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Stefan Klein | Jens Nissen | 0.5 - 0.5 | |
2 | Klaus Reger | Andreas Ballmann | 0.5 - 0.5 | |
3 | Bernd Langen | David Lee | 1 - 0 | |
4 | Pawel Cholewa | Peter Krause | 1 - 0 | |
5 | Thomas Drexler | Werner Holbach | 1 - 0 | |
6 | Simon Gross | Tomica Topalovic | 0 - 1 | ok |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | David Lee | 1 - 0 | |
2 | Bernd Langen | Stefan Klein | 0.5 - 0.5 | |
3 | Klaus Reger | Pawel Cholewa | 0.5 - 0.5 | |
4 | Andreas Ballmann | Peter Krause | 1 - 1 | HH |
5 | Thomas Drexler | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
6 | Simon Gross | Werner Holbach | 0 - 1 | ok |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Andreas Ballmann | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Stefan Klein | Klaus Reger | 1 - 0 | |
3 | Pawel Cholewa | Bernd Langen | 0.5 - 0.5 | |
4 | Peter Krause | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
5 | David Lee | Werner Holbach | 1 - 0 | |
6 | Simon Gross | Thomas Drexler | 0 - 1 | ok |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Stefan Klein | Pawel Cholewa | 0.5 - 0.5 | |
3 | Bernd Langen | Peter Krause | 1 - 0 | |
4 | Tomica Topalovic | Andreas Ballmann | 0 - 1 | |
5 | David Lee | Thomas Drexler | 0 - 1 | |
6 | Werner Holbach | Simon Gross | 1 - 0 | ok |