Vereinsmeisterschaft
11. Juni 2026
Info
| Ort | Sendling(GER) |
| Datum | 09.10.2025- |
| Schiedsrichter | (GER) |
| Modus | SWISS |
| Feinwertung | Buchholz-1, Direkter-Vergleich, Anzahl-Siege, |
Tabelle
| Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-neu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Osthoff | 6 | 7 | 28.5 0 6 | 1981( +26 ) |
| 2 | Jens Nissen | 3.5-5.5 | 5 | 26 0 5 | 2065( -7 ) |
| 3 | Denys Stalchenko | 5 | 7 | 28 0 5 | 1967( +8 ) |
| 4 | Thomas Botond | 3-5 | 5 | 24.5 0 5 | 1508( +8 ) |
| 5 | Piers Walton | 3.5-4.5 | 6 | 28.5 0 4 | 1490( +71 ) |
| 6 | Ulrich Wein | 4.5 | 7 | 25.5 0 4 | 1900( -20 ) |
| 7 | Bernd Langen | 3.5-4.5 | 6 | 23.5 0 3 | 1841( +1 ) |
| 8 | Richard Bock | 4 | 7 | 29.5 0 3 | 1876( +21 ) |
| 9 | Stefan Watzenberger | 3-4 | 6 | 22.5 0 3 | 2003( -32 ) |
| 10 | Klaus Reger | 4 | 7 | 20.5 0 3 | 1557( +8 ) |
| 11 | Stefan Klein | 2.5-3.5 | 6 | 23.5 0 2 | 1811( -43 ) |
| 12 | Leonard Braun | 2.5-3.5 | 6 | 21 0 3 | 1488( -12 ) |
| 13 | Werner Holbach | 2-3 | 6 | 16 0 2 | 1247( -4 ) |
| 14 | Tomica Topalovic | 2 | 7 | 25.5 0 2 | 1275( +36 ) |
| 15 | Samuel Walton | 1.5 | 7 | 26 0 1 | 1559( -67 ) |
| 16 | Peter Krause | 0.5 | 6 | 19.5 0 0 | 1416( -13 ) |
Resultate
