Blitz im März
12. März 2026
Tabelle
| Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-neu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Nissen | 7.5 | 9 | 42.5 351.5 7 | 2084( +12 ) |
| 2 | Richard Fabritius | 7 | 9 | 42 357.5 7 | 1874( +62 ) |
| 3 | Alfons Schamberger | 7 | 9 | 41.5 353 6 | 2085( -7 ) |
| 4 | Mirko Lipp | 5.5 | 9 | 44 355 4 | 1913( +5 ) |
| 5 | Ulrich Wein | 5 | 9 | 44 337 5 | 1901( -19 ) |
| 6 | Michael Osthoff | 5 | 9 | 40 327 5 | 1911( -44 ) |
| 7 | Klaus Reger | 5 | 9 | 35.5 321 5 | 1573( +24 ) |
| 8 | Leonhard Braun | 4.5 | 9 | 40.5 330.5 4 | 1546( +46 ) |
| 9 | Clemens von Schmädel | 4 | 9 | 44.5 341.5 3 | 1867( -39 ) |
| 10 | Josef Pillin | 4 | 9 | 35.5 325.5 4 | 1518( +18 ) |
| 11 | Leon Zaunseder | 4 | 9 | 35 320 4 | 1623( -27 ) |
| 12 | Tim Schmitz | 4 | 9 | 34.5 304 4 | 1688( -52 ) |
| 13 | Samuel Walton | 3.5 | 9 | 44 328.5 3 | 1626( 0 ) |
| 14 | Maximilian Riedle | 3 | 9 | 35 304 3 | 1321( +8 ) |
| 15 | Tomica Topalovic | 3 | 9 | 34 310 3 | 1273( +34 ) |
