Vereinsmeisterschaft 2026/27
9. Oktober 2026
Info
| Ort | Sendling(GER) |
| Datum | 08.10.2026- |
| Schiedsrichter | (GER) |
| Modus | SWISS |
| Feinwertung | Buchholz-1, Direkter-Vergleich, Anzahl-Siege, |
Startliste
| ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
|---|---|---|---|---|
| 22031237 | Jens Nissen | 2064 | 2085 | 237 |
| 220311137 | Michael Osthoff | 2061 | 2039 | 1137 |
| 22031194 | Ulrich Wein | 1991 | 0 | 194 |
| 22031287 | Bernd Langen | 1957 | 1886 | 287 |
| 22031179 | Stefan Klein | 1937 | 0 | 179 |
| 220311148 | Thomas Botond | 1846 | - | 1148 |
| 22031171 | Hakan Uzun | 1833 | 0 | 171 |
| 220311138 | Piers Walton | 1808 | 1602 | 1138 |
| 22031208 | Klaus Reger | 1765 | - | 208 |
| 220311133 | Samuel Walton | 1734 | 1699 | 1133 |
| 220311147 | Leonard Braun | 1724 | 0 | 1147 |
| 220311124 | Tomica Topalovic | 1593 | - | 1124 |
| 1 | Leon Zaunseder | - | - | - |
| 2 | Christian Pavel | - | - | - |
| 3 | Irfan Eltem | - | - | - |
| 4 | Koba Vashadze | - | - | - |
| 5 | Yanting Lin | - | - | - |
| 6 | Minh Bui | - | - | - |
Tabelle
| Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-neu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Nissen | 1 | 1 | 1 0 1 | 2067( +3 ) |
| 1 | Ulrich Wein | 1 | 1 | 1 0 1 | 1993( +2 ) |
| 1 | Stefan Klein | 1 | 1 | 1 0 1 | 1937( 0 ) |
| 1 | Thomas Botond | 1 | 1 | 1 0 1 | 1846( 0 ) |
| 1 | Hakan Uzun | 1 | 1 | 1 0 1 | 1833( 0 ) |
| 1 | Leonard Braun | 1 | 1 | 1 0 1 | 1751( +27 ) |
| 7 | Bernd Langen | 0.5 | 1 | 0.5 0 0 | 1944( -13 ) |
| 7 | Piers Walton | 0.5 | 1 | 0.5 0 0 | 1794( -14 ) |
| 7 | Klaus Reger | 0.5 | 1 | 0.5 0 0 | 1750( -15 ) |
| 7 | Leon Zaunseder | 0.5 | 1 | 0.5 0 0 | 1221( +21 ) |
| 7 | Yanting Lin | 0.5 | 1 | 0.5 0 0 | 1220( +20 ) |
| 7 | Minh Bui | 0.5 | 1 | 0.5 0 0 | 1220( +20 ) |
| 13 | Michael Osthoff | 0 | 1 | 1 0 0 | 2038( -23 ) |
| 13 | Samuel Walton | 0 | 1 | 1 0 0 | 1727( -7 ) |
| 13 | Tomica Topalovic | 0 | 1 | 1 0 0 | 1589( -4 ) |
| 13 | Christian Pavel | 0 | 1 | 1 0 0 | 1199( -1 ) |
| 13 | Irfan Eltem | 0 | 1 | 1 0 0 | 1199( -1 ) |
| 13 | Koba Vashadze | 0 | 1 | 1 0 0 | 1198( -2 ) |
Resultate
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut | |
|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | ||||
| 1 | Jens Nissen | Samuel Walton | 1 - 0 | |
| 2 | Leonard Braun | Michael Osthoff | 1 - 0 | |
| 3 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
| 4 | Leon Zaunseder | Bernd Langen | 0.5 - 0.5 | |
| 5 | Stefan Klein | Christian Pavel | 1 - 0 | |
| 6 | Irfan Eltem | Thomas Botond | 0 - 1 | |
| 7 | Hakan Uzun | Koba Vashadze | 1 - 0 | |
| 8 | Yanting Lin | Piers Walton | 0.5 - 0.5 | |
| 9 | Klaus Reger | Minh Bui | 0.5 - 0.5 | |
| Runde 2 | ||||
| 1 | Thomas Botond | Jens Nissen | - | |
| 2 | Hakan Uzun | Ulrich Wein | - | |
| 3 | Leonard Braun | Stefan Klein | - | |
| 4 | Bernd Langen | Klaus Reger | - | |
| 5 | Piers Walton | Leon Zaunseder | - | |
| 6 | Minh Bui | Yanting Lin | - | |
| 7 | Michael Osthoff | Christian Pavel | - | |
| 8 | Samuel Walton | Irfan Eltem | - | |
| 9 | Tomica Topalovic | Koba Vashadze | - |
