Alle Blitzturniere im SC Sendling im Jahre 2024.
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 11.01.2024- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | SWISS |
---|
Feinwertung | Buchholz-1, Buchholz2-1, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Jens Nissen | 6 | 7 | 26.5 | 155 | 6 | 2062
(
+8
)
|
2 | Bernd Langen | 5.5 | 7 | 26.5 | 157.5 | 5 | 1869
(
+39
)
|
3 | Ulrich Wein | 5 | 7 | 24.5 | 147.5 | 5 | 1935
(
-7
)
|
4 | Emre Mandaci | 4 | 7 | 26 | 151.5 | 3 | 1874
(
-26
)
|
5 | Clemens von Schmädel | 4 | 7 | 25.5 | 146.5 | 4 | 1865
(
-21
)
|
6 | Tim Schmitz | 4 | 7 | 24 | 153 | 4 | 1777
(
-23
)
|
7 | Klaus Reger | 4 | 7 | 23.5 | 154.5 | 4 | 1653
(
+15
)
|
8 | Josef Neubert | 3.5 | 7 | 24.5 | 156 | 3 | 1264
(
+64
)
|
9 | Tomica Topalovic | 3 | 7 | 20 | 146 | 3 | 1590
(
-10
)
|
10 | Peter Krause | 2 | 7 | 21 | 145 | 2 | 1392
(
-8
)
|
11 | Armin Holzer | 1 | 7 | 22 | 141.5 | 1 | 1167
(
-33
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tim Schmitz | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Ulrich Wein | Klaus Reger | 0 - 1 | |
3 | Tomica Topalovic | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
4 | Clemens von Schmädel | Peter Krause | 1 - 0 | |
5 | Armin Holzer | Bernd Langen | 0 - 1 | |
6 | Josef Neubert | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Bernd Langen | 1 - 0 | |
2 | Emre Mandaci | Josef Neubert | 0.5 - 0.5 | |
3 | Klaus Reger | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
4 | Tomica Topalovic | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
5 | Peter Krause | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
6 | Armin Holzer | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Tim Schmitz | Emre Mandaci | 1 - 0 | |
3 | Josef Neubert | Klaus Reger | 0 - 1 | |
4 | Bernd Langen | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
5 | Peter Krause | Armin Holzer | 1 - 0 | |
6 | Tomica Topalovic | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Klaus Reger | 1 - 0 | |
2 | Bernd Langen | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
3 | Josef Neubert | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
4 | Emre Mandaci | Peter Krause | 1 - 0 | |
5 | Armin Holzer | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
6 | Ulrich Wein | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Josef Neubert | 1 - 0 | |
2 | Emre Mandaci | Bernd Langen | 0.5 - 0.5 | |
3 | Ulrich Wein | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
4 | Tim Schmitz | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
5 | Klaus Reger | Armin Holzer | 1 - 0 | |
6 | Peter Krause | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Bernd Langen | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
3 | Klaus Reger | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
4 | Armin Holzer | Josef Neubert | 0 - 1 | |
5 | Tomica Topalovic | Peter Krause | 1 - 0 | |
6 | Clemens von Schmädel | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Emre Mandaci | 1 - 0 | |
2 | Josef Neubert | Bernd Langen | 0 - 1 | |
3 | Peter Krause | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
4 | Tim Schmitz | Armin Holzer | 1 - 0 | |
5 | Clemens von Schmädel | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
6 | Klaus Reger | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 01.02.2024- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Direkter-Vergleich, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
220431013 | Reza Azimi | 2066 | 2097 | 1013 |
22031237 | Jens Nissen | 2054 | 2133 | 237 |
22031194 | Ulrich Wein | 1942 | 0 | 194 |
24420256 | Clemens von Schmädel | 1886 | 0 | 256 |
22031208 | Klaus Reger | 1638 | - | 208 |
2 | Pawel Cholewa | 1600 | - | - |
1 | Tomica Topalovic | 1500 | - | - |
22031297 | Karsten Jessen | 1454 | - | 297 |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Jens Nissen | 6.5 | 7 | 20 | 0 | 6 | 2072
(
+18
)
|
2 | Reza Azimi | 5.5 | 7 | 13.75 | 0 | 5 | 2061
(
-5
)
|
3 | Tomica Topalovic | 4.5 | 7 | 12.25 | 0 | 4 | 1589
(
+89
)
|
4 | Pawel Cholewa | 4 | 7 | 7.5 | 0 | 4 | 1649
(
+49
)
|
5 | Klaus Reger | 3 | 7 | 6.5 | 0 | 2 | 1652
(
+14
)
|
6 | Clemens von Schmädel | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 2 | 1841
(
-45
)
|
7 | Ulrich Wein | 2 | 7 | 4.5 | 0 | 2 | 1878
(
-64
)
|
8 | Karsten Jessen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1417
(
-37
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tomica Topalovic | Pawel Cholewa | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Karsten Jessen | 1 - 0 | |
3 | Ulrich Wein | Klaus Reger | 0 - 1 | |
4 | Clemens von Schmädel | Reza Azimi | 0 - 1 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tomica Topalovic | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Karsten Jessen | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
3 | Klaus Reger | Clemens von Schmädel | 0.5 - 0.5 | |
4 | Pawel Cholewa | Reza Azimi | 0 - 1 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Pawel Cholewa | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Karsten Jessen | 1 - 0 | |
4 | Reza Azimi | Klaus Reger | 1 - 0 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tomica Topalovic | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Karsten Jessen | Reza Azimi | 0 - 1 | |
4 | Pawel Cholewa | Klaus Reger | 1 - 0 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Reza Azimi | Tomica Topalovic | 0.5 - 0.5 | |
2 | Clemens von Schmädel | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Ulrich Wein | Pawel Cholewa | 0 - 1 | |
4 | Klaus Reger | Karsten Jessen | 1 - 0 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tomica Topalovic | Klaus Reger | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Reza Azimi | 1 - 0 | |
3 | Ulrich Wein | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
4 | Pawel Cholewa | Karsten Jessen | 1 - 0 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Karsten Jessen | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
2 | Klaus Reger | Jens Nissen | 0.5 - 0.5 | |
3 | Reza Azimi | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
4 | Clemens von Schmädel | Pawel Cholewa | 0 - 1 | |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 07.03.2024- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Sonneborn, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
22031237 | Jens Nissen | 2054 | 2133 | 237 |
22031194 | Ulrich Wein | 1942 | 0 | 194 |
2 | Emre Mandaci | 1900 | - | - |
24420256 | Clemens von Schmädel | 1886 | 0 | 256 |
22031287 | Bernd Langen | 1830 | - | 287 |
1 | Peter Krause | 1200 | - | - |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Emre Mandaci | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1952
(
+52
)
|
2 | Jens Nissen | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2034
(
-20
)
|
2 | Ulrich Wein | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1939
(
-3
)
|
2 | Clemens von Schmädel | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1892
(
+6
)
|
5 | Bernd Langen | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1795
(
-35
)
|
6 | Peter Krause | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1197
(
-3
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
2 | Bernd Langen | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
3 | Ulrich Wein | Peter Krause | 1 - 0 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Bernd Langen | 1 - 0 | |
2 | Clemens von Schmädel | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Emre Mandaci | Peter Krause | 1 - 0 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Bernd Langen | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
3 | Peter Krause | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Peter Krause | 1 - 0 | |
2 | Bernd Langen | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
3 | Emre Mandaci | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Peter Krause | Bernd Langen | 0 - 1 | |
3 | Ulrich Wein | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Mirko Lipp | 6 | 7 | 19.5 | 5 | 0 | 1877
(
+23
)
|
2 | Ulrich Wein | 5 | 7 | 13 | 5 | 0 | 1930
(
-12
)
|
3 | Jens Nissen | 4 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2008
(
-46
)
|
4 | Tomica Topalovic | 4 | 7 | 9.5 | 4 | 0 | 1264
(
+64
)
|
5 | Clemens von Schmädel | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1858
(
-28
)
|
6 | Tim Schmitz | 3.5 | 7 | 8.5 | 3 | 0 | 233
(
+233
)
|
7 | Samuel Valton | 1.5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1182
(
-18
)
|
8 | Kollin | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1134
(
-66
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Kollin | 1 - 0 | |
2 | Mirko Lipp | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
3 | Ulrich Wein | Samuel Valton | 1 - 0 | |
4 | Tim Schmitz | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
2 | Clemens von Schmädel | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
3 | Samuel Valton | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
4 | Kollin | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Mirko Lipp | Kollin | 1 - 0 | |
3 | Tim Schmitz | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
4 | Tomica Topalovic | Samuel Valton | 1 - 0 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
2 | Mirko Lipp | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
4 | Kollin | Samuel Valton | 0 - 1 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tomica Topalovic | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Tim Schmitz | Mirko Lipp | 0.5 - 0.5 | |
3 | Ulrich Wein | Kollin | 1 - 0 | |
4 | Samuel Valton | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Samuel Valton | 1 - 0 | |
2 | Mirko Lipp | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Ulrich Wein | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
4 | Kollin | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Samuel Valton | Mirko Lipp | 0.5 - 0.5 | |
3 | Tomica Topalovic | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
4 | Tim Schmitz | Kollin | 1 - 0 | |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 02.05.2024- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, Direkter-Vergleich, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
24410931 | Harald Koppen | 1986 | 2012 | 931 |
220281029 | Catalin Sibisan | 1977 | 2011 | 1029 |
22031194 | Ulrich Wein | 1942 | 0 | 194 |
81501281 | Tim Schmitz | 1700 | - | 281 |
2 | Eren Akkas | 1700 | - | - |
22031208 | Klaus Reger | 1638 | - | 208 |
1 | Tomica Topalovic | 1600 | - | - |
3 | Max Riedle | 1300 | - | - |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Catalin Sibisan | 7 | 7 | 21 | 7 | 0 | 2010
(
+33
)
|
2 | Harald Koppen | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1974
(
-12
)
|
3 | Eren Akkas | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1722
(
+22
)
|
4 | Tim Schmitz | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1747
(
+47
)
|
5 | Ulrich Wein | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1893
(
-49
)
|
6 | Klaus Reger | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1647
(
+9
)
|
7 | Tomica Topalovic | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1590
(
-10
)
|
8 | Max Riedle | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1283
(
-17
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tim Schmitz | Max Riedle | 1 - 0 | |
2 | Tomica Topalovic | Catalin Sibisan | 0 - 1 | |
3 | Klaus Reger | Eren Akkas | 0 - 1 | |
4 | Ulrich Wein | Harald Koppen | 0 - 1 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tim Schmitz | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
2 | Catalin Sibisan | Klaus Reger | 1 - 0 | |
3 | Eren Akkas | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
4 | Max Riedle | Harald Koppen | 0 - 1 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
2 | Tomica Topalovic | Max Riedle | 1 - 0 | |
3 | Ulrich Wein | Catalin Sibisan | 0 - 1 | |
4 | Harald Koppen | Eren Akkas | 0 - 1 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tim Schmitz | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
2 | Tomica Topalovic | Klaus Reger | 0 - 1 | |
3 | Catalin Sibisan | Harald Koppen | 1 - 0 | |
4 | Max Riedle | Eren Akkas | 0 - 1 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Harald Koppen | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Klaus Reger | Max Riedle | 1 - 0 | |
4 | Eren Akkas | Catalin Sibisan | 0 - 1 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tim Schmitz | Eren Akkas | 1 - 0 | |
2 | Tomica Topalovic | Harald Koppen | 0 - 1 | |
3 | Klaus Reger | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
4 | Max Riedle | Catalin Sibisan | 0 - 1 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Catalin Sibisan | Tim Schmitz | 1 - 0 | |
2 | Eren Akkas | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
3 | Harald Koppen | Klaus Reger | 1 - 0 | |
4 | Ulrich Wein | Max Riedle | 1 - 0 | |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 06.06.2024- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, Direkter-Vergleich, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Ulrich Wein | 6 | 7 | 16.5 | 6 | 0 | 1956
(
+14
)
|
2 | Andreas Ballmann | 5.5 | 7 | 16 | 5 | 0 | 1773
(
+46
)
|
3 | Jens Nissen | 5 | 7 | 13.5 | 5 | 0 | 2031
(
-23
)
|
4 | Klaus Reger | 3.5 | 7 | 8.75 | 3 | 0 | 1651
(
+13
)
|
5 | Tomica Topalovic | 3.5 | 7 | 6.5 | 3 | 0 | 1700
(
0
)
|
6 | Mirko Lipp | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1814
(
-40
)
|
7 | Samuel Walton | 1.5 | 7 | 1.75 | 1 | 0 | 1233
(
+33
)
|
8 | Oliver Zicker | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1309
(
-49
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Andreas Ballmann | 0 - 1 | |
2 | Jens Nissen | Oliver Zicker | 1 - 0 | |
3 | Mirko Lipp | Tomica Topalovic | 0.5 - 0.5 | |
4 | Klaus Reger | Samuel Walton | 0.5 - 0.5 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Oliver Zicker | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
3 | Tomica Topalovic | Klaus Reger | 1 - 0 | |
4 | Andreas Ballmann | Samuel Walton | 1 - 0 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Mirko Lipp | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
2 | Jens Nissen | Andreas Ballmann | 1 - 0 | |
3 | Klaus Reger | Oliver Zicker | 1 - 0 | |
4 | Samuel Walton | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Klaus Reger | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
3 | Oliver Zicker | Samuel Walton | 0 - 1 | |
4 | Andreas Ballmann | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Samuel Walton | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
2 | Klaus Reger | Jens Nissen | 1 - 0 | |
3 | Mirko Lipp | Andreas Ballmann | 0.5 - 0.5 | |
4 | Tomica Topalovic | Oliver Zicker | 1 - 0 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Samuel Walton | 1 - 0 | |
3 | Mirko Lipp | Klaus Reger | 0 - 1 | |
4 | Andreas Ballmann | Oliver Zicker | 1 - 0 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Oliver Zicker | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
2 | Tomica Topalovic | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Samuel Walton | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
4 | Klaus Reger | Andreas Ballmann | 0 - 1 | |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Harald Koppen | 8.5 | 9 | 33.25 | 8 | 0 | 2021
(
+35
)
|
2 | Clemens von Schmädel | 6.5 | 9 | 22.25 | 6 | 0 | 1899
(
+13
)
|
3 | Ulrich Wein | 6 | 9 | 19.5 | 6 | 0 | 1932
(
-10
)
|
4 | Emre Mandaci | 6 | 9 | 19 | 6 | 0 | 1822
(
+22
)
|
5 | Mirko Lipp | 5.5 | 9 | 17.75 | 5 | 0 | 1852
(
-2
)
|
6 | Jens Nissen | 5.5 | 9 | 15.75 | 5 | 0 | 2013
(
-41
)
|
7 | Tomica Topalovic | 4 | 9 | 8.5 | 4 | 0 | 1695
(
-5
)
|
8 | Samuel Walton | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1393
(
-7
)
|
9 | Louis Ernst | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1187
(
-13
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Emre Mandaci | spielfrei | 1 - 0 | ok |
2 | Mirko Lipp | Louis Ernst | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Samuel Walton | 1 - 0 | |
4 | Jens Nissen | Harald Koppen | 0 - 1 | |
5 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Emre Mandaci | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
2 | Louis Ernst | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
3 | Samuel Walton | Jens Nissen | 0 - 1 | |
4 | Harald Koppen | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
5 | spielfrei | Tomica Topalovic | 0 - 1 | ok |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
2 | Mirko Lipp | spielfrei | 1 - 0 | ok |
3 | Jens Nissen | Louis Ernst | 1 - 0 | |
4 | Ulrich Wein | Samuel Walton | 1 - 0 | |
5 | Tomica Topalovic | Harald Koppen | 0 - 1 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Emre Mandaci | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Mirko Lipp | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
3 | Louis Ernst | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
4 | Samuel Walton | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
5 | spielfrei | Harald Koppen | 0 - 1 | ok |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Emre Mandaci | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Mirko Lipp | 0.5 - 0.5 | |
3 | Clemens von Schmädel | spielfrei | 1 - 0 | ok |
4 | Tomica Topalovic | Louis Ernst | 1 - 0 | |
5 | Harald Koppen | Samuel Walton | 1 - 0 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Emre Mandaci | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
2 | Mirko Lipp | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Jens Nissen | 1 - 0 | |
4 | Louis Ernst | Harald Koppen | 0 - 1 | |
5 | spielfrei | Samuel Walton | 0 - 1 | ok |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Harald Koppen | Emre Mandaci | 1 - 0 | |
2 | Tomica Topalovic | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
3 | Ulrich Wein | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
4 | Jens Nissen | spielfrei | 1 - 0 | ok |
5 | Samuel Walton | Louis Ernst | 1 - 0 | |
Runde 8
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Emre Mandaci | Samuel Walton | 1 - 0 | |
2 | Mirko Lipp | Harald Koppen | 0 - 1 | |
3 | Clemens von Schmädel | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
4 | Jens Nissen | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
5 | spielfrei | Louis Ernst | 0 - 1 | ok |
Runde 9
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Louis Ernst | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
2 | Samuel Walton | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
3 | Harald Koppen | Clemens von Schmädel | 0.5 - 0.5 | |
4 | Tomica Topalovic | Jens Nissen | 0 - 1 | |
5 | Ulrich Wein | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 12.09.2024- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, Direkter-Vergleich, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Startliste
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|
22031194 | Ulrich Wein | 1942 | 0 | 194 |
1 | Emre Mandaci | 1900 | - | - |
3 | Richard Bock | 1900 | - | - |
24420256 | Clemens von Schmädel | 1886 | 0 | 256 |
81501281 | Tim Schmitz | 1844 | - | 281 |
2 | Tomica Topalovic | 1700 | - | - |
4 | Aaron Gallagher | 1600 | - | - |
22031297 | Karsten Jessen | 1454 | - | 297 |
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Tim Schmitz | 6 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1948
(
+104
)
|
2 | Emre Mandaci | 5 | 7 | 13 | 5 | 0 | 1909
(
+9
)
|
3 | Richard Bock | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1909
(
+9
)
|
4 | Ulrich Wein | 4 | 7 | 10 | 4 | 0.5 | 1920
(
-22
)
|
5 | Tomica Topalovic | 4 | 7 | 10 | 4 | -0.5 | 1735
(
+35
)
|
6 | Clemens von Schmädel | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1852
(
-34
)
|
7 | Aaron Gallagher | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1576
(
-24
)
|
8 | Karsten Jessen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1427
(
-27
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tim Schmitz | Aaron Gallagher | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Richard Bock | 0 - 1 | |
3 | Clemens von Schmädel | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
4 | Karsten Jessen | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tim Schmitz | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
2 | Richard Bock | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
3 | Tomica Topalovic | Karsten Jessen | 1 - 0 | |
4 | Aaron Gallagher | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Tim Schmitz | 0 - 1 | |
2 | Ulrich Wein | Aaron Gallagher | 1 - 0 | |
