Alle Blitzturniere im SC Sendling im Jahre 2025. Gespielt wird mit 5 Minuten ohne Increment.
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Catalin Sibisan | 7 | 7 | 21 | 7 | 0 | 2013
(
+36
)
|
2 | Jens Nissen | 6 | 7 | 15 | 6 | 0 | 2057
(
+3
)
|
3 | Samuel Walton | 4.5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1588
(
+88
)
|
4 | Mirko Lipp | 3.5 | 7 | 5.5 | 3 | 0 | 1834
(
-20
)
|
5 | Klaus Reger | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1651
(
+13
)
|
6 | Tomica Topalovic | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1699
(
-1
)
|
7 | Clemens von Schmädel | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1803
(
-83
)
|
8 | Tobias Samitz | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1372
(
-28
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Mirko Lipp | 0.5 - 0.5 | |
2 | Jens Nissen | Tobias Samitz | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Catalin Sibisan | 0 - 1 | |
4 | Tomica Topalovic | Samuel Walton | 0 - 1 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Tobias Samitz | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
3 | Catalin Sibisan | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
4 | Mirko Lipp | Samuel Walton | 0 - 1 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Klaus Reger | 0 - 1 | |
2 | Jens Nissen | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
3 | Tomica Topalovic | Tobias Samitz | 1 - 0 | |
4 | Samuel Walton | Catalin Sibisan | 0 - 1 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
2 | Jens Nissen | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
3 | Tobias Samitz | Samuel Walton | 0 - 1 | |
4 | Mirko Lipp | Catalin Sibisan | 0 - 1 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Samuel Walton | Klaus Reger | 0.5 - 0.5 | |
2 | Tomica Topalovic | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Clemens von Schmädel | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
4 | Catalin Sibisan | Tobias Samitz | 1 - 0 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Catalin Sibisan | 0 - 1 | |
2 | Jens Nissen | Samuel Walton | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
4 | Mirko Lipp | Tobias Samitz | 1 - 0 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tobias Samitz | Klaus Reger | 0 - 1 | |
2 | Catalin Sibisan | Jens Nissen | 1 - 0 | |
3 | Samuel Walton | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
4 | Tomica Topalovic | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 06.02.2025- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, Direkter-Vergleich, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Michael Osthoff | 6 | 7 | 15 | 6 | 0 | 2046
(
+43
)
|
2 | Jens Nissen | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2044
(
-10
)
|
3 | Denys Stalchenko | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1970
(
+5
)
|
4 | Ulrich Wein | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1929
(
-13
)
|
5 | Tomica Topalovic | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1708
(
+8
)
|
6 | Clemens von Schmädel | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1860
(
-26
)
|
7 | Maximilian Riedle | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1435
(
-15
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | spielfrei | 0 - 0 | ok |
2 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Denys Stalchenko | 0 - 1 | |
4 | Michael Osthoff | Maximilian Riedle | 1 - 0 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
2 | Tomica Topalovic | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
3 | Denys Stalchenko | Michael Osthoff | 0 - 1 | |
4 | spielfrei | Maximilian Riedle | 0 - 0 | ok |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Clemens von Schmädel | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Ulrich Wein | spielfrei | 0 - 0 | ok |
3 | Michael Osthoff | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
4 | Maximilian Riedle | Denys Stalchenko | 0 - 1 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Michael Osthoff | 0 - 1 | |
2 | Ulrich Wein | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
3 | Tomica Topalovic | Maximilian Riedle | 1 - 0 | |
4 | spielfrei | Denys Stalchenko | 0 - 0 | ok |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Maximilian Riedle | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Michael Osthoff | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | spielfrei | 0 - 0 | ok |
4 | Denys Stalchenko | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Denys Stalchenko | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Maximilian Riedle | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Michael Osthoff | 0 - 1 | |
4 | spielfrei | Tomica Topalovic | 0 - 0 | ok |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Tomica Topalovic | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Denys Stalchenko | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Maximilian Riedle | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
4 | Michael Osthoff | spielfrei | 0 - 0 | ok |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 13.03.2025- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | SWISS |
---|
Feinwertung | Buchholz-1, Buchholz2-1, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Alfons Schamberger | 5.5 | 7 | 25.5 | 150.5 | 5 | 2120
(
-9
)
|
2 | Michael Osthoff | 5.5 | 7 | 22.5 | 154 | 5 | 2007
(
+4
)
|
3 | Ulrich Wein | 5 | 7 | 20 | 154 | 5 | 1938
(
-4
)
|
4 | Mirko Lipp | 4.5 | 7 | 26.5 | 146 | 3 | 1858
(
+4
)
|
5 | Richard Fabritius | 4.5 | 7 | 22.5 | 154 | 4 | 1782
(
+28
)
|
6 | Akash Thakkar | 3 | 7 | 27 | 144 | 3 | 1450
(
+50
)
|
7 | Ralf Bilger | 3 | 7 | 24.5 | 147 | 3 | 1530
(
+44
)
|
8 | Clemens von Schmädel | 2 | 7 | 25.5 | 142 | 2 | 1832
(
-54
)
|
9 | Tomica Topalovic | 2 | 7 | 23 | 144 | 2 | 1654
(
-46
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Mirko Lipp | 0.5 - 0.5 | |
2 | Richard Fabritius | Michael Osthoff | 0 - 1 | |
3 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
4 | Ralf Bilger | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
5 | Akash Thakkar | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Michael Osthoff | Ralf Bilger | 1 - 0 | |
2 | Akash Thakkar | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
4 | Mirko Lipp | Richard Fabritius | 0.5 - 0.5 | |
5 | Tomica Topalovic | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Michael Osthoff | Akash Thakkar | 1 - 0 | |
2 | Alfons Schamberger | Ralf Bilger | 1 - 0 | |
3 | Ulrich Wein | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
4 | Tomica Topalovic | Richard Fabritius | 0 - 1 | |
5 | Clemens von Schmädel | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Michael Osthoff | 1 - 0 | |
2 | Richard Fabritius | Akash Thakkar | 1 - 0 | |
3 | Ralf Bilger | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
4 | Tomica Topalovic | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
5 | Mirko Lipp | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Ulrich Wein | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
2 | Mirko Lipp | Michael Osthoff | 0.5 - 0.5 | |
3 | Clemens von Schmädel | Richard Fabritius | 0 - 1 | |
4 | Akash Thakkar | Tomica Topalovic | 0 - 1 | |
5 | Ralf Bilger | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Richard Fabritius | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
2 | Michael Osthoff | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
3 | Akash Thakkar | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
4 | Tomica Topalovic | Ralf Bilger | 0 - 1 | |
5 | Ulrich Wein | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Alfons Schamberger | Akash Thakkar | 0 - 1 | |
2 | Michael Osthoff | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
4 | Ralf Bilger | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
5 | Richard Fabritius | spielfrei | 1 - 0 | ok |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 10.04.2025- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, Direkter-Vergleich, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Alfons Schamberger | 4 | 5 | 9.5 | 3 | 0 | 2122
(
-7
)
|
2 | Jens Nissen | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2055
(
+1
)
|
3 | Ulrich Wein | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1933
(
-9
)
|
4 | Klaus Reger | 2.5 | 5 | 3.5 | 2 | 0 | 1656
(
+18
)
|
5 | Peter Krause | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1407
(
+7
)
|
6 | Akash Thakkar | 0.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1390
(
-10
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Peter Krause | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Akash Thakkar | 1 - 0 | |
3 | Klaus Reger | Alfons Schamberger | 0.5 - 0.5 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
2 | Akash Thakkar | Klaus Reger | 0 - 1 | |
3 | Peter Krause | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Ulrich Wein | Peter Krause | 1 - 0 | |
3 | Alfons Schamberger | Akash Thakkar | 0.5 - 0.5 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Jens Nissen | Alfons Schamberger | 0 - 1 | |
2 | Ulrich Wein | Klaus Reger | 1 - 0 | |
3 | Peter Krause | Akash Thakkar | 1 - 0 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Akash Thakkar | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Alfons Schamberger | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Klaus Reger | Peter Krause | 1 - 0 | |
Info
Ort | Sendling
(GER)
|
---|
Datum | 08.05.2025- |
---|
Schiedsrichter |
(GER)
|
---|
Modus | ROUND |
---|
Feinwertung | Sonneborn, Direkter-Vergleich, Anzahl-Siege, |
---|
Bedenkzeit | |
---|
Tabelle
Platz | Name | Punkte | Partien |
Feinwertungen | DWZ-Neu |
---|
1 | Adam Tofalusi | 7 | 9 | 26 | 0 | 6 | 1866
(
+66
)
|
2 | Michael Osthoff | 7 | 9 | 25.5 | 0 | 6 | 2020
(
+17
)
|
3 | Jens Nissen | 7 | 9 | 24.5 | 0 | 7 | 2060
(
+6
)
|
4 | Peter Haas | 6.5 | 9 | 25.25 | 0 | 4 | 2069
(
-8
)
|
5 | Klaus Reger | 4.5 | 9 | 13.5 | 0 | 3 | 1677
(
+39
)
|
6 | Ulrich Wein | 4.5 | 9 | 12.25 | 0 | 4 | 1919
(
-23
)
|
7 | Clemens von Schmädel | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1864
(
-22
)
|
8 | Christoph Altmann | 3.5 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1979
(
-63
)
|
9 | Rory Ohanley | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 818
(
+18
)
|
10 | Julia Staudacher | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 832
(
-13
)
|
Resultate
Runde 1
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Peter Haas | 0.5 - 0.5 | |
2 | Ulrich Wein | Adam Tofalusi | 0 - 1 | |
3 | Michael Osthoff | Rory Ohanley | 1 - 0 | |
4 | Clemens von Schmädel | Christoph Altmann | 1 - 0 | |
5 | Julia Staudacher | Jens Nissen | 0 - 1 | |
Runde 2
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
2 | Adam Tofalusi | Michael Osthoff | 0 - 1 | |
3 | Rory Ohanley | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
4 | Christoph Altmann | Julia Staudacher | 1 - 0 | |
5 | Peter Haas | Jens Nissen | 1 - 0 | |
Runde 3
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Michael Osthoff | Klaus Reger | 0.5 - 0.5 | |
2 | Ulrich Wein | Peter Haas | 0.5 - 0.5 | |
3 | Clemens von Schmädel | Adam Tofalusi | 0 - 1 | |
4 | Julia Staudacher | Rory Ohanley | 0 - 1 | |
5 | Jens Nissen | Christoph Altmann | 1 - 0 | |
Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Michael Osthoff | 0 - 1 | |
3 | Adam Tofalusi | Julia Staudacher | 1 - 0 | |
4 | Rory Ohanley | Jens Nissen | 0 - 1 | |
5 | Peter Haas | Christoph Altmann | 0.5 - 0.5 | |
Runde 5
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Julia Staudacher | Klaus Reger | 0 - 1 | |
2 | Clemens von Schmädel | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Michael Osthoff | Peter Haas | 0.5 - 0.5 | |
4 | Jens Nissen | Adam Tofalusi | 0 - 1 | |
5 | Christoph Altmann | Rory Ohanley | 1 - 0 | |
Runde 6
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Ulrich Wein | Julia Staudacher | 1 - 0 | |
3 | Michael Osthoff | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
4 | Adam Tofalusi | Christoph Altmann | 0.5 - 0.5 | |
5 | Peter Haas | Rory Ohanley | 1 - 0 | |
Runde 7
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Christoph Altmann | Klaus Reger | 0.5 - 0.5 | |
2 | Jens Nissen | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Julia Staudacher | Michael Osthoff | 0 - 1 | |
4 | Clemens von Schmädel | Peter Haas | 0 - 1 | |
5 | Rory Ohanley | Adam Tofalusi | 0 - 1 | |
Runde 8
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Klaus Reger | Rory Ohanley | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Christoph Altmann | 1 - 0 | |
3 | Michael Osthoff | Jens Nissen | 0 - 1 | |
4 | Clemens von Schmädel | Julia Staudacher | 1 - 0 | |
5 | Peter Haas | Adam Tofalusi | 0.5 - 0.5 | |
Runde 9
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|
1 | Adam Tofalusi | Klaus Reger | 1 - 0 | |
2 | Rory Ohanley | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
3 | Christoph Altmann | Michael Osthoff | 0 - 1 | |
4 | Jens Nissen | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
5 | Julia Staudacher | Peter Haas | 0 - 1 | |
© Copyright SC Sendling 2022